क्या ज़्यादातर लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? देशवार जवाब
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) में “ज़्यादातर पर भरोसा किया जा सकता है” कहने वालों का हिस्सा चीन में 64% से ज़िम्बाब्वे में 2% तक है। 65 देशों का औसत 22% है।
30 से कम लोगघुमाने के लिए खींचें। किसी देश पर टैप करें।
ख़ुद जवाब दें
फिर देखें कि आपका जवाब इन देशों और Uncensus पर जवाब देने वालों की तुलना में कैसा है।
सभी 65 देश
- ज़्यादातर पर भरोसा किया जा सकता है
- सावधान रहना चाहिए
| # | देश | “ज़्यादातर पर भरोसा किया जा सकता है” | |
|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 64% | |
| 2 | नीदरलैंड | 61% | |
| 3 | न्यूज़ीलैंड | 60% | |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 49% | |
| 5 | कनाडा | 47% | |
| 6 | जर्मनी | 46% | |
| 7 | यूनाइटेड किंगडम | 46% | |
| 8 | मकाऊ | 44% | |
| 9 | चेकिया | 37% | |
| 10 | हाँग काँग | 37% | |
| 11 | संयुक्त राज्य | 37% | |
| 12 | जापान | 36% | |
| 13 | सिंगापुर | 35% | |
| 14 | उज़्बेकिस्तान | 35% | |
| 15 | दक्षिण कोरिया | 33% | |
| 16 | थाईलैंड | 31% | |
| 17 | ताइवान | 31% | |
| 18 | यूक्रेन | 31% | |
| 19 | वियतनाम | 28% | |
| 20 | एंडोरा | 26% | |
| 21 | मंगोलिया | 26% | |
| 22 | कज़ाखस्तान | 24% | |
| 23 | पाकिस्तान | 24% | |
| 24 | रूस | 24% | |
| 25 | स्लोवाकिया | 22% | |
| 26 | मालदीव | 21% | |
| 27 | ताजिकिस्तान | 21% | |
| 28 | अर्जेंटीना | 20% | |
| 29 | मलेशिया | 20% | |
| 30 | ग्वाटेमाला | 18% | |
| 31 | पोर्टो रिको | 18% | |
| 32 | भारत | 17% | |
| 33 | मोरक्को | 17% | |
| 34 | सर्बिया | 17% | |
| 35 | जॉर्डन | 16% | |
| 36 | ईरान | 15% | |
| 37 | म्यांमार (बर्मा) | 15% | |
| 38 | उरूग्वे | 15% | |
| 39 | ट्यूनीशिया | 14% | |
| 40 | तुर्किये | 14% | |
| 41 | वेनेज़ुएला | 14% | |
| 42 | बांग्लादेश | 13% | |
| 43 | चिली | 13% | |
| 44 | किर्गिज़स्तान | 13% | |
| 45 | नाइजीरिया | 13% | |
| 46 | इथियोपिया | 12% | |
| 47 | रोमानिया | 12% | |
| 48 | इराक | 11% | |
| 49 | मैक्सिको | 11% | |
| 50 | केन्या | 10% | |
| 51 | लेबनान | 10% | |
| 52 | आर्मेनिया | 9% | |
| 53 | बोलीविया | 9% | |
| 54 | यूनान | 9% | |
| 55 | लीबिया | 9% | |
| 56 | ब्राज़ील | 7% | |
| 57 | साइप्रस | 7% | |
| 58 | मिस्र | 7% | |
| 59 | इक्वाडोर | 6% | |
| 60 | कोलंबिया | 5% | |
| 61 | इंडोनेशिया | 5% | |
| 62 | फ़िलिपींस | 5% | |
| 63 | निकारागुआ | 4% | |
| 64 | पेरू | 4% | |
| 65 | ज़िम्बाब्वे | 2% |
स्रोत: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)। यह अलग सर्वे है, इस साइट के जवाब नहीं।
और देशवार जवाब
- मेहनत, या किस्मत और जान-पहचान? देशवार जवाब
- आपके हिसाब से इंसान किस उम्र में बूढ़ा हो जाता है? देशवार जवाब
- अगर चुनना पड़े: आज़ादी या सुरक्षा? देशवार जवाब
- आपकी लंबाई कितनी है? देशवार जवाब
- जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे, उसकी तुलना में आपका जीवन-स्तर… देशवार जवाब
- आप कितनी उम्र तक जीना चाहेंगे? देशवार जवाब
- क्या काम हमेशा पहले आना चाहिए, भले ही खाली समय कम हो जाए? देशवार जवाब
- क्या आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं? देशवार जवाब