Seberapa penting agama dalam hidupmu? Jawaban per negara
Menurut World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), porsi yang menjawab “Sangat penting + Cukup penting” berkisar dari 100% di Indonesia sampai 13% di Tiongkok. Rata-rata 65 negara adalah 71%.
Kurang dari 30 orangSeret untuk memutar. Ketuk sebuah negara.
Jawab sendiri
Lalu lihat bagaimana jawabanmu dibandingkan dengan negara-negara ini dan dengan para penjawab di Uncensus.
Semua 65 negara
- Sangat penting
- Cukup penting
- Kurang penting
- Tidak penting sama sekali
| # | Negara | “Sangat penting + Cukup penting” | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 100% | |
| 2 | Libya | 100% | |
| 3 | Mesir | 100% | |
| 4 | Maladewa | 100% | |
| 5 | Etiopia | 100% | |
| 6 | Yordania | 99% | |
| 7 | Bangladesh | 99% | |
| 8 | Nigeria | 99% | |
| 9 | Tunisia | 99% | |
| 10 | Maroko | 99% | |
| 11 | Zimbabwe | 99% | |
| 12 | Filipina | 98% | |
| 13 | Myanmar (Burma) | 98% | |
| 14 | Pakistan | 97% | |
| 15 | Irak | 97% | |
| 16 | Kenya | 95% | |
| 17 | Iran | 93% | |
| 18 | Lebanon | 92% | |
| 19 | Malaysia | 91% | |
| 20 | Tajikistan | 91% | |
| 21 | Armenia | 90% | |
| 22 | Nikaragua | 89% | |
| 23 | Turki | 89% | |
| 24 | Puerto Riko | 87% | |
| 25 | Uzbekistan | 87% | |
| 26 | India | 86% | |
| 27 | Kirgizstan | 85% | |
| 28 | Brasil | 85% | |
| 29 | Bolivia | 84% | |
| 30 | Thailand | 84% | |
| 31 | Ekuador | 83% | |
| 32 | Yunani | 82% | |
| 33 | Kolombia | 81% | |
| 34 | Guatemala | 81% | |
| 35 | Siprus | 81% | |
| 36 | Peru | 79% | |
| 37 | Rumania | 78% | |
| 38 | Venezuela | 76% | |
| 39 | Meksiko | 75% | |
| 40 | Ukraina | 67% | |
| 41 | Kazakhstan | 66% | |
| 42 | Singapura | 65% | |
| 43 | Amerika Serikat | 61% | |
| 44 | Argentina | 60% | |
| 45 | Serbia | 56% | |
| 46 | Cile | 55% | |
| 47 | Rusia | 52% | |
| 48 | Taiwan | 51% | |
| 49 | Slovakia | 50% | |
| 50 | Vietnam | 41% | |
| 51 | Jerman | 39% | |
| 52 | Korea Selatan | 36% | |
| 53 | Kanada | 35% | |
| 54 | Mongolia | 35% | |
| 55 | Uruguay | 34% | |
| 56 | Makau | 32% | |
| 57 | Hong Kong | 31% | |
| 58 | Andorra | 31% | |
| 59 | Inggris Raya | 30% | |
| 60 | Australia | 30% | |
| 61 | Selandia Baru | 28% | |
| 62 | Belanda | 23% | |
| 63 | Ceko | 22% | |
| 64 | Jepang | 16% | |
| 65 | Tiongkok | 13% |
Sumber: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Ini survei terpisah, bukan jawaban di situs ini.
Jawaban per negara lainnya
- Apakah sains dan teknologi membuat hidup kita lebih sehat, mudah, dan nyaman? Jawaban per negara
- Apakah membuat orang tua bangga menjadi salah satu tujuan utama hidupmu? Jawaban per negara
- Secara keseluruhan, kamu merasa… Jawaban per negara
- Seberapa bangga kamu dengan kewarganegaraanmu? Jawaban per negara
- Persaingan itu baik atau merugikan? Jawaban per negara
- Seberapa penting waktu luang dalam hidupmu? Jawaban per negara
- Apakah kamu tinggal bersama orang tua atau mertua? Jawaban per negara
- Berapa anak yang kamu punya? Jawaban per negara