Ci si può fidare della maggior parte delle persone? Risposte per paese
Secondo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), la quota che ha risposto «Ci si può fidare dei più» va dal 64% in Cina al 2% in Zimbabwe. La media di 65 paesi è 22%.
Meno di 30 personeTrascina per ruotare. Tocca un paese.
Rispondi anche tu
Poi vedrai come si colloca la tua risposta rispetto a questi paesi e a chi risponde su Uncensus.
Tutti i 65 paesi
- Ci si può fidare dei più
- Bisogna stare attenti
| # | Paese | «Ci si può fidare dei più» | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 64% | |
| 2 | Paesi Bassi | 61% | |
| 3 | Nuova Zelanda | 60% | |
| 4 | Australia | 49% | |
| 5 | Canada | 47% | |
| 6 | Germania | 46% | |
| 7 | Regno Unito | 46% | |
| 8 | Macao | 44% | |
| 9 | Cechia | 37% | |
| 10 | Hong Kong | 37% | |
| 11 | Stati Uniti | 37% | |
| 12 | Giappone | 36% | |
| 13 | Singapore | 35% | |
| 14 | Uzbekistan | 35% | |
| 15 | Corea del Sud | 33% | |
| 16 | Thailandia | 31% | |
| 17 | Taiwan | 31% | |
| 18 | Ucraina | 31% | |
| 19 | Vietnam | 28% | |
| 20 | Andorra | 26% | |
| 21 | Mongolia | 26% | |
| 22 | Kazakistan | 24% | |
| 23 | Pakistan | 24% | |
| 24 | Russia | 24% | |
| 25 | Slovacchia | 22% | |
| 26 | Maldive | 21% | |
| 27 | Tagikistan | 21% | |
| 28 | Argentina | 20% | |
| 29 | Malaysia | 20% | |
| 30 | Guatemala | 18% | |
| 31 | Portorico | 18% | |
| 32 | India | 17% | |
| 33 | Marocco | 17% | |
| 34 | Serbia | 17% | |
| 35 | Giordania | 16% | |
| 36 | Iran | 15% | |
| 37 | Myanmar (Birmania) | 15% | |
| 38 | Uruguay | 15% | |
| 39 | Tunisia | 14% | |
| 40 | Turchia | 14% | |
| 41 | Venezuela | 14% | |
| 42 | Bangladesh | 13% | |
| 43 | Cile | 13% | |
| 44 | Kirghizistan | 13% | |
| 45 | Nigeria | 13% | |
| 46 | Etiopia | 12% | |
| 47 | Romania | 12% | |
| 48 | Iraq | 11% | |
| 49 | Messico | 11% | |
| 50 | Kenya | 10% | |
| 51 | Libano | 10% | |
| 52 | Armenia | 9% | |
| 53 | Bolivia | 9% | |
| 54 | Grecia | 9% | |
| 55 | Libia | 9% | |
| 56 | Brasile | 7% | |
| 57 | Cipro | 7% | |
| 58 | Egitto | 7% | |
| 59 | Ecuador | 6% | |
| 60 | Colombia | 5% | |
| 61 | Indonesia | 5% | |
| 62 | Filippine | 5% | |
| 63 | Nicaragua | 4% | |
| 64 | Perù | 4% | |
| 65 | Zimbabwe | 2% |
Fonte: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). È un sondaggio a parte, non le risposte di questo sito.
Altre risposte per paese
- Impegno, o fortuna e conoscenze? Risposte per paese
- Secondo te, a che età si diventa anziani? Risposte per paese
- Se dovessi scegliere: libertà o sicurezza? Risposte per paese
- Quanto sei alto? Risposte per paese
- Rispetto ai tuoi genitori alla tua età, il tuo tenore di vita è… Risposte per paese
- Fino a che età ti piacerebbe vivere? Risposte per paese
- Il lavoro deve venire sempre prima, anche a costo di meno tempo libero? Risposte per paese
- Credi nella vita dopo la morte? Risposte per paese