Si tuvieras que elegir: ¿libertad o seguridad? Respuestas por país
Según World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), la proporción que respondió «Libertad» va del 71% en Estados Unidos al 5% en Indonesia. La media de 65 países es 30%.
Menos de 30 personasArrastra para girar. Toca un país.
Respóndela tú
Después verás cómo se compara tu respuesta con estos países y con quienes responden en Uncensus.
Los 65 países
- Libertad
- Seguridad
| # | País | «Libertad» | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 71% | |
| 2 | Serbia | 56% | |
| 3 | Reino Unido | 55% | |
| 4 | Nueva Zelanda | 53% | |
| 5 | Australia | 52% | |
| 6 | Uruguay | 51% | |
| 7 | Venezuela | 50% | |
| 8 | Canadá | 49% | |
| 9 | Países Bajos | 46% | |
| 10 | Alemania | 45% | |
| 11 | Grecia | 45% | |
| 12 | Pakistán | 45% | |
| 13 | Corea del Sur | 43% | |
| 14 | Uzbekistán | 42% | |
| 15 | Turquía | 40% | |
| 16 | Andorra | 37% | |
| 17 | Kirguistán | 37% | |
| 18 | Chequia | 36% | |
| 19 | Nicaragua | 35% | |
| 20 | Argentina | 34% | |
| 21 | Rumanía | 34% | |
| 22 | Tayikistán | 34% | |
| 23 | Colombia | 33% | |
| 24 | Etiopía | 33% | |
| 25 | Chile | 32% | |
| 26 | Chipre | 32% | |
| 27 | Filipinas | 32% | |
| 28 | Vietnam | 32% | |
| 29 | Tailandia | 31% | |
| 30 | Ucrania | 31% | |
| 31 | Kenia | 30% | |
| 32 | Eslovaquia | 30% | |
| 33 | Bangladés | 28% | |
| 34 | Kazajistán | 28% | |
| 35 | Mongolia | 28% | |
| 36 | Malasia | 28% | |
| 37 | Nigeria | 28% | |
| 38 | Zimbabue | 28% | |
| 39 | México | 27% | |
| 40 | Líbano | 26% | |
| 41 | Brasil | 25% | |
| 42 | Guatemala | 25% | |
| 43 | Marruecos | 25% | |
| 44 | Rusia | 25% | |
| 45 | Ecuador | 24% | |
| 46 | Hong Kong | 24% | |
| 47 | India | 24% | |
| 48 | Puerto Rico | 24% | |
| 49 | Maldivas | 22% | |
| 50 | Singapur | 22% | |
| 51 | Armenia | 19% | |
| 52 | Macao | 19% | |
| 53 | Túnez | 18% | |
| 54 | Bolivia | 16% | |
| 55 | Perú | 16% | |
| 56 | Irán | 15% | |
| 57 | Japón | 14% | |
| 58 | Taiwán | 14% | |
| 59 | Egipto | 13% | |
| 60 | Myanmar (Birmania) | 11% | |
| 61 | Irak | 10% | |
| 62 | Jordania | 10% | |
| 63 | Libia | 9% | |
| 64 | China | 7% | |
| 65 | Indonesia | 5% |
Fuente: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Es una encuesta aparte, no las respuestas de este sitio.
Más respuestas por país
- ¿Cuánto mides? Respuestas por país
- Comparado con tus padres cuando tenían tu edad, tu nivel de vida es… Respuestas por país
- ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? Respuestas por país
- ¿El trabajo debe ir siempre primero, aunque suponga menos tiempo libre? Respuestas por país
- ¿Crees en la vida después de la muerte? Respuestas por país
- ¿Cuánta libertad de elección y control tienes sobre cómo te va en la vida? Respuestas por país
- Si en el futuro hubiera más respeto por la autoridad, sería… Respuestas por país
- ¿Los hijos adultos tienen el deber de cuidar a sus padres a largo plazo? Respuestas por país