बस या ट्रेन में बिना टिकट सफ़र: कितना ठीक है? देशवार जवाब
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) के अनुसार यह उज़्बेकिस्तान में 5.6 से जापान में 1.3 तक है। कुल मिलाकर: 2.9।
30 से कम लोगघुमाने के लिए खींचें। किसी देश पर टैप करें।
ख़ुद जवाब दें
फिर देखें कि आपका जवाब इन देशों और Uncensus पर जवाब देने वालों की तुलना में कैसा है।
सभी 63 देश
| # | देश | आँकड़ा | |
|---|---|---|---|
| 1 | उज़्बेकिस्तान | 5.6 | |
| 2 | रूस | 4.9 | |
| 3 | फ़िलिपींस | 4.8 | |
| 4 | चेकिया | 4.4 | |
| 5 | कज़ाखस्तान | 4.3 | |
| 6 | मैक्सिको | 4.3 | |
| 7 | बोलीविया | 4 | |
| 8 | इक्वाडोर | 4 | |
| 9 | मलेशिया | 4 | |
| 10 | मंगोलिया | 3.9 | |
| 11 | सर्बिया | 3.9 | |
| 12 | कोलंबिया | 3.7 | |
| 13 | ग्वाटेमाला | 3.7 | |
| 14 | निकारागुआ | 3.7 | |
| 15 | ब्राज़ील | 3.6 | |
| 16 | केन्या | 3.6 | |
| 17 | स्लोवाकिया | 3.6 | |
| 18 | यूक्रेन | 3.6 | |
| 19 | वियतनाम | 3.4 | |
| 20 | कनाडा | 3.3 | |
| 21 | चिली | 3.3 | |
| 22 | म्यांमार (बर्मा) | 3.2 | |
| 23 | अर्जेंटीना | 3.1 | |
| 24 | मोरक्को | 3.1 | |
| 25 | वेनेज़ुएला | 3.1 | |
| 26 | इराक | 3 | |
| 27 | दक्षिण कोरिया | 3 | |
| 28 | संयुक्त राज्य | 3 | |
| 29 | इंडोनेशिया | 2.8 | |
| 30 | ईरान | 2.7 | |
| 31 | किर्गिज़स्तान | 2.7 | |
| 32 | पेरू | 2.7 | |
| 33 | ताजिकिस्तान | 2.6 | |
| 34 | उरूग्वे | 2.6 | |
| 35 | ऑस्ट्रेलिया | 2.5 | |
| 36 | यूनाइटेड किंगडम | 2.5 | |
| 37 | मकाऊ | 2.5 | |
| 38 | साइप्रस | 2.4 | |
| 39 | यूनान | 2.4 | |
| 40 | हाँग काँग | 2.4 | |
| 41 | मालदीव | 2.4 | |
| 42 | भारत | 2.3 | |
| 43 | ताइवान | 2.3 | |
| 44 | न्यूज़ीलैंड | 2.2 | |
| 45 | थाईलैंड | 2.2 | |
| 46 | नीदरलैंड | 2.1 | |
| 47 | पोर्टो रिको | 2.1 | |
| 48 | ट्यूनीशिया | 2.1 | |
| 49 | तुर्किये | 2.1 | |
| 50 | ज़िम्बाब्वे | 2.1 | |
| 51 | इथियोपिया | 2 | |
| 52 | नाइजीरिया | 2 | |
| 53 | पाकिस्तान | 2 | |
| 54 | रोमानिया | 2 | |
| 55 | एंडोरा | 1.9 | |
| 56 | बांग्लादेश | 1.8 | |
| 57 | जर्मनी | 1.8 | |
| 58 | सिंगापुर | 1.8 | |
| 59 | चीन | 1.6 | |
| 60 | मिस्र | 1.6 | |
| 61 | लीबिया | 1.6 | |
| 62 | आर्मेनिया | 1.5 | |
| 63 | जापान | 1.3 |
स्रोत: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)। यह अलग सर्वे है, इस साइट के जवाब नहीं।
और देशवार जवाब
- क्या ज़्यादातर लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? देशवार जवाब
- मेहनत, या किस्मत और जान-पहचान? देशवार जवाब
- आपके हिसाब से इंसान किस उम्र में बूढ़ा हो जाता है? देशवार जवाब
- अगर चुनना पड़े: आज़ादी या सुरक्षा? देशवार जवाब
- आपकी लंबाई कितनी है? देशवार जवाब
- जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे, उसकी तुलना में आपका जीवन-स्तर… देशवार जवाब
- आप कितनी उम्र तक जीना चाहेंगे? देशवार जवाब
- क्या काम हमेशा पहले आना चाहिए, भले ही खाली समय कम हो जाए? देशवार जवाब