Secondo te, a che età si diventa anziani? Risposte per paese
Secondo Ipsos, Attitudes to Ageing 2025, va da 73 in Italia a 59 in Indonesia. Nel complesso: 66.
Meno di 30 personeTrascina per ruotare. Tocca un paese.
Rispondi anche tu
Poi vedrai come si colloca la tua risposta rispetto a questi paesi e a chi risponde su Uncensus.
Tutti i 32 paesi
| # | Paese | Valore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 73 | |
| 2 | Spagna | 73 | |
| 3 | Francia | 72 | |
| 4 | Paesi Bassi | 72 | |
| 5 | Belgio | 72 | |
| 6 | Svizzera | 71 | |
| 7 | Germania | 69 | |
| 8 | Corea del Sud | 69 | |
| 9 | Irlanda | 68 | |
| 10 | Svezia | 68 | |
| 11 | Thailandia | 68 | |
| 12 | Regno Unito | 67 | |
| 13 | Stati Uniti | 67 | |
| 14 | Canada | 66 | |
| 15 | Nuova Zelanda | 66 | |
| 16 | Australia | 66 | |
| 17 | Brasile | 65 | |
| 18 | Giappone | 65 | |
| 19 | Argentina | 65 | |
| 20 | Turchia | 65 | |
| 21 | Ungheria | 65 | |
| 22 | Polonia | 64 | |
| 23 | Cile | 64 | |
| 24 | Sudafrica | 63 | |
| 25 | India | 63 | |
| 26 | Singapore | 62 | |
| 27 | Perù | 62 | |
| 28 | Messico | 62 | |
| 29 | Colombia | 62 | |
| 30 | Malaysia | 60 | |
| 31 | Filippine | 60 | |
| 32 | Indonesia | 59 |
Fonte: Ipsos, Attitudes to Ageing 2025. È un sondaggio a parte, non le risposte di questo sito.
Altre risposte per paese
- Se dovessi scegliere: libertà o sicurezza? Risposte per paese
- Quanto sei alto? Risposte per paese
- Rispetto ai tuoi genitori alla tua età, il tuo tenore di vita è… Risposte per paese
- Fino a che età ti piacerebbe vivere? Risposte per paese
- Il lavoro deve venire sempre prima, anche a costo di meno tempo libero? Risposte per paese
- Credi nella vita dopo la morte? Risposte per paese
- Quanta libertà di scelta e controllo hai su come va la tua vita? Risposte per paese
- Se in futuro ci fosse più rispetto per l’autorità, sarebbe… Risposte per paese