いま住んでいる町を、どれくらい身近に感じる? 国別の答え
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) では、「とても身近 + 身近」と答えた人の割合は ヨルダン の 99% から アメリカ合衆国 の 72% まで分かれています。64か国の平均は 90% です。
30人未満の国ドラッグで回す・国に触れると数字
自分でも答える
答えると、自分の答えがこれらの国や Uncensus の回答者と比べてどうかが分かります。
全64か国
- とても身近
- 身近
- あまり身近じゃない
- まったく身近じゃない
| # | 国 | 「とても身近 + 身近」 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン | 99% | |
| 2 | リビア | 98% | |
| 3 | エジプト | 98% | |
| 4 | バングラデシュ | 97% | |
| 5 | タジキスタン | 97% | |
| 6 | ウズベキスタン | 97% | |
| 7 | ギリシャ | 96% | |
| 8 | ベトナム | 96% | |
| 9 | パキスタン | 95% | |
| 10 | インド | 95% | |
| 11 | アルメニア | 95% | |
| 12 | キルギス | 95% | |
| 13 | スロバキア | 95% | |
| 14 | レバノン | 94% | |
| 15 | チュニジア | 94% | |
| 16 | イラン | 94% | |
| 17 | モロッコ | 94% | |
| 18 | モルディブ | 94% | |
| 19 | イラク | 93% | |
| 20 | チェコ | 93% | |
| 21 | ウクライナ | 93% | |
| 22 | 韓国 | 93% | |
| 23 | カザフスタン | 92% | |
| 24 | アルゼンチン | 92% | |
| 25 | キプロス | 91% | |
| 26 | ペルー | 91% | |
| 27 | ベネズエラ | 91% | |
| 28 | マカオ | 91% | |
| 29 | トルコ | 91% | |
| 30 | ミャンマー (ビルマ) | 91% | |
| 31 | ナイジェリア | 90% | |
| 32 | ジンバブエ | 90% | |
| 33 | チリ | 90% | |
| 34 | ルーマニア | 90% | |
| 35 | 台湾 | 90% | |
| 36 | ケニア | 89% | |
| 37 | プエルトリコ | 89% | |
| 38 | ロシア | 89% | |
| 39 | マレーシア | 89% | |
| 40 | 日本 | 89% | |
| 41 | フィリピン | 89% | |
| 42 | ボリビア | 88% | |
| 43 | アンドラ | 88% | |
| 44 | セルビア | 88% | |
| 45 | モンゴル | 88% | |
| 46 | ドイツ | 88% | |
| 47 | メキシコ | 87% | |
| 48 | タイ | 87% | |
| 49 | ウルグアイ | 87% | |
| 50 | 中国 | 87% | |
| 51 | エチオピア | 86% | |
| 52 | グアテマラ | 85% | |
| 53 | エクアドル | 85% | |
| 54 | ニカラグア | 84% | |
| 55 | ニュージーランド | 84% | |
| 56 | カナダ | 83% | |
| 57 | コロンビア | 82% | |
| 58 | オーストラリア | 81% | |
| 59 | オランダ | 81% | |
| 60 | 香港 | 79% | |
| 61 | イギリス | 78% | |
| 62 | インドネシア | 77% | |
| 63 | ブラジル | 75% | |
| 64 | アメリカ合衆国 | 72% |
出典:World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)。このサイトの回答とは別の調査です。