人生で、仕事はどれくらい大事? 国別の答え
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) では、「とても大事 + わりと大事」と答えた人の割合は エチオピア の 100% から イギリス の 74% まで分かれています。65か国の平均は 90% です。
30人未満の国ドラッグで回す・国に触れると数字
自分でも答える
答えると、自分の答えがこれらの国や Uncensus の回答者と比べてどうかが分かります。
全65か国
- とても大事
- わりと大事
- あまり大事じゃない
- まったく大事じゃない
| # | 国 | 「とても大事 + わりと大事」 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エチオピア | 100% | |
| 2 | インドネシア | 99% | |
| 3 | フィリピン | 99% | |
| 4 | ジンバブエ | 99% | |
| 5 | エクアドル | 99% | |
| 6 | バングラデシュ | 98% | |
| 7 | ボリビア | 98% | |
| 8 | ニカラグア | 98% | |
| 9 | ケニア | 97% | |
| 10 | リビア | 97% | |
| 11 | ナイジェリア | 97% | |
| 12 | イラン | 97% | |
| 13 | ミャンマー (ビルマ) | 97% | |
| 14 | コロンビア | 97% | |
| 15 | ブラジル | 97% | |
| 16 | モロッコ | 96% | |
| 17 | ペルー | 96% | |
| 18 | ウルグアイ | 95% | |
| 19 | ギリシャ | 95% | |
| 20 | ベトナム | 95% | |
| 21 | マレーシア | 95% | |
| 22 | チュニジア | 94% | |
| 23 | イラク | 94% | |
| 24 | インド | 94% | |
| 25 | グアテマラ | 94% | |
| 26 | アルメニア | 93% | |
| 27 | プエルトリコ | 93% | |
| 28 | ベネズエラ | 93% | |
| 29 | アルゼンチン | 93% | |
| 30 | 台湾 | 93% | |
| 31 | アンドラ | 93% | |
| 32 | メキシコ | 92% | |
| 33 | レバノン | 92% | |
| 34 | モルディブ | 92% | |
| 35 | ウズベキスタン | 92% | |
| 36 | ヨルダン | 91% | |
| 37 | タイ | 90% | |
| 38 | キプロス | 89% | |
| 39 | 中国 | 89% | |
| 40 | タジキスタン | 88% | |
| 41 | キルギス | 88% | |
| 42 | エジプト | 87% | |
| 43 | モンゴル | 87% | |
| 44 | カザフスタン | 87% | |
| 45 | 韓国 | 86% | |
| 46 | チリ | 85% | |
| 47 | ルーマニア | 85% | |
| 48 | ドイツ | 85% | |
| 49 | パキスタン | 84% | |
| 50 | トルコ | 84% | |
| 51 | 日本 | 83% | |
| 52 | シンガポール | 83% | |
| 53 | オーストラリア | 83% | |
| 54 | セルビア | 82% | |
| 55 | ウクライナ | 81% | |
| 56 | スロバキア | 81% | |
| 57 | オランダ | 81% | |
| 58 | アメリカ合衆国 | 80% | |
| 59 | 香港 | 80% | |
| 60 | ニュージーランド | 80% | |
| 61 | マカオ | 79% | |
| 62 | チェコ | 76% | |
| 63 | ロシア | 75% | |
| 64 | カナダ | 75% | |
| 65 | イギリス | 74% |
出典:World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)。このサイトの回答とは別の調査です。