Na sua opinião, com que idade alguém se torna idoso? Respostas por país
Segundo Ipsos, Attitudes to Ageing 2025, vai de 73 em Itália a 59 em Indonésia. No geral: 66.
Menos de 30 pessoasArraste para girar. Toque em um país.
Responda você
Depois veja como sua resposta se compara com esses países e com quem responde no Uncensus.
Todos os 32 países
| # | País | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 73 | |
| 2 | Espanha | 73 | |
| 3 | França | 72 | |
| 4 | Países Baixos | 72 | |
| 5 | Bélgica | 72 | |
| 6 | Suíça | 71 | |
| 7 | Alemanha | 69 | |
| 8 | Coreia do Sul | 69 | |
| 9 | Irlanda | 68 | |
| 10 | Suécia | 68 | |
| 11 | Tailândia | 68 | |
| 12 | Reino Unido | 67 | |
| 13 | Estados Unidos | 67 | |
| 14 | Canadá | 66 | |
| 15 | Nova Zelândia | 66 | |
| 16 | Austrália | 66 | |
| 17 | Brasil | 65 | |
| 18 | Japão | 65 | |
| 19 | Argentina | 65 | |
| 20 | Turquia | 65 | |
| 21 | Hungria | 65 | |
| 22 | Polônia | 64 | |
| 23 | Chile | 64 | |
| 24 | África do Sul | 63 | |
| 25 | Índia | 63 | |
| 26 | Singapura | 62 | |
| 27 | Peru | 62 | |
| 28 | México | 62 | |
| 29 | Colômbia | 62 | |
| 30 | Malásia | 60 | |
| 31 | Filipinas | 60 | |
| 32 | Indonésia | 59 |
Fonte: Ipsos, Attitudes to Ageing 2025. É uma pesquisa à parte, não as respostas deste site.
Mais respostas por país
- Se tivesse que escolher: liberdade ou segurança? Respostas por país
- Qual é a sua altura? Respostas por país
- Comparado com seus pais quando tinham a sua idade, seu padrão de vida é… Respostas por país
- Até que idade você gostaria de viver? Respostas por país
- O trabalho deve vir sempre em primeiro lugar, mesmo com menos tempo livre? Respostas por país
- Você acredita em vida após a morte? Respostas por país
- Quanta liberdade de escolha e controle você tem sobre os rumos da sua vida? Respostas por país
- Se no futuro houvesse mais respeito pela autoridade, isso seria… Respostas por país