ขึ้นรถสาธารณะแล้วไม่จ่ายค่าโดยสาร ยอมรับได้แค่ไหน? คำตอบแยกตามประเทศ
ตามWorld Values Survey, Wave 7 (2017–2022) มีตั้งแต่ 5.6 ในอุซเบกิสถาน ถึง 1.3 ในญี่ปุ่น โดยรวม: 2.9
ไม่ถึง 30 คนลากเพื่อหมุน แตะที่ประเทศเพื่อดูตัวเลข
ลองตอบเอง
แล้วดูว่าคำตอบของคุณเทียบกับประเทศเหล่านี้และผู้ตอบใน Uncensus เป็นอย่างไร
ทั้ง 63 ประเทศ
| # | ประเทศ | ตัวเลข | |
|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน | 5.6 | |
| 2 | รัสเซีย | 4.9 | |
| 3 | ฟิลิปปินส์ | 4.8 | |
| 4 | เช็ก | 4.4 | |
| 5 | คาซัคสถาน | 4.3 | |
| 6 | เม็กซิโก | 4.3 | |
| 7 | โบลิเวีย | 4 | |
| 8 | เอกวาดอร์ | 4 | |
| 9 | มาเลเซีย | 4 | |
| 10 | มองโกเลีย | 3.9 | |
| 11 | เซอร์เบีย | 3.9 | |
| 12 | โคลอมเบีย | 3.7 | |
| 13 | กัวเตมาลา | 3.7 | |
| 14 | นิการากัว | 3.7 | |
| 15 | บราซิล | 3.6 | |
| 16 | เคนยา | 3.6 | |
| 17 | สโลวะเกีย | 3.6 | |
| 18 | ยูเครน | 3.6 | |
| 19 | เวียดนาม | 3.4 | |
| 20 | แคนาดา | 3.3 | |
| 21 | ชิลี | 3.3 | |
| 22 | เมียนมา (พม่า) | 3.2 | |
| 23 | อาร์เจนตินา | 3.1 | |
| 24 | โมร็อกโก | 3.1 | |
| 25 | เวเนซุเอลา | 3.1 | |
| 26 | อิรัก | 3 | |
| 27 | เกาหลีใต้ | 3 | |
| 28 | สหรัฐอเมริกา | 3 | |
| 29 | อินโดนีเซีย | 2.8 | |
| 30 | อิหร่าน | 2.7 | |
| 31 | คีร์กีซสถาน | 2.7 | |
| 32 | เปรู | 2.7 | |
| 33 | ทาจิกิสถาน | 2.6 | |
| 34 | อุรุกวัย | 2.6 | |
| 35 | ออสเตรเลีย | 2.5 | |
| 36 | สหราชอาณาจักร | 2.5 | |
| 37 | มาเก๊า | 2.5 | |
| 38 | ไซปรัส | 2.4 | |
| 39 | กรีซ | 2.4 | |
| 40 | ฮ่องกง | 2.4 | |
| 41 | มัลดีฟส์ | 2.4 | |
| 42 | อินเดีย | 2.3 | |
| 43 | ไต้หวัน | 2.3 | |
| 44 | นิวซีแลนด์ | 2.2 | |
| 45 | ไทย | 2.2 | |
| 46 | เนเธอร์แลนด์ | 2.1 | |
| 47 | เปอร์โตริโก | 2.1 | |
| 48 | ตูนิเซีย | 2.1 | |
| 49 | ตุรกี | 2.1 | |
| 50 | ซิมบับเว | 2.1 | |
| 51 | เอธิโอเปีย | 2 | |
| 52 | ไนจีเรีย | 2 | |
| 53 | ปากีสถาน | 2 | |
| 54 | โรมาเนีย | 2 | |
| 55 | อันดอร์รา | 1.9 | |
| 56 | บังกลาเทศ | 1.8 | |
| 57 | เยอรมนี | 1.8 | |
| 58 | สิงคโปร์ | 1.8 | |
| 59 | จีน | 1.6 | |
| 60 | อียิปต์ | 1.6 | |
| 61 | ลิเบีย | 1.6 | |
| 62 | อาร์เมเนีย | 1.5 | |
| 63 | ญี่ปุ่น | 1.3 |
ที่มา: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) เป็นการสำรวจแยกต่างหาก ไม่ใช่คำตอบจากเว็บไซต์นี้
คำตอบแยกตามประเทศเพิ่มเติม
- คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ไหม? คำตอบแยกตามประเทศ
- ความพยายาม หรือโชคและเส้นสาย? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณคิดว่าคนเราเป็นผู้สูงอายุตอนอายุเท่าไร คำตอบแยกตามประเทศ
- ถ้าต้องเลือก: เสรีภาพหรือความปลอดภัย? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณสูงเท่าไร คำตอบแยกตามประเทศ
- เทียบกับพ่อแม่ตอนอายุเท่าคุณ ความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้… คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณอยากมีอายุถึงกี่ปี คำตอบแยกตามประเทศ
- งานควรมาก่อนเสมอไหม แม้จะมีเวลาว่างน้อยลง? คำตอบแยกตามประเทศ