Kaç yaşına kadar yaşamak isterdin? Ülkelere göre cevaplar
UN World Population Prospects 2023 verilerine göre Monako ülkesinde 86.4 ile Nijerya ülkesinde 54.5 arasında değişiyor. Genel: 73.2.
30 kişiden azDöndürmek için sürükle. Bir ülkeye dokun.
Sen de cevapla
Ardından cevabının bu ülkelerle ve Uncensus’ta cevap verenlerle nasıl karşılaştırıldığını gör.
199 ülkenin tümü
| # | Ülke | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 86.4 | |
| 2 | San Marino | 85.7 | |
| 3 | Hong Kong | 85.5 | |
| 4 | Japonya | 84.7 | |
| 5 | Güney Kore | 84.3 | |
| 6 | Andorra | 84 | |
| 7 | İsviçre | 84 | |
| 8 | Avustralya | 83.9 | |
| 9 | İtalya | 83.7 | |
| 10 | Singapur | 83.7 | |
| 11 | İspanya | 83.7 | |
| 12 | Liechtenstein | 83.6 | |
| 13 | Fransa | 83.3 | |
| 14 | Malta | 83.3 | |
| 15 | Norveç | 83.3 | |
| 16 | İsveç | 83.3 | |
| 17 | Makao | 83.1 | |
| 18 | Vatikan | 83 | |
| 19 | Birleşik Arap Emirlikleri | 82.9 | |
| 20 | İzlanda | 82.7 | |
| 21 | Kanada | 82.6 | |
| 22 | İrlanda | 82.4 | |
| 23 | İsrail | 82.4 | |
| 24 | Portekiz | 82.4 | |
| 25 | Katar | 82.4 | |
| 26 | Lüksemburg | 82.2 | |
| 27 | Hollanda | 82.2 | |
| 28 | Belçika | 82.1 | |
| 29 | Yeni Zelanda | 82.1 | |
| 30 | Avusturya | 82 | |
| 31 | Danimarka | 81.9 | |
| 32 | Finlandiya | 81.9 | |
| 33 | Yunanistan | 81.9 | |
| 34 | Porto Riko | 81.7 | |
| 35 | Kıbrıs | 81.6 | |
| 36 | Slovenya | 81.6 | |
| 37 | Almanya | 81.4 | |
| 38 | Bahreyn | 81.3 | |
| 39 | Birleşik Krallık | 81.3 | |
| 40 | Şili | 81.2 | |
| 41 | Maldivler | 81 | |
| 42 | Kosta Rika | 80.8 | |
| 43 | Tayvan | 80.6 | |
| 44 | Kuveyt | 80.4 | |
| 45 | Umman | 80 | |
| 46 | Çekya | 79.8 | |
| 47 | Arnavutluk | 79.6 | |
| 48 | Panama | 79.6 | |
| 49 | Amerika Birleşik Devletleri | 79.3 | |
| 50 | Estonya | 79.2 | |
| 51 | Suudi Arabistan | 78.7 | |
| 52 | Hırvatistan | 78.6 | |
| 53 | Polonya | 78.6 | |
| 54 | Slovakya | 78.3 | |
| 55 | Küba | 78.1 | |
| 56 | Uruguay | 78.1 | |
| 57 | Çin | 78 | |
| 58 | Bosna-Hersek | 77.9 | |
| 59 | Ürdün | 77.8 | |
| 60 | Lübnan | 77.8 | |
| 61 | Kolombiya | 77.7 | |
| 62 | İran | 77.7 | |
| 63 | Peru | 77.7 | |
| 64 | Antigua ve Barbuda | 77.6 | |
| 65 | Sri Lanka | 77.5 | |
| 66 | Arjantin | 77.4 | |
| 67 | Ekvador | 77.4 | |
| 68 | Kuzey Makedonya | 77.4 | |
| 69 | Türkiye | 77.2 | |
| 70 | Karadağ | 77.1 | |
| 71 | Macaristan | 77 | |
| 72 | Sırbistan | 76.8 | |
| 73 | Malezya | 76.7 | |
| 74 | Tunus | 76.5 | |
| 75 | Tayland | 76.4 | |
| 76 | Cezayir | 76.3 | |
| 77 | Barbados | 76.2 | |
| 78 | Letonya | 76.2 | |
| 79 | Cabo Verde | 76.1 | |
| 80 | Litvanya | 76 | |
| 81 | Romanya | 75.9 | |
| 82 | Brezilya | 75.8 | |
| 83 | Ermenistan | 75.7 | |
| 84 | Bulgaristan | 75.6 | |
| 85 | Brunei | 75.3 | |
| 86 | Fas | 75.3 | |
| 87 | Grenada | 75.2 | |
| 88 | Meksika | 75.1 | |
| 89 | Mauritius | 74.9 | |
| 90 | Nikaragua | 74.9 | |
| 91 | Bangladeş | 74.7 | |
| 92 | Bahamalar | 74.6 | |
| 93 | Vietnam | 74.6 | |
| 94 | Gürcistan | 74.5 | |
| 95 | Azerbaycan | 74.4 | |
| 96 | Belarus | 74.4 | |
| 97 | Kazakistan | 74.4 | |
| 98 | Paraguay | 73.8 | |
| 99 | Dominik Cumhuriyeti | 73.7 | |
| 100 | Belize | 73.6 | |
| 101 | Kuzey Kore | 73.6 | |
| 102 | Surinam | 73.6 | |
| 103 | Trinidad ve Tobago | 73.5 | |
| 104 | Ukrayna | 73.4 | |
| 105 | Rusya | 73.2 | |
| 106 | Butan | 73 | |
| 107 | Honduras | 72.9 | |
| 108 | Seyşeller | 72.9 | |
| 109 | Tonga | 72.9 | |
| 110 | Saint Lucia | 72.7 | |
| 111 | Guatemala | 72.6 | |
| 112 | Venezuela | 72.5 | |
| 113 | Özbekistan | 72.4 | |
| 114 | Irak | 72.3 | |
| 115 | El Salvador | 72.1 | |
| 116 | Saint Kitts ve Nevis | 72.1 | |
| 117 | Suriye | 72.1 | |
| 118 | Hindistan | 72 | |
| 119 | Tacikistan | 71.8 | |
| 120 | Kırgızistan | 71.7 | |
| 121 | Moğolistan | 71.7 | |
| 122 | Samoa | 71.7 | |
| 123 | Mısır | 71.6 | |
| 124 | Jamaika | 71.5 | |
| 125 | Vanuatu | 71.5 | |
| 126 | Moldova | 71.2 | |
| 127 | Saint Vincent ve Grenadinler | 71.2 | |
| 128 | Dominika | 71.1 | |
| 129 | Endonezya | 71.1 | |
| 130 | Kamboçya | 70.7 | |
| 131 | Solomon Adaları | 70.5 | |
| 132 | Nepal | 70.4 | |
| 133 | Guyana | 70.2 | |
| 134 | Türkmenistan | 70.1 | |
| 135 | Filipinler | 69.8 | |
| 136 | Sao Tome ve Principe | 69.7 | |
| 137 | Libya | 69.3 | |
| 138 | Palau | 69.3 | |
| 139 | Yemen | 69.3 | |
| 140 | Botsvana | 69.2 | |
| 141 | Laos | 69 | |
| 142 | Senegal | 68.7 | |
| 143 | Bolivya | 68.6 | |
| 144 | Eritre | 68.6 | |
| 145 | Moritanya | 68.5 | |
| 146 | Gabon | 68.3 | |
| 147 | Uganda | 68.3 | |
| 148 | Ruanda | 67.8 | |
| 149 | Timor-Leste | 67.7 | |
| 150 | Pakistan | 67.6 | |
| 151 | Malavi | 67.4 | |
| 152 | Namibya | 67.4 | |
| 153 | Etiyopya | 67.3 | |
| 154 | Fiji | 67.3 | |
| 155 | Mikronezya | 67.2 | |
| 156 | Tuvalu | 67.1 | |
| 157 | Tanzanya | 67 | |
| 158 | Marshall Adaları | 66.9 | |
| 159 | Myanmar (Burma) | 66.9 | |
| 160 | Komorlar | 66.8 | |
| 161 | Kiribati | 66.5 | |
| 162 | Sudan | 66.3 | |
| 163 | Zambiya | 66.3 | |
| 164 | Papua Yeni Gine | 66.1 | |
| 165 | Güney Afrika | 66.1 | |
| 166 | Afganistan | 66 | |
| 167 | Cibuti | 66 | |
| 168 | Gambiya | 65.9 | |
| 169 | Kongo - Brazavil | 65.8 | |
| 170 | Gana | 65.5 | |
| 171 | Filistin | 65.2 | |
| 172 | Haiti | 64.9 | |
| 173 | Angola | 64.6 | |
| 174 | Esvatini | 64.1 | |
| 175 | Gine-Bissau | 64.1 | |
| 176 | Burundi | 63.7 | |
| 177 | Kamerun | 63.7 | |
| 178 | Ekvator Ginesi | 63.7 | |
| 179 | Kenya | 63.6 | |
| 180 | Madagaskar | 63.6 | |
| 181 | Mozambik | 63.6 | |
| 182 | Zimbabve | 62.8 | |
| 183 | Togo | 62.7 | |
| 184 | Liberya | 62.2 | |
| 185 | Nauru | 62.1 | |
| 186 | Côte d’Ivoire | 61.9 | |
| 187 | Kongo - Kinşasa | 61.9 | |
| 188 | Sierra Leone | 61.8 | |
| 189 | Nijer | 61.2 | |
| 190 | Burkina Faso | 61.1 | |
| 191 | Benin | 60.8 | |
| 192 | Gine | 60.7 | |
| 193 | Mali | 60.4 | |
| 194 | Somali | 58.8 | |
| 195 | Güney Sudan | 57.6 | |
| 196 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 57.4 | |
| 197 | Lesotho | 57.4 | |
| 198 | Çad | 55.1 | |
| 199 | Nijerya | 54.5 |
Kaynak: UN World Population Prospects 2023. Bu sitenin yanıtları değil, ayrı bir anket.
Ülkelere göre diğer cevaplar
- Daha az boş zaman anlamına gelse de iş her zaman önce mi gelmeli? Ülkelere göre cevaplar
- Ölümden sonra hayata inanıyor musun? Ülkelere göre cevaplar
- Hayatının nasıl gideceği üzerinde ne kadar seçme özgürlüğün ve kontrolün var? Ülkelere göre cevaplar
- Gelecekte otoriteye daha çok saygı gösterilseydi bu… Ülkelere göre cevaplar
- Yetişkin çocukların anne babalarına uzun süre bakma görevi var mı? Ülkelere göre cevaplar
- Sosyal medyadan ne sıklıkla haber ve bilgi alıyorsun? Ülkelere göre cevaplar
- Hayatında din ne kadar önemli? Ülkelere göre cevaplar
- Bilim ve teknoloji hayatımızı daha sağlıklı, kolay ve rahat yapıyor mu? Ülkelere göre cevaplar