何歳まで生きたい? 国別の答え
UN World Population Prospects 2023 によると、モナコ の 86.4歳 から ナイジェリア の 54.5歳 まで分かれています。全体では 73.2歳 です。
30人未満の国ドラッグで回す・国に触れると数字
自分でも答える
答えると、自分の答えがこれらの国や Uncensus の回答者と比べてどうかが分かります。
全199か国
| # | 国 | 数値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 86.4歳 | |
| 2 | サンマリノ | 85.7歳 | |
| 3 | 香港 | 85.5歳 | |
| 4 | 日本 | 84.7歳 | |
| 5 | 韓国 | 84.3歳 | |
| 6 | アンドラ | 84歳 | |
| 7 | スイス | 84歳 | |
| 8 | オーストラリア | 83.9歳 | |
| 9 | イタリア | 83.7歳 | |
| 10 | シンガポール | 83.7歳 | |
| 11 | スペイン | 83.7歳 | |
| 12 | リヒテンシュタイン | 83.6歳 | |
| 13 | フランス | 83.3歳 | |
| 14 | マルタ | 83.3歳 | |
| 15 | ノルウェー | 83.3歳 | |
| 16 | スウェーデン | 83.3歳 | |
| 17 | マカオ | 83.1歳 | |
| 18 | バチカン市国 | 83歳 | |
| 19 | アラブ首長国連邦 | 82.9歳 | |
| 20 | アイスランド | 82.7歳 | |
| 21 | カナダ | 82.6歳 | |
| 22 | アイルランド | 82.4歳 | |
| 23 | イスラエル | 82.4歳 | |
| 24 | ポルトガル | 82.4歳 | |
| 25 | カタール | 82.4歳 | |
| 26 | ルクセンブルク | 82.2歳 | |
| 27 | オランダ | 82.2歳 | |
| 28 | ベルギー | 82.1歳 | |
| 29 | ニュージーランド | 82.1歳 | |
| 30 | オーストリア | 82歳 | |
| 31 | デンマーク | 81.9歳 | |
| 32 | フィンランド | 81.9歳 | |
| 33 | ギリシャ | 81.9歳 | |
| 34 | プエルトリコ | 81.7歳 | |
| 35 | キプロス | 81.6歳 | |
| 36 | スロベニア | 81.6歳 | |
| 37 | ドイツ | 81.4歳 | |
| 38 | バーレーン | 81.3歳 | |
| 39 | イギリス | 81.3歳 | |
| 40 | チリ | 81.2歳 | |
| 41 | モルディブ | 81歳 | |
| 42 | コスタリカ | 80.8歳 | |
| 43 | 台湾 | 80.6歳 | |
| 44 | クウェート | 80.4歳 | |
| 45 | オマーン | 80歳 | |
| 46 | チェコ | 79.8歳 | |
| 47 | アルバニア | 79.6歳 | |
| 48 | パナマ | 79.6歳 | |
| 49 | アメリカ合衆国 | 79.3歳 | |
| 50 | エストニア | 79.2歳 | |
| 51 | サウジアラビア | 78.7歳 | |
| 52 | クロアチア | 78.6歳 | |
| 53 | ポーランド | 78.6歳 | |
| 54 | スロバキア | 78.3歳 | |
| 55 | キューバ | 78.1歳 | |
| 56 | ウルグアイ | 78.1歳 | |
| 57 | 中国 | 78歳 | |
| 58 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.9歳 | |
| 59 | ヨルダン | 77.8歳 | |
| 60 | レバノン | 77.8歳 | |
| 61 | コロンビア | 77.7歳 | |
| 62 | イラン | 77.7歳 | |
| 63 | ペルー | 77.7歳 | |
| 64 | アンティグア・バーブーダ | 77.6歳 | |
| 65 | スリランカ | 77.5歳 | |
| 66 | アルゼンチン | 77.4歳 | |
| 67 | エクアドル | 77.4歳 | |
| 68 | 北マケドニア | 77.4歳 | |
| 69 | トルコ | 77.2歳 | |
| 70 | モンテネグロ | 77.1歳 | |
| 71 | ハンガリー | 77歳 | |
| 72 | セルビア | 76.8歳 | |
| 73 | マレーシア | 76.7歳 | |
| 74 | チュニジア | 76.5歳 | |
| 75 | タイ | 76.4歳 | |
| 76 | アルジェリア | 76.3歳 | |
| 77 | バルバドス | 76.2歳 | |
| 78 | ラトビア | 76.2歳 | |
| 79 | カーボベルデ | 76.1歳 | |
| 80 | リトアニア | 76歳 | |
| 81 | ルーマニア | 75.9歳 | |
| 82 | ブラジル | 75.8歳 | |
| 83 | アルメニア | 75.7歳 | |
| 84 | ブルガリア | 75.6歳 | |
| 85 | ブルネイ | 75.3歳 | |
| 86 | モロッコ | 75.3歳 | |
| 87 | グレナダ | 75.2歳 | |
| 88 | メキシコ | 75.1歳 | |
| 89 | モーリシャス | 74.9歳 | |
| 90 | ニカラグア | 74.9歳 | |
| 91 | バングラデシュ | 74.7歳 | |
| 92 | バハマ | 74.6歳 | |
| 93 | ベトナム | 74.6歳 | |
| 94 | ジョージア | 74.5歳 | |
| 95 | アゼルバイジャン | 74.4歳 | |
| 96 | ベラルーシ | 74.4歳 | |
| 97 | カザフスタン | 74.4歳 | |
| 98 | パラグアイ | 73.8歳 | |
| 99 | ドミニカ共和国 | 73.7歳 | |
| 100 | ベリーズ | 73.6歳 | |
| 101 | 北朝鮮 | 73.6歳 | |
| 102 | スリナム | 73.6歳 | |
| 103 | トリニダード・トバゴ | 73.5歳 | |
| 104 | ウクライナ | 73.4歳 | |
| 105 | ロシア | 73.2歳 | |
| 106 | ブータン | 73歳 | |
| 107 | ホンジュラス | 72.9歳 | |
| 108 | セーシェル | 72.9歳 | |
| 109 | トンガ | 72.9歳 | |
| 110 | セントルシア | 72.7歳 | |
| 111 | グアテマラ | 72.6歳 | |
| 112 | ベネズエラ | 72.5歳 | |
| 113 | ウズベキスタン | 72.4歳 | |
| 114 | イラク | 72.3歳 | |
| 115 | エルサルバドル | 72.1歳 | |
| 116 | セントクリストファー・ネーヴィス | 72.1歳 | |
| 117 | シリア | 72.1歳 | |
| 118 | インド | 72歳 | |
| 119 | タジキスタン | 71.8歳 | |
| 120 | キルギス | 71.7歳 | |
| 121 | モンゴル | 71.7歳 | |
| 122 | サモア | 71.7歳 | |
| 123 | エジプト | 71.6歳 | |
| 124 | ジャマイカ | 71.5歳 | |
| 125 | バヌアツ | 71.5歳 | |
| 126 | モルドバ | 71.2歳 | |
| 127 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 71.2歳 | |
| 128 | ドミニカ国 | 71.1歳 | |
| 129 | インドネシア | 71.1歳 | |
| 130 | カンボジア | 70.7歳 | |
| 131 | ソロモン諸島 | 70.5歳 | |
| 132 | ネパール | 70.4歳 | |
| 133 | ガイアナ | 70.2歳 | |
| 134 | トルクメニスタン | 70.1歳 | |
| 135 | フィリピン | 69.8歳 | |
| 136 | サントメ・プリンシペ | 69.7歳 | |
| 137 | リビア | 69.3歳 | |
| 138 | パラオ | 69.3歳 | |
| 139 | イエメン | 69.3歳 | |
| 140 | ボツワナ | 69.2歳 | |
| 141 | ラオス | 69歳 | |
| 142 | セネガル | 68.7歳 | |
| 143 | ボリビア | 68.6歳 | |
| 144 | エリトリア | 68.6歳 | |
| 145 | モーリタニア | 68.5歳 | |
| 146 | ガボン | 68.3歳 | |
| 147 | ウガンダ | 68.3歳 | |
| 148 | ルワンダ | 67.8歳 | |
| 149 | 東ティモール | 67.7歳 | |
| 150 | パキスタン | 67.6歳 | |
| 151 | マラウイ | 67.4歳 | |
| 152 | ナミビア | 67.4歳 | |
| 153 | エチオピア | 67.3歳 | |
| 154 | フィジー | 67.3歳 | |
| 155 | ミクロネシア連邦 | 67.2歳 | |
| 156 | ツバル | 67.1歳 | |
| 157 | タンザニア | 67歳 | |
| 158 | マーシャル諸島 | 66.9歳 | |
| 159 | ミャンマー (ビルマ) | 66.9歳 | |
| 160 | コモロ | 66.8歳 | |
| 161 | キリバス | 66.5歳 | |
| 162 | スーダン | 66.3歳 | |
| 163 | ザンビア | 66.3歳 | |
| 164 | パプアニューギニア | 66.1歳 | |
| 165 | 南アフリカ | 66.1歳 | |
| 166 | アフガニスタン | 66歳 | |
| 167 | ジブチ | 66歳 | |
| 168 | ガンビア | 65.9歳 | |
| 169 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 65.8歳 | |
| 170 | ガーナ | 65.5歳 | |
| 171 | パレスチナ | 65.2歳 | |
| 172 | ハイチ | 64.9歳 | |
| 173 | アンゴラ | 64.6歳 | |
| 174 | エスワティニ | 64.1歳 | |
| 175 | ギニアビサウ | 64.1歳 | |
| 176 | ブルンジ | 63.7歳 | |
| 177 | カメルーン | 63.7歳 | |
| 178 | 赤道ギニア | 63.7歳 | |
| 179 | ケニア | 63.6歳 | |
| 180 | マダガスカル | 63.6歳 | |
| 181 | モザンビーク | 63.6歳 | |
| 182 | ジンバブエ | 62.8歳 | |
| 183 | トーゴ | 62.7歳 | |
| 184 | リベリア | 62.2歳 | |
| 185 | ナウル | 62.1歳 | |
| 186 | コートジボワール | 61.9歳 | |
| 187 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 61.9歳 | |
| 188 | シエラレオネ | 61.8歳 | |
| 189 | ニジェール | 61.2歳 | |
| 190 | ブルキナファソ | 61.1歳 | |
| 191 | ベナン | 60.8歳 | |
| 192 | ギニア | 60.7歳 | |
| 193 | マリ | 60.4歳 | |
| 194 | ソマリア | 58.8歳 | |
| 195 | 南スーダン | 57.6歳 | |
| 196 | 中央アフリカ共和国 | 57.4歳 | |
| 197 | レソト | 57.4歳 | |
| 198 | チャド | 55.1歳 | |
| 199 | ナイジェリア | 54.5歳 |
出典:UN World Population Prospects 2023。このサイトの回答とは別の調査です。