你觉得自己和现在住的城镇有多亲近? 各国的回答
在World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)中,回答“非常亲近 + 亲近”的比例从约旦的99%到美国的72%不等。64个国家的平均为90%。
不足30人拖动可旋转 · 点国家看数字
自己来回答
回答后,可以看到你的答案与这些国家以及 Uncensus 回答者相比如何。
全部64个国家
- 非常亲近
- 亲近
- 不太亲近
- 完全不亲近
| # | 国家 | “非常亲近 + 亲近” | |
|---|---|---|---|
| 1 | 约旦 | 99% | |
| 2 | 利比亚 | 98% | |
| 3 | 埃及 | 98% | |
| 4 | 孟加拉国 | 97% | |
| 5 | 塔吉克斯坦 | 97% | |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | 97% | |
| 7 | 希腊 | 96% | |
| 8 | 越南 | 96% | |
| 9 | 巴基斯坦 | 95% | |
| 10 | 印度 | 95% | |
| 11 | 亚美尼亚 | 95% | |
| 12 | 吉尔吉斯斯坦 | 95% | |
| 13 | 斯洛伐克 | 95% | |
| 14 | 黎巴嫩 | 94% | |
| 15 | 突尼斯 | 94% | |
| 16 | 伊朗 | 94% | |
| 17 | 摩洛哥 | 94% | |
| 18 | 马尔代夫 | 94% | |
| 19 | 伊拉克 | 93% | |
| 20 | 捷克 | 93% | |
| 21 | 乌克兰 | 93% | |
| 22 | 韩国 | 93% | |
| 23 | 哈萨克斯坦 | 92% | |
| 24 | 阿根廷 | 92% | |
| 25 | 塞浦路斯 | 91% | |
| 26 | 秘鲁 | 91% | |
| 27 | 委内瑞拉 | 91% | |
| 28 | 澳门 | 91% | |
| 29 | 土耳其 | 91% | |
| 30 | 缅甸 | 91% | |
| 31 | 尼日利亚 | 90% | |
| 32 | 津巴布韦 | 90% | |
| 33 | 智利 | 90% | |
| 34 | 罗马尼亚 | 90% | |
| 35 | 台湾 | 90% | |
| 36 | 肯尼亚 | 89% | |
| 37 | 波多黎各 | 89% | |
| 38 | 俄罗斯 | 89% | |
| 39 | 马来西亚 | 89% | |
| 40 | 日本 | 89% | |
| 41 | 菲律宾 | 89% | |
| 42 | 玻利维亚 | 88% | |
| 43 | 安道尔 | 88% | |
| 44 | 塞尔维亚 | 88% | |
| 45 | 蒙古 | 88% | |
| 46 | 德国 | 88% | |
| 47 | 墨西哥 | 87% | |
| 48 | 泰国 | 87% | |
| 49 | 乌拉圭 | 87% | |
| 50 | 中国 | 87% | |
| 51 | 埃塞俄比亚 | 86% | |
| 52 | 危地马拉 | 85% | |
| 53 | 厄瓜多尔 | 85% | |
| 54 | 尼加拉瓜 | 84% | |
| 55 | 新西兰 | 84% | |
| 56 | 加拿大 | 83% | |
| 57 | 哥伦比亚 | 82% | |
| 58 | 澳大利亚 | 81% | |
| 59 | 荷兰 | 81% | |
| 60 | 香港 | 79% | |
| 61 | 英国 | 78% | |
| 62 | 印度尼西亚 | 77% | |
| 63 | 巴西 | 75% | |
| 64 | 美国 | 72% |
来源:World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)。这是另一项调查,不是本站的回答。