Wenn Arbeit in unserem Leben weniger wichtig würde, wäre das … Antworten nach Land
Laut World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) reicht der Anteil, der „Etwas Gutes“ sagte, von 61 % in Philippinen bis 6 % in Ägypten. Der Durchschnitt aus 65 Ländern liegt bei 30 %.
Unter 30 PersonenZum Drehen ziehen. Land antippen.
Selbst beantworten
Danach siehst du, wie deine Antwort im Vergleich zu diesen Ländern und zu den Antwortenden auf Uncensus liegt.
Alle 65 Länder
- Etwas Gutes
- Ist mir egal
- Etwas Schlechtes
| # | Land | „Etwas Gutes“ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippinen | 61% | |
| 2 | Chile | 55% | |
| 3 | Andorra | 46% | |
| 4 | Deutschland | 46% | |
| 5 | Slowakei | 46% | |
| 6 | Indonesien | 45% | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 44% | |
| 8 | Macau | 44% | |
| 9 | Kanada | 41% | |
| 10 | Mongolei | 41% | |
| 11 | Neuseeland | 41% | |
| 12 | Niederlande | 40% | |
| 13 | Türkei | 40% | |
| 14 | Ecuador | 39% | |
| 15 | Australien | 38% | |
| 16 | Nigeria | 38% | |
| 17 | Kenia | 37% | |
| 18 | Brasilien | 36% | |
| 19 | Mexiko | 36% | |
| 20 | Pakistan | 36% | |
| 21 | Tschechien | 35% | |
| 22 | Uruguay | 35% | |
| 23 | Vietnam | 35% | |
| 24 | Libanon | 34% | |
| 25 | Guatemala | 33% | |
| 26 | Jordanien | 33% | |
| 27 | Kasachstan | 33% | |
| 28 | Usbekistan | 31% | |
| 29 | Indien | 30% | |
| 30 | Malaysia | 30% | |
| 31 | Peru | 29% | |
| 32 | Russland | 29% | |
| 33 | Singapur | 29% | |
| 34 | Vereinigte Staaten | 29% | |
| 35 | Armenien | 28% | |
| 36 | Kolumbien | 28% | |
| 37 | Südkorea | 28% | |
| 38 | Bolivien | 27% | |
| 39 | Griechenland | 27% | |
| 40 | Hongkong | 27% | |
| 41 | Tunesien | 27% | |
| 42 | Marokko | 26% | |
| 43 | Ukraine | 26% | |
| 44 | Simbabwe | 26% | |
| 45 | China | 25% | |
| 46 | Irak | 25% | |
| 47 | Nicaragua | 25% | |
| 48 | Zypern | 24% | |
| 49 | Serbien | 24% | |
| 50 | Tadschikistan | 24% | |
| 51 | Puerto Rico | 23% | |
| 52 | Kirgisistan | 22% | |
| 53 | Thailand | 22% | |
| 54 | Myanmar | 19% | |
| 55 | Rumänien | 19% | |
| 56 | Taiwan | 19% | |
| 57 | Libyen | 18% | |
| 58 | Äthiopien | 17% | |
| 59 | Iran | 16% | |
| 60 | Argentinien | 15% | |
| 61 | Venezuela | 14% | |
| 62 | Japan | 11% | |
| 63 | Malediven | 11% | |
| 64 | Bangladesch | 8% | |
| 65 | Ägypten | 6% |
Quelle: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Eine eigene Umfrage, nicht die Antworten dieser Seite.
Weitere Antworten nach Land
- Wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben, auf einer Skala bis 10? Antworten nach Land
- Wie viele Menschen leben bei dir zu Hause, dich eingeschlossen? Antworten nach Land
- Wie wichtig sind Freunde in deinem Leben? Antworten nach Land
- Schwarzfahren: Wie okay ist das? Antworten nach Land
- Kann man den meisten Menschen vertrauen? Antworten nach Land
- Fleiß oder Glück und Beziehungen? Antworten nach Land
- Ab welchem Alter ist man deiner Meinung nach alt? Antworten nach Land
- Wenn du wählen müsstest: Freiheit oder Sicherheit? Antworten nach Land