Se il lavoro contasse meno nelle nostre vite, sarebbe… Risposte per paese
Secondo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), la quota che ha risposto «Una cosa buona» va dal 61% in Filippine al 6% in Egitto. La media di 65 paesi è 30%.
Meno di 30 personeTrascina per ruotare. Tocca un paese.
Rispondi anche tu
Poi vedrai come si colloca la tua risposta rispetto a questi paesi e a chi risponde su Uncensus.
Tutti i 65 paesi
- Una cosa buona
- Mi è indifferente
- Una cosa cattiva
| # | Paese | «Una cosa buona» | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippine | 61% | |
| 2 | Cile | 55% | |
| 3 | Andorra | 46% | |
| 4 | Germania | 46% | |
| 5 | Slovacchia | 46% | |
| 6 | Indonesia | 45% | |
| 7 | Regno Unito | 44% | |
| 8 | Macao | 44% | |
| 9 | Canada | 41% | |
| 10 | Mongolia | 41% | |
| 11 | Nuova Zelanda | 41% | |
| 12 | Paesi Bassi | 40% | |
| 13 | Turchia | 40% | |
| 14 | Ecuador | 39% | |
| 15 | Australia | 38% | |
| 16 | Nigeria | 38% | |
| 17 | Kenya | 37% | |
| 18 | Brasile | 36% | |
| 19 | Messico | 36% | |
| 20 | Pakistan | 36% | |
| 21 | Cechia | 35% | |
| 22 | Uruguay | 35% | |
| 23 | Vietnam | 35% | |
| 24 | Libano | 34% | |
| 25 | Guatemala | 33% | |
| 26 | Giordania | 33% | |
| 27 | Kazakistan | 33% | |
| 28 | Uzbekistan | 31% | |
| 29 | India | 30% | |
| 30 | Malaysia | 30% | |
| 31 | Perù | 29% | |
| 32 | Russia | 29% | |
| 33 | Singapore | 29% | |
| 34 | Stati Uniti | 29% | |
| 35 | Armenia | 28% | |
| 36 | Colombia | 28% | |
| 37 | Corea del Sud | 28% | |
| 38 | Bolivia | 27% | |
| 39 | Grecia | 27% | |
| 40 | Hong Kong | 27% | |
| 41 | Tunisia | 27% | |
| 42 | Marocco | 26% | |
| 43 | Ucraina | 26% | |
| 44 | Zimbabwe | 26% | |
| 45 | Cina | 25% | |
| 46 | Iraq | 25% | |
| 47 | Nicaragua | 25% | |
| 48 | Cipro | 24% | |
| 49 | Serbia | 24% | |
| 50 | Tagikistan | 24% | |
| 51 | Portorico | 23% | |
| 52 | Kirghizistan | 22% | |
| 53 | Thailandia | 22% | |
| 54 | Myanmar (Birmania) | 19% | |
| 55 | Romania | 19% | |
| 56 | Taiwan | 19% | |
| 57 | Libia | 18% | |
| 58 | Etiopia | 17% | |
| 59 | Iran | 16% | |
| 60 | Argentina | 15% | |
| 61 | Venezuela | 14% | |
| 62 | Giappone | 11% | |
| 63 | Maldive | 11% | |
| 64 | Bangladesh | 8% | |
| 65 | Egitto | 6% |
Fonte: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). È un sondaggio a parte, non le risposte di questo sito.
Altre risposte per paese
- Da 0 a 10, quanto sei soddisfatto della tua vita in questo momento? Risposte per paese
- Quante persone vivono in casa tua, te compreso? Risposte per paese
- Quanto contano gli amici nella tua vita? Risposte per paese
- Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici: quanto è accettabile? Risposte per paese
- Ci si può fidare della maggior parte delle persone? Risposte per paese
- Impegno, o fortuna e conoscenze? Risposte per paese
- Secondo te, a che età si diventa anziani? Risposte per paese
- Se dovessi scegliere: libertà o sicurezza? Risposte per paese