Wie oft informierst du dich über soziale Medien? Antworten nach Land
Laut World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) reicht der Anteil, der „Täglich + Wöchentlich“ sagte, von 89 % in Malediven bis 22 % in Pakistan. Der Durchschnitt aus 64 Ländern liegt bei 57 %.
Unter 30 PersonenZum Drehen ziehen. Land antippen.
Selbst beantworten
Danach siehst du, wie deine Antwort im Vergleich zu diesen Ländern und zu den Antwortenden auf Uncensus liegt.
Alle 64 Länder
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
- Seltener als monatlich
- Nie
| # | Land | „Täglich + Wöchentlich“ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Malediven | 89% | |
| 2 | Guatemala | 84% | |
| 3 | Malaysia | 83% | |
| 4 | Marokko | 82% | |
| 5 | Vietnam | 78% | |
| 6 | Türkei | 77% | |
| 7 | Libyen | 76% | |
| 8 | Kenia | 74% | |
| 9 | Armenien | 73% | |
| 10 | Usbekistan | 71% | |
| 11 | Kanada | 70% | |
| 12 | Mongolei | 70% | |
| 13 | Iran | 69% | |
| 14 | Singapur | 69% | |
| 15 | Kolumbien | 67% | |
| 16 | Ecuador | 67% | |
| 17 | Macau | 67% | |
| 18 | Hongkong | 66% | |
| 19 | China | 66% | |
| 20 | Andorra | 66% | |
| 21 | Puerto Rico | 65% | |
| 22 | Irak | 65% | |
| 23 | Uruguay | 65% | |
| 24 | Libanon | 64% | |
| 25 | Indien | 64% | |
| 26 | Thailand | 63% | |
| 27 | Vereinigte Staaten | 63% | |
| 28 | Vereinigtes Königreich | 62% | |
| 29 | Jordanien | 60% | |
| 30 | Slowakei | 60% | |
| 31 | Taiwan | 59% | |
| 32 | Chile | 59% | |
| 33 | Brasilien | 58% | |
| 34 | Kirgisistan | 58% | |
| 35 | Zypern | 57% | |
| 36 | Venezuela | 57% | |
| 37 | Niederlande | 57% | |
| 38 | Tschechien | 56% | |
| 39 | Tunesien | 55% | |
| 40 | Neuseeland | 54% | |
| 41 | Serbien | 53% | |
| 42 | Ukraine | 53% | |
| 43 | Peru | 52% | |
| 44 | Griechenland | 50% | |
| 45 | Nicaragua | 49% | |
| 46 | Kasachstan | 48% | |
| 47 | Myanmar | 48% | |
| 48 | Indonesien | 46% | |
| 49 | Bolivien | 46% | |
| 50 | Argentinien | 45% | |
| 51 | Mexiko | 45% | |
| 52 | Nigeria | 44% | |
| 53 | Rumänien | 44% | |
| 54 | Philippinen | 41% | |
| 55 | Südkorea | 38% | |
| 56 | Japan | 37% | |
| 57 | Deutschland | 35% | |
| 58 | Ägypten | 35% | |
| 59 | Simbabwe | 33% | |
| 60 | Äthiopien | 33% | |
| 61 | Russland | 31% | |
| 62 | Tadschikistan | 24% | |
| 63 | Bangladesch | 22% | |
| 64 | Pakistan | 22% |
Quelle: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Eine eigene Umfrage, nicht die Antworten dieser Seite.
Weitere Antworten nach Land
- Wie wichtig ist Religion in deinem Leben? Antworten nach Land
- Machen Wissenschaft und Technik unser Leben gesünder, leichter und bequemer? Antworten nach Land
- War es eines deiner großen Lebensziele, deine Eltern stolz zu machen? Antworten nach Land
- Alles in allem: Würdest du sagen, du bist … Antworten nach Land
- Wie stolz bist du auf deine Nationalität? Antworten nach Land
- Ist Wettbewerb gut oder schädlich? Antworten nach Land
- Wie wichtig ist Freizeit in deinem Leben? Antworten nach Land
- Wohnst du mit deinen Eltern oder Schwiegereltern zusammen? Antworten nach Land