आप सोशल मीडिया से ख़बरें और जानकारी कितनी बार लेते हैं? देशवार जवाब
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) में “रोज़ + हर हफ़्ते” कहने वालों का हिस्सा मालदीव में 89% से पाकिस्तान में 22% तक है। 64 देशों का औसत 57% है।
30 से कम लोगघुमाने के लिए खींचें। किसी देश पर टैप करें।
ख़ुद जवाब दें
फिर देखें कि आपका जवाब इन देशों और Uncensus पर जवाब देने वालों की तुलना में कैसा है।
सभी 64 देश
- रोज़
- हर हफ़्ते
- हर महीने
- महीने में एक बार से कम
- कभी नहीं
| # | देश | “रोज़ + हर हफ़्ते” | |
|---|---|---|---|
| 1 | मालदीव | 89% | |
| 2 | ग्वाटेमाला | 84% | |
| 3 | मलेशिया | 83% | |
| 4 | मोरक्को | 82% | |
| 5 | वियतनाम | 78% | |
| 6 | तुर्किये | 77% | |
| 7 | लीबिया | 76% | |
| 8 | केन्या | 74% | |
| 9 | आर्मेनिया | 73% | |
| 10 | उज़्बेकिस्तान | 71% | |
| 11 | कनाडा | 70% | |
| 12 | मंगोलिया | 70% | |
| 13 | ईरान | 69% | |
| 14 | सिंगापुर | 69% | |
| 15 | कोलंबिया | 67% | |
| 16 | इक्वाडोर | 67% | |
| 17 | मकाऊ | 67% | |
| 18 | हाँग काँग | 66% | |
| 19 | चीन | 66% | |
| 20 | एंडोरा | 66% | |
| 21 | पोर्टो रिको | 65% | |
| 22 | इराक | 65% | |
| 23 | उरूग्वे | 65% | |
| 24 | लेबनान | 64% | |
| 25 | भारत | 64% | |
| 26 | थाईलैंड | 63% | |
| 27 | संयुक्त राज्य | 63% | |
| 28 | यूनाइटेड किंगडम | 62% | |
| 29 | जॉर्डन | 60% | |
| 30 | स्लोवाकिया | 60% | |
| 31 | ताइवान | 59% | |
| 32 | चिली | 59% | |
| 33 | ब्राज़ील | 58% | |
| 34 | किर्गिज़स्तान | 58% | |
| 35 | साइप्रस | 57% | |
| 36 | वेनेज़ुएला | 57% | |
| 37 | नीदरलैंड | 57% | |
| 38 | चेकिया | 56% | |
| 39 | ट्यूनीशिया | 55% | |
| 40 | न्यूज़ीलैंड | 54% | |
| 41 | सर्बिया | 53% | |
| 42 | यूक्रेन | 53% | |
| 43 | पेरू | 52% | |
| 44 | यूनान | 50% | |
| 45 | निकारागुआ | 49% | |
| 46 | कज़ाखस्तान | 48% | |
| 47 | म्यांमार (बर्मा) | 48% | |
| 48 | इंडोनेशिया | 46% | |
| 49 | बोलीविया | 46% | |
| 50 | अर्जेंटीना | 45% | |
| 51 | मैक्सिको | 45% | |
| 52 | नाइजीरिया | 44% | |
| 53 | रोमानिया | 44% | |
| 54 | फ़िलिपींस | 41% | |
| 55 | दक्षिण कोरिया | 38% | |
| 56 | जापान | 37% | |
| 57 | जर्मनी | 35% | |
| 58 | मिस्र | 35% | |
| 59 | ज़िम्बाब्वे | 33% | |
| 60 | इथियोपिया | 33% | |
| 61 | रूस | 31% | |
| 62 | ताजिकिस्तान | 24% | |
| 63 | बांग्लादेश | 22% | |
| 64 | पाकिस्तान | 22% |
स्रोत: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)। यह अलग सर्वे है, इस साइट के जवाब नहीं।
और देशवार जवाब
- आपके जीवन में धर्म कितना ज़रूरी है? देशवार जवाब
- क्या विज्ञान और तकनीक हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा स्वस्थ, आसान और आरामदायक बना रहे हैं? देशवार जवाब
- क्या माता-पिता को गर्व महसूस कराना आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों में से एक रहा है? देशवार जवाब
- कुल मिलाकर, आप ख़ुद को कैसा मानते हैं? देशवार जवाब
- आपको अपनी राष्ट्रीयता पर कितना गर्व है? देशवार जवाब
- प्रतिस्पर्धा अच्छी है या नुक़सानदेह? देशवार जवाब
- आपके जीवन में फ़ुर्सत का समय कितना ज़रूरी है? देशवार जवाब
- क्या आप अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ रहते हैं? देशवार जवाब