आपको मिलाकर, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? देशवार जवाब
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) के अनुसार यह इराक में 6.4 से रूस में 2.4 तक है। कुल मिलाकर: 4।
30 से कम लोगघुमाने के लिए खींचें। किसी देश पर टैप करें।
ख़ुद जवाब दें
फिर देखें कि आपका जवाब इन देशों और Uncensus पर जवाब देने वालों की तुलना में कैसा है।
सभी 64 देश
| # | देश | आँकड़ा | |
|---|---|---|---|
| 1 | इराक | 6.4 | |
| 2 | पाकिस्तान | 6.3 | |
| 3 | ताजिकिस्तान | 6.3 | |
| 4 | मालदीव | 6.2 | |
| 5 | लीबिया | 5.8 | |
| 6 | भारत | 5.7 | |
| 7 | नाइजीरिया | 5.6 | |
| 8 | उज़्बेकिस्तान | 5.6 | |
| 9 | जॉर्डन | 5.4 | |
| 10 | निकारागुआ | 5.3 | |
| 11 | बोलीविया | 5.1 | |
| 12 | इथियोपिया | 5.1 | |
| 13 | ज़िम्बाब्वे | 5.1 | |
| 14 | मोरक्को | 4.9 | |
| 15 | फ़िलिपींस | 4.8 | |
| 16 | बांग्लादेश | 4.7 | |
| 17 | म्यांमार (बर्मा) | 4.7 | |
| 18 | पेरू | 4.7 | |
| 19 | ग्वाटेमाला | 4.6 | |
| 20 | इक्वाडोर | 4.5 | |
| 21 | इंडोनेशिया | 4.5 | |
| 22 | मैक्सिको | 4.5 | |
| 23 | मलेशिया | 4.5 | |
| 24 | वेनेज़ुएला | 4.5 | |
| 25 | थाईलैंड | 4.4 | |
| 26 | किर्गिज़स्तान | 4.3 | |
| 27 | लेबनान | 4.2 | |
| 28 | कोलंबिया | 4.1 | |
| 29 | मिस्र | 4.1 | |
| 30 | मंगोलिया | 4 | |
| 31 | आर्मेनिया | 3.9 | |
| 32 | चीन | 3.9 | |
| 33 | ताइवान | 3.9 | |
| 34 | वियतनाम | 3.9 | |
| 35 | ईरान | 3.8 | |
| 36 | केन्या | 3.8 | |
| 37 | अर्जेंटीना | 3.7 | |
| 38 | कज़ाखस्तान | 3.7 | |
| 39 | मकाऊ | 3.7 | |
| 40 | सिंगापुर | 3.7 | |
| 41 | ट्यूनीशिया | 3.7 | |
| 42 | तुर्किये | 3.6 | |
| 43 | ब्राज़ील | 3.3 | |
| 44 | दक्षिण कोरिया | 3.3 | |
| 45 | सर्बिया | 3.3 | |
| 46 | चिली | 3.2 | |
| 47 | हाँग काँग | 3.2 | |
| 48 | जापान | 3.1 | |
| 49 | साइप्रस | 3 | |
| 50 | पोर्टो रिको | 3 | |
| 51 | रोमानिया | 3 | |
| 52 | यूक्रेन | 2.9 | |
| 53 | संयुक्त राज्य | 2.8 | |
| 54 | ऑस्ट्रेलिया | 2.7 | |
| 55 | यूनाइटेड किंगडम | 2.7 | |
| 56 | जर्मनी | 2.6 | |
| 57 | न्यूज़ीलैंड | 2.6 | |
| 58 | स्लोवाकिया | 2.6 | |
| 59 | एंडोरा | 2.5 | |
| 60 | कनाडा | 2.5 | |
| 61 | चेकिया | 2.4 | |
| 62 | यूनान | 2.4 | |
| 63 | नीदरलैंड | 2.4 | |
| 64 | रूस | 2.4 |
स्रोत: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)। यह अलग सर्वे है, इस साइट के जवाब नहीं।
और देशवार जवाब
- आपके जीवन में दोस्त कितने ज़रूरी हैं? देशवार जवाब
- बस या ट्रेन में बिना टिकट सफ़र: कितना ठीक है? देशवार जवाब
- क्या ज़्यादातर लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? देशवार जवाब
- मेहनत, या किस्मत और जान-पहचान? देशवार जवाब
- आपके हिसाब से इंसान किस उम्र में बूढ़ा हो जाता है? देशवार जवाब
- अगर चुनना पड़े: आज़ादी या सुरक्षा? देशवार जवाब
- आपकी लंबाई कितनी है? देशवार जवाब
- जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे, उसकी तुलना में आपका जीवन-स्तर… देशवार जवाब