Berapa orang yang tinggal di rumahmu, termasuk kamu? Jawaban per negara
Menurut World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), angkanya berkisar dari 6.4 di Irak sampai 2.4 di Rusia. Secara keseluruhan: 4.
Kurang dari 30 orangSeret untuk memutar. Ketuk sebuah negara.
Jawab sendiri
Lalu lihat bagaimana jawabanmu dibandingkan dengan negara-negara ini dan dengan para penjawab di Uncensus.
Semua 64 negara
| # | Negara | Angka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 6.4 | |
| 2 | Pakistan | 6.3 | |
| 3 | Tajikistan | 6.3 | |
| 4 | Maladewa | 6.2 | |
| 5 | Libya | 5.8 | |
| 6 | India | 5.7 | |
| 7 | Nigeria | 5.6 | |
| 8 | Uzbekistan | 5.6 | |
| 9 | Yordania | 5.4 | |
| 10 | Nikaragua | 5.3 | |
| 11 | Bolivia | 5.1 | |
| 12 | Etiopia | 5.1 | |
| 13 | Zimbabwe | 5.1 | |
| 14 | Maroko | 4.9 | |
| 15 | Filipina | 4.8 | |
| 16 | Bangladesh | 4.7 | |
| 17 | Myanmar (Burma) | 4.7 | |
| 18 | Peru | 4.7 | |
| 19 | Guatemala | 4.6 | |
| 20 | Ekuador | 4.5 | |
| 21 | Indonesia | 4.5 | |
| 22 | Meksiko | 4.5 | |
| 23 | Malaysia | 4.5 | |
| 24 | Venezuela | 4.5 | |
| 25 | Thailand | 4.4 | |
| 26 | Kirgizstan | 4.3 | |
| 27 | Lebanon | 4.2 | |
| 28 | Kolombia | 4.1 | |
| 29 | Mesir | 4.1 | |
| 30 | Mongolia | 4 | |
| 31 | Armenia | 3.9 | |
| 32 | Tiongkok | 3.9 | |
| 33 | Taiwan | 3.9 | |
| 34 | Vietnam | 3.9 | |
| 35 | Iran | 3.8 | |
| 36 | Kenya | 3.8 | |
| 37 | Argentina | 3.7 | |
| 38 | Kazakhstan | 3.7 | |
| 39 | Makau | 3.7 | |
| 40 | Singapura | 3.7 | |
| 41 | Tunisia | 3.7 | |
| 42 | Turki | 3.6 | |
| 43 | Brasil | 3.3 | |
| 44 | Korea Selatan | 3.3 | |
| 45 | Serbia | 3.3 | |
| 46 | Cile | 3.2 | |
| 47 | Hong Kong | 3.2 | |
| 48 | Jepang | 3.1 | |
| 49 | Siprus | 3 | |
| 50 | Puerto Riko | 3 | |
| 51 | Rumania | 3 | |
| 52 | Ukraina | 2.9 | |
| 53 | Amerika Serikat | 2.8 | |
| 54 | Australia | 2.7 | |
| 55 | Inggris Raya | 2.7 | |
| 56 | Jerman | 2.6 | |
| 57 | Selandia Baru | 2.6 | |
| 58 | Slovakia | 2.6 | |
| 59 | Andorra | 2.5 | |
| 60 | Kanada | 2.5 | |
| 61 | Ceko | 2.4 | |
| 62 | Yunani | 2.4 | |
| 63 | Belanda | 2.4 | |
| 64 | Rusia | 2.4 |
Sumber: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Ini survei terpisah, bukan jawaban di situs ini.
Jawaban per negara lainnya
- Seberapa penting teman dalam hidupmu? Jawaban per negara
- Naik angkutan umum tanpa bayar: seberapa bisa dibenarkan? Jawaban per negara
- Apakah kebanyakan orang bisa dipercaya? Jawaban per negara
- Kerja keras, atau keberuntungan dan koneksi? Jawaban per negara
- Menurutmu, pada usia berapa seseorang menjadi lansia? Jawaban per negara
- Kalau harus memilih: kebebasan atau keamanan? Jawaban per negara
- Berapa tinggi badanmu? Jawaban per negara
- Dibanding orang tuamu saat seusiamu, taraf hidupmu sekarang… Jawaban per negara