Dari 10, seberapa puas kamu dengan hidupmu saat ini? Jawaban per negara
Menurut World Happiness Report (Gallup World Poll) 2025, angkanya berkisar dari 7.8 di Finlandia sampai 1.4 di Afganistan. Secara keseluruhan: 5.4.
Kurang dari 30 orangSeret untuk memutar. Ketuk sebuah negara.
Jawab sendiri
Lalu lihat bagaimana jawabanmu dibandingkan dengan negara-negara ini dan dengan para penjawab di Uncensus.
Semua 146 negara
| # | Negara | Angka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 7.8 | |
| 2 | Denmark | 7.5 | |
| 3 | Islandia | 7.5 | |
| 4 | Kosta Rika | 7.4 | |
| 5 | Swedia | 7.3 | |
| 6 | Israel | 7.2 | |
| 7 | Belanda | 7.2 | |
| 8 | Norwegia | 7.2 | |
| 9 | Luksemburg | 7.1 | |
| 10 | Meksiko | 7 | |
| 11 | Selandia Baru | 7 | |
| 12 | Swiss | 7 | |
| 13 | Australia | 6.9 | |
| 14 | Belgia | 6.9 | |
| 15 | Jerman | 6.9 | |
| 16 | Irlandia | 6.9 | |
| 17 | Slovenia | 6.9 | |
| 18 | Austria | 6.8 | |
| 19 | Ceko | 6.8 | |
| 20 | Polandia | 6.8 | |
| 21 | Arab Saudi | 6.8 | |
| 22 | Uni Emirat Arab | 6.8 | |
| 23 | Amerika Serikat | 6.8 | |
| 24 | Belize | 6.7 | |
| 25 | Kanada | 6.7 | |
| 26 | Lituania | 6.7 | |
| 27 | Serbia | 6.7 | |
| 28 | Taiwan | 6.7 | |
| 29 | Inggris Raya | 6.7 | |
| 30 | Brasil | 6.6 | |
| 31 | El Salvador | 6.6 | |
| 32 | Prancis | 6.6 | |
| 33 | Italia | 6.6 | |
| 34 | Kazakhstan | 6.6 | |
| 35 | Rumania | 6.6 | |
| 36 | Singapura | 6.6 | |
| 37 | Uruguay | 6.6 | |
| 38 | Guatemala | 6.5 | |
| 39 | Kuwait | 6.5 | |
| 40 | Panama | 6.5 | |
| 41 | Spanyol | 6.5 | |
| 42 | Argentina | 6.4 | |
| 43 | Bosnia dan Herzegovina | 6.4 | |
| 44 | Estonia | 6.4 | |
| 45 | Latvia | 6.4 | |
| 46 | Malta | 6.4 | |
| 47 | Vietnam | 6.4 | |
| 48 | Bahrain | 6.3 | |
| 49 | Cile | 6.3 | |
| 50 | Jamaika | 6.3 | |
| 51 | Nikaragua | 6.3 | |
| 52 | Slovakia | 6.3 | |
| 53 | Thailand | 6.3 | |
| 54 | Uzbekistan | 6.3 | |
| 55 | Oman | 6.2 | |
| 56 | Paraguay | 6.2 | |
| 57 | Filipina | 6.2 | |
| 58 | Tiongkok | 6.1 | |
| 59 | Siprus | 6.1 | |
| 60 | Republik Dominika | 6.1 | |
| 61 | Ekuador | 6.1 | |
| 62 | Honduras | 6.1 | |
| 63 | Jepang | 6.1 | |
| 64 | Montenegro | 6.1 | |
| 65 | Kolombia | 6 | |
| 66 | Kroasia | 6 | |
| 67 | Kirgizstan | 6 | |
| 68 | Malaysia | 6 | |
| 69 | Peru | 6 | |
| 70 | Portugal | 6 | |
| 71 | Korea Selatan | 6 | |
| 72 | Hungaria | 5.9 | |
| 73 | Mauritius | 5.9 | |
| 74 | Moldova | 5.9 | |
| 75 | Mongolia | 5.9 | |
| 76 | Trinidad dan Tobago | 5.9 | |
| 77 | Bolivia | 5.8 | |
| 78 | Rusia | 5.8 | |
| 79 | Venezuela | 5.8 | |
| 80 | Albania | 5.7 | |
| 81 | Aljazair | 5.7 | |
| 82 | Bulgaria | 5.7 | |
| 83 | Yunani | 5.7 | |
| 84 | Libya | 5.7 | |
| 85 | Makedonia Utara | 5.7 | |
| 86 | Armenia | 5.6 | |
| 87 | Hong Kong | 5.6 | |
| 88 | Indonesia | 5.6 | |
| 89 | Tajikistan | 5.6 | |
| 90 | Georgia | 5.5 | |
| 91 | Laos | 5.5 | |
| 92 | Mozambik | 5.3 | |
| 93 | Turki | 5.3 | |
| 94 | Gabon | 5.2 | |
| 95 | Iran | 5.2 | |
| 96 | Irak | 5.2 | |
| 97 | Kamerun | 5.1 | |
| 98 | Côte d’Ivoire | 5.1 | |
| 99 | Nepal | 5.1 | |
| 100 | Azerbaijan | 5 | |
| 101 | Afrika Selatan | 5 | |
| 102 | Niger | 4.9 | |
| 103 | Pakistan | 4.9 | |
| 104 | Namibia | 4.8 | |
| 105 | Nigeria | 4.8 | |
| 106 | Senegal | 4.8 | |
| 107 | Tunisia | 4.8 | |
| 108 | Kenya | 4.7 | |
| 109 | Palestina | 4.7 | |
| 110 | Ukraina | 4.7 | |
| 111 | Ghana | 4.6 | |
| 112 | Guinea | 4.6 | |
| 113 | Mali | 4.6 | |
| 114 | Maroko | 4.6 | |
| 115 | Burkina Faso | 4.5 | |
| 116 | Kamboja | 4.5 | |
| 117 | Kongo - Brazzaville | 4.5 | |
| 118 | India | 4.5 | |
| 119 | Yordania | 4.5 | |
| 120 | Mauritania | 4.5 | |
| 121 | Somalia | 4.5 | |
| 122 | Uganda | 4.5 | |
| 123 | Benin | 4.4 | |
| 124 | Chad | 4.4 | |
| 125 | Lesotho | 4.4 | |
| 126 | Bangladesh | 4.3 | |
| 127 | Gambia | 4.3 | |
| 128 | Liberia | 4.3 | |
| 129 | Myanmar (Burma) | 4.3 | |
| 130 | Togo | 4.3 | |
| 131 | Madagaskar | 4.2 | |
| 132 | Zambia | 4.1 | |
| 133 | Etiopia | 4 | |
| 134 | Sri Lanka | 4 | |
| 135 | Komoro | 3.9 | |
| 136 | Mesir | 3.9 | |
| 137 | eSwatini | 3.9 | |
| 138 | Tanzania | 3.9 | |
| 139 | Kongo - Kinshasa | 3.8 | |
| 140 | Lebanon | 3.7 | |
| 141 | Botswana | 3.5 | |
| 142 | Yaman | 3.5 | |
| 143 | Malawi | 3.3 | |
| 144 | Sierra Leone | 3.3 | |
| 145 | Zimbabwe | 3.3 | |
| 146 | Afganistan | 1.4 |
Sumber: World Happiness Report (Gallup World Poll) 2025. Ini survei terpisah, bukan jawaban di situs ini.
Jawaban per negara lainnya
- Berapa orang yang tinggal di rumahmu, termasuk kamu? Jawaban per negara
- Seberapa penting teman dalam hidupmu? Jawaban per negara
- Naik angkutan umum tanpa bayar: seberapa bisa dibenarkan? Jawaban per negara
- Apakah kebanyakan orang bisa dipercaya? Jawaban per negara
- Kerja keras, atau keberuntungan dan koneksi? Jawaban per negara
- Menurutmu, pada usia berapa seseorang menjadi lansia? Jawaban per negara
- Kalau harus memilih: kebebasan atau keamanan? Jawaban per negara
- Berapa tinggi badanmu? Jawaban per negara