10 üzerinden, şu anki hayatından ne kadar memnunsun? Ülkelere göre cevaplar
World Happiness Report (Gallup World Poll) 2025 verilerine göre Finlandiya ülkesinde 7.8 ile Afganistan ülkesinde 1.4 arasında değişiyor. Genel: 5.4.
30 kişiden azDöndürmek için sürükle. Bir ülkeye dokun.
Sen de cevapla
Ardından cevabının bu ülkelerle ve Uncensus’ta cevap verenlerle nasıl karşılaştırıldığını gör.
146 ülkenin tümü
| # | Ülke | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 7.8 | |
| 2 | Danimarka | 7.5 | |
| 3 | İzlanda | 7.5 | |
| 4 | Kosta Rika | 7.4 | |
| 5 | İsveç | 7.3 | |
| 6 | İsrail | 7.2 | |
| 7 | Hollanda | 7.2 | |
| 8 | Norveç | 7.2 | |
| 9 | Lüksemburg | 7.1 | |
| 10 | Meksika | 7 | |
| 11 | Yeni Zelanda | 7 | |
| 12 | İsviçre | 7 | |
| 13 | Avustralya | 6.9 | |
| 14 | Belçika | 6.9 | |
| 15 | Almanya | 6.9 | |
| 16 | İrlanda | 6.9 | |
| 17 | Slovenya | 6.9 | |
| 18 | Avusturya | 6.8 | |
| 19 | Çekya | 6.8 | |
| 20 | Polonya | 6.8 | |
| 21 | Suudi Arabistan | 6.8 | |
| 22 | Birleşik Arap Emirlikleri | 6.8 | |
| 23 | Amerika Birleşik Devletleri | 6.8 | |
| 24 | Belize | 6.7 | |
| 25 | Kanada | 6.7 | |
| 26 | Litvanya | 6.7 | |
| 27 | Sırbistan | 6.7 | |
| 28 | Tayvan | 6.7 | |
| 29 | Birleşik Krallık | 6.7 | |
| 30 | Brezilya | 6.6 | |
| 31 | El Salvador | 6.6 | |
| 32 | Fransa | 6.6 | |
| 33 | İtalya | 6.6 | |
| 34 | Kazakistan | 6.6 | |
| 35 | Romanya | 6.6 | |
| 36 | Singapur | 6.6 | |
| 37 | Uruguay | 6.6 | |
| 38 | Guatemala | 6.5 | |
| 39 | Kuveyt | 6.5 | |
| 40 | Panama | 6.5 | |
| 41 | İspanya | 6.5 | |
| 42 | Arjantin | 6.4 | |
| 43 | Bosna-Hersek | 6.4 | |
| 44 | Estonya | 6.4 | |
| 45 | Letonya | 6.4 | |
| 46 | Malta | 6.4 | |
| 47 | Vietnam | 6.4 | |
| 48 | Bahreyn | 6.3 | |
| 49 | Şili | 6.3 | |
| 50 | Jamaika | 6.3 | |
| 51 | Nikaragua | 6.3 | |
| 52 | Slovakya | 6.3 | |
| 53 | Tayland | 6.3 | |
| 54 | Özbekistan | 6.3 | |
| 55 | Umman | 6.2 | |
| 56 | Paraguay | 6.2 | |
| 57 | Filipinler | 6.2 | |
| 58 | Çin | 6.1 | |
| 59 | Kıbrıs | 6.1 | |
| 60 | Dominik Cumhuriyeti | 6.1 | |
| 61 | Ekvador | 6.1 | |
| 62 | Honduras | 6.1 | |
| 63 | Japonya | 6.1 | |
| 64 | Karadağ | 6.1 | |
| 65 | Kolombiya | 6 | |
| 66 | Hırvatistan | 6 | |
| 67 | Kırgızistan | 6 | |
| 68 | Malezya | 6 | |
| 69 | Peru | 6 | |
| 70 | Portekiz | 6 | |
| 71 | Güney Kore | 6 | |
| 72 | Macaristan | 5.9 | |
| 73 | Mauritius | 5.9 | |
| 74 | Moldova | 5.9 | |
| 75 | Moğolistan | 5.9 | |
| 76 | Trinidad ve Tobago | 5.9 | |
| 77 | Bolivya | 5.8 | |
| 78 | Rusya | 5.8 | |
| 79 | Venezuela | 5.8 | |
| 80 | Arnavutluk | 5.7 | |
| 81 | Cezayir | 5.7 | |
| 82 | Bulgaristan | 5.7 | |
| 83 | Yunanistan | 5.7 | |
| 84 | Libya | 5.7 | |
| 85 | Kuzey Makedonya | 5.7 | |
| 86 | Ermenistan | 5.6 | |
| 87 | Hong Kong | 5.6 | |
| 88 | Endonezya | 5.6 | |
| 89 | Tacikistan | 5.6 | |
| 90 | Gürcistan | 5.5 | |
| 91 | Laos | 5.5 | |
| 92 | Mozambik | 5.3 | |
| 93 | Türkiye | 5.3 | |
| 94 | Gabon | 5.2 | |
| 95 | İran | 5.2 | |
| 96 | Irak | 5.2 | |
| 97 | Kamerun | 5.1 | |
| 98 | Côte d’Ivoire | 5.1 | |
| 99 | Nepal | 5.1 | |
| 100 | Azerbaycan | 5 | |
| 101 | Güney Afrika | 5 | |
| 102 | Nijer | 4.9 | |
| 103 | Pakistan | 4.9 | |
| 104 | Namibya | 4.8 | |
| 105 | Nijerya | 4.8 | |
| 106 | Senegal | 4.8 | |
| 107 | Tunus | 4.8 | |
| 108 | Kenya | 4.7 | |
| 109 | Filistin | 4.7 | |
| 110 | Ukrayna | 4.7 | |
| 111 | Gana | 4.6 | |
| 112 | Gine | 4.6 | |
| 113 | Mali | 4.6 | |
| 114 | Fas | 4.6 | |
| 115 | Burkina Faso | 4.5 | |
| 116 | Kamboçya | 4.5 | |
| 117 | Kongo - Brazavil | 4.5 | |
| 118 | Hindistan | 4.5 | |
| 119 | Ürdün | 4.5 | |
| 120 | Moritanya | 4.5 | |
| 121 | Somali | 4.5 | |
| 122 | Uganda | 4.5 | |
| 123 | Benin | 4.4 | |
| 124 | Çad | 4.4 | |
| 125 | Lesotho | 4.4 | |
| 126 | Bangladeş | 4.3 | |
| 127 | Gambiya | 4.3 | |
| 128 | Liberya | 4.3 | |
| 129 | Myanmar (Burma) | 4.3 | |
| 130 | Togo | 4.3 | |
| 131 | Madagaskar | 4.2 | |
| 132 | Zambiya | 4.1 | |
| 133 | Etiyopya | 4 | |
| 134 | Sri Lanka | 4 | |
| 135 | Komorlar | 3.9 | |
| 136 | Mısır | 3.9 | |
| 137 | Esvatini | 3.9 | |
| 138 | Tanzanya | 3.9 | |
| 139 | Kongo - Kinşasa | 3.8 | |
| 140 | Lübnan | 3.7 | |
| 141 | Botsvana | 3.5 | |
| 142 | Yemen | 3.5 | |
| 143 | Malavi | 3.3 | |
| 144 | Sierra Leone | 3.3 | |
| 145 | Zimbabve | 3.3 | |
| 146 | Afganistan | 1.4 |
Kaynak: World Happiness Report (Gallup World Poll) 2025. Bu sitenin yanıtları değil, ayrı bir anket.
Ülkelere göre diğer cevaplar
- Sen dahil evinde kaç kişi yaşıyor? Ülkelere göre cevaplar
- Hayatında arkadaşlar ne kadar önemli? Ülkelere göre cevaplar
- Toplu taşımada bilet almamak: ne kadar kabul edilebilir? Ülkelere göre cevaplar
- İnsanların çoğuna güvenilir mi? Ülkelere göre cevaplar
- Çalışmak mı, şans ve tanıdık mı? Ülkelere göre cevaplar
- Sence insan kaç yaşında yaşlı sayılır? Ülkelere göre cevaplar
- Seçmek zorunda kalsan: özgürlük mü, güvenlik mi? Ülkelere göre cevaplar
- Boyun kaç cm? Ülkelere göre cevaplar