SNSでニュースや情報を得るのは、どれくらいの頻度? 国別の答え
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) では、「毎日 + 週に1回くらい」と答えた人の割合は モルディブ の 89% から パキスタン の 22% まで分かれています。64か国の平均は 57% です。
30人未満の国ドラッグで回す・国に触れると数字
自分でも答える
答えると、自分の答えがこれらの国や Uncensus の回答者と比べてどうかが分かります。
全64か国
- 毎日
- 週に1回くらい
- 月に1回くらい
- 月に1回未満
- まったくない
| # | 国 | 「毎日 + 週に1回くらい」 | |
|---|---|---|---|
| 1 | モルディブ | 89% | |
| 2 | グアテマラ | 84% | |
| 3 | マレーシア | 83% | |
| 4 | モロッコ | 82% | |
| 5 | ベトナム | 78% | |
| 6 | トルコ | 77% | |
| 7 | リビア | 76% | |
| 8 | ケニア | 74% | |
| 9 | アルメニア | 73% | |
| 10 | ウズベキスタン | 71% | |
| 11 | カナダ | 70% | |
| 12 | モンゴル | 70% | |
| 13 | イラン | 69% | |
| 14 | シンガポール | 69% | |
| 15 | コロンビア | 67% | |
| 16 | エクアドル | 67% | |
| 17 | マカオ | 67% | |
| 18 | 香港 | 66% | |
| 19 | 中国 | 66% | |
| 20 | アンドラ | 66% | |
| 21 | プエルトリコ | 65% | |
| 22 | イラク | 65% | |
| 23 | ウルグアイ | 65% | |
| 24 | レバノン | 64% | |
| 25 | インド | 64% | |
| 26 | タイ | 63% | |
| 27 | アメリカ合衆国 | 63% | |
| 28 | イギリス | 62% | |
| 29 | ヨルダン | 60% | |
| 30 | スロバキア | 60% | |
| 31 | 台湾 | 59% | |
| 32 | チリ | 59% | |
| 33 | ブラジル | 58% | |
| 34 | キルギス | 58% | |
| 35 | キプロス | 57% | |
| 36 | ベネズエラ | 57% | |
| 37 | オランダ | 57% | |
| 38 | チェコ | 56% | |
| 39 | チュニジア | 55% | |
| 40 | ニュージーランド | 54% | |
| 41 | セルビア | 53% | |
| 42 | ウクライナ | 53% | |
| 43 | ペルー | 52% | |
| 44 | ギリシャ | 50% | |
| 45 | ニカラグア | 49% | |
| 46 | カザフスタン | 48% | |
| 47 | ミャンマー (ビルマ) | 48% | |
| 48 | インドネシア | 46% | |
| 49 | ボリビア | 46% | |
| 50 | アルゼンチン | 45% | |
| 51 | メキシコ | 45% | |
| 52 | ナイジェリア | 44% | |
| 53 | ルーマニア | 44% | |
| 54 | フィリピン | 41% | |
| 55 | 韓国 | 38% | |
| 56 | 日本 | 37% | |
| 57 | ドイツ | 35% | |
| 58 | エジプト | 35% | |
| 59 | ジンバブエ | 33% | |
| 60 | エチオピア | 33% | |
| 61 | ロシア | 31% | |
| 62 | タジキスタン | 24% | |
| 63 | バングラデシュ | 22% | |
| 64 | パキスタン | 22% |
出典:World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)。このサイトの回答とは別の調査です。