SNS로 뉴스나 정보를 얼마나 자주 얻어? 나라별 답변
World Values Survey, Wave 7 (2017–2022)에서 “매일 + 매주”라고 답한 비율은 몰디브 89%부터 파키스탄 22%까지 나뉩니다. 64개국 평균은 57%입니다.
30명 미만끌어서 돌리기 · 나라를 누르면 숫자 표시
직접 답하기
답하면 내 답이 이 나라들, 그리고 Uncensus 응답자들과 비교해 어떤지 알 수 있습니다.
전체 64개국
- 매일
- 매주
- 매달
- 한 달에 한 번 미만
- 아니요
| # | 나라 | “매일 + 매주” | |
|---|---|---|---|
| 1 | 몰디브 | 89% | |
| 2 | 과테말라 | 84% | |
| 3 | 말레이시아 | 83% | |
| 4 | 모로코 | 82% | |
| 5 | 베트남 | 78% | |
| 6 | 튀르키예 | 77% | |
| 7 | 리비아 | 76% | |
| 8 | 케냐 | 74% | |
| 9 | 아르메니아 | 73% | |
| 10 | 우즈베키스탄 | 71% | |
| 11 | 캐나다 | 70% | |
| 12 | 몽골 | 70% | |
| 13 | 이란 | 69% | |
| 14 | 싱가포르 | 69% | |
| 15 | 콜롬비아 | 67% | |
| 16 | 에콰도르 | 67% | |
| 17 | 마카오 | 67% | |
| 18 | 홍콩 | 66% | |
| 19 | 중국 | 66% | |
| 20 | 안도라 | 66% | |
| 21 | 푸에르토리코 | 65% | |
| 22 | 이라크 | 65% | |
| 23 | 우루과이 | 65% | |
| 24 | 레바논 | 64% | |
| 25 | 인도 | 64% | |
| 26 | 태국 | 63% | |
| 27 | 미국 | 63% | |
| 28 | 영국 | 62% | |
| 29 | 요르단 | 60% | |
| 30 | 슬로바키아 | 60% | |
| 31 | 대만 | 59% | |
| 32 | 칠레 | 59% | |
| 33 | 브라질 | 58% | |
| 34 | 키르기스스탄 | 58% | |
| 35 | 키프로스 | 57% | |
| 36 | 베네수엘라 | 57% | |
| 37 | 네덜란드 | 57% | |
| 38 | 체코 | 56% | |
| 39 | 튀니지 | 55% | |
| 40 | 뉴질랜드 | 54% | |
| 41 | 세르비아 | 53% | |
| 42 | 우크라이나 | 53% | |
| 43 | 페루 | 52% | |
| 44 | 그리스 | 50% | |
| 45 | 니카라과 | 49% | |
| 46 | 카자흐스탄 | 48% | |
| 47 | 미얀마 | 48% | |
| 48 | 인도네시아 | 46% | |
| 49 | 볼리비아 | 46% | |
| 50 | 아르헨티나 | 45% | |
| 51 | 멕시코 | 45% | |
| 52 | 나이지리아 | 44% | |
| 53 | 루마니아 | 44% | |
| 54 | 필리핀 | 41% | |
| 55 | 대한민국 | 38% | |
| 56 | 일본 | 37% | |
| 57 | 독일 | 35% | |
| 58 | 이집트 | 35% | |
| 59 | 짐바브웨 | 33% | |
| 60 | 에티오피아 | 33% | |
| 61 | 러시아 | 31% | |
| 62 | 타지키스탄 | 24% | |
| 63 | 방글라데시 | 22% | |
| 64 | 파키스탄 | 22% |
출처: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). 이 사이트의 응답이 아닌 별도의 조사입니다.