ที่บ้านอยู่กันกี่คน รวมคุณด้วย? คำตอบแยกตามประเทศ
ตามWorld Values Survey, Wave 7 (2017–2022) มีตั้งแต่ 6.4 ในอิรัก ถึง 2.4 ในรัสเซีย โดยรวม: 4
ไม่ถึง 30 คนลากเพื่อหมุน แตะที่ประเทศเพื่อดูตัวเลข
ลองตอบเอง
แล้วดูว่าคำตอบของคุณเทียบกับประเทศเหล่านี้และผู้ตอบใน Uncensus เป็นอย่างไร
ทั้ง 64 ประเทศ
| # | ประเทศ | ตัวเลข | |
|---|---|---|---|
| 1 | อิรัก | 6.4 | |
| 2 | ปากีสถาน | 6.3 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน | 6.3 | |
| 4 | มัลดีฟส์ | 6.2 | |
| 5 | ลิเบีย | 5.8 | |
| 6 | อินเดีย | 5.7 | |
| 7 | ไนจีเรีย | 5.6 | |
| 8 | อุซเบกิสถาน | 5.6 | |
| 9 | จอร์แดน | 5.4 | |
| 10 | นิการากัว | 5.3 | |
| 11 | โบลิเวีย | 5.1 | |
| 12 | เอธิโอเปีย | 5.1 | |
| 13 | ซิมบับเว | 5.1 | |
| 14 | โมร็อกโก | 4.9 | |
| 15 | ฟิลิปปินส์ | 4.8 | |
| 16 | บังกลาเทศ | 4.7 | |
| 17 | เมียนมา (พม่า) | 4.7 | |
| 18 | เปรู | 4.7 | |
| 19 | กัวเตมาลา | 4.6 | |
| 20 | เอกวาดอร์ | 4.5 | |
| 21 | อินโดนีเซีย | 4.5 | |
| 22 | เม็กซิโก | 4.5 | |
| 23 | มาเลเซีย | 4.5 | |
| 24 | เวเนซุเอลา | 4.5 | |
| 25 | ไทย | 4.4 | |
| 26 | คีร์กีซสถาน | 4.3 | |
| 27 | เลบานอน | 4.2 | |
| 28 | โคลอมเบีย | 4.1 | |
| 29 | อียิปต์ | 4.1 | |
| 30 | มองโกเลีย | 4 | |
| 31 | อาร์เมเนีย | 3.9 | |
| 32 | จีน | 3.9 | |
| 33 | ไต้หวัน | 3.9 | |
| 34 | เวียดนาม | 3.9 | |
| 35 | อิหร่าน | 3.8 | |
| 36 | เคนยา | 3.8 | |
| 37 | อาร์เจนตินา | 3.7 | |
| 38 | คาซัคสถาน | 3.7 | |
| 39 | มาเก๊า | 3.7 | |
| 40 | สิงคโปร์ | 3.7 | |
| 41 | ตูนิเซีย | 3.7 | |
| 42 | ตุรกี | 3.6 | |
| 43 | บราซิล | 3.3 | |
| 44 | เกาหลีใต้ | 3.3 | |
| 45 | เซอร์เบีย | 3.3 | |
| 46 | ชิลี | 3.2 | |
| 47 | ฮ่องกง | 3.2 | |
| 48 | ญี่ปุ่น | 3.1 | |
| 49 | ไซปรัส | 3 | |
| 50 | เปอร์โตริโก | 3 | |
| 51 | โรมาเนีย | 3 | |
| 52 | ยูเครน | 2.9 | |
| 53 | สหรัฐอเมริกา | 2.8 | |
| 54 | ออสเตรเลีย | 2.7 | |
| 55 | สหราชอาณาจักร | 2.7 | |
| 56 | เยอรมนี | 2.6 | |
| 57 | นิวซีแลนด์ | 2.6 | |
| 58 | สโลวะเกีย | 2.6 | |
| 59 | อันดอร์รา | 2.5 | |
| 60 | แคนาดา | 2.5 | |
| 61 | เช็ก | 2.4 | |
| 62 | กรีซ | 2.4 | |
| 63 | เนเธอร์แลนด์ | 2.4 | |
| 64 | รัสเซีย | 2.4 |
ที่มา: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022) เป็นการสำรวจแยกต่างหาก ไม่ใช่คำตอบจากเว็บไซต์นี้
คำตอบแยกตามประเทศเพิ่มเติม
- เพื่อนสำคัญกับชีวิตคุณแค่ไหน? คำตอบแยกตามประเทศ
- ขึ้นรถสาธารณะแล้วไม่จ่ายค่าโดยสาร ยอมรับได้แค่ไหน? คำตอบแยกตามประเทศ
- คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ไหม? คำตอบแยกตามประเทศ
- ความพยายาม หรือโชคและเส้นสาย? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณคิดว่าคนเราเป็นผู้สูงอายุตอนอายุเท่าไร คำตอบแยกตามประเทศ
- ถ้าต้องเลือก: เสรีภาพหรือความปลอดภัย? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณสูงเท่าไร คำตอบแยกตามประเทศ
- เทียบกับพ่อแม่ตอนอายุเท่าคุณ ความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้… คำตอบแยกตามประเทศ