Nỗ lực, hay may mắn và quan hệ? Câu trả lời theo quốc gia
Theo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), con số dao động từ 6.8 ở Iraq đến 2.3 ở Ethiopia. Nhìn chung: 4.5.
Dưới 30 ngườiKéo để xoay. Chạm vào một quốc gia.
Tự trả lời
Sau đó xem câu trả lời của bạn so với các quốc gia này và với những người trả lời trên Uncensus.
Cả 65 quốc gia
| # | Quốc gia | Số liệu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 6.8 | |
| 2 | Tajikistan | 5.9 | |
| 3 | Uzbekistan | 5.9 | |
| 4 | Serbia | 5.7 | |
| 5 | Slovakia | 5.7 | |
| 6 | Síp | 5.5 | |
| 7 | Séc | 5.5 | |
| 8 | Hàn Quốc | 5.5 | |
| 9 | Đức | 5.3 | |
| 10 | Hy Lạp | 5.3 | |
| 11 | Libya | 5.3 | |
| 12 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.2 | |
| 13 | Uruguay | 5.2 | |
| 14 | Nicaragua | 5.1 | |
| 15 | Ukraina | 5.1 | |
| 16 | Li-băng | 5 | |
| 17 | Macao | 5 | |
| 18 | Venezuela | 5 | |
| 19 | Canada | 4.9 | |
| 20 | Colombia | 4.9 | |
| 21 | Nhật Bản | 4.9 | |
| 22 | Malaysia | 4.8 | |
| 23 | Hà Lan | 4.8 | |
| 24 | Nga | 4.8 | |
| 25 | Thái Lan | 4.8 | |
| 26 | Andorra | 4.6 | |
| 27 | Argentina | 4.6 | |
| 28 | Brazil | 4.6 | |
| 29 | Chile | 4.6 | |
| 30 | Hồng Kông | 4.6 | |
| 31 | Ấn Độ | 4.6 | |
| 32 | Vương quốc Anh | 4.5 | |
| 33 | Guatemala | 4.5 | |
| 34 | Kazakhstan | 4.5 | |
| 35 | Mông Cổ | 4.5 | |
| 36 | Nigeria | 4.5 | |
| 37 | Singapore | 4.5 | |
| 38 | Bolivia | 4.4 | |
| 39 | Đài Loan | 4.4 | |
| 40 | Úc | 4.3 | |
| 41 | Ma-rốc | 4.2 | |
| 42 | Mexico | 4.2 | |
| 43 | Puerto Rico | 4.2 | |
| 44 | Pakistan | 4.1 | |
| 45 | Armenia | 4 | |
| 46 | Indonesia | 4 | |
| 47 | New Zealand | 4 | |
| 48 | Ecuador | 3.9 | |
| 49 | Ai Cập | 3.9 | |
| 50 | Iran | 3.9 | |
| 51 | Myanmar (Miến Điện) | 3.8 | |
| 52 | Trung Quốc | 3.7 | |
| 53 | Kenya | 3.7 | |
| 54 | Philippines | 3.7 | |
| 55 | Hoa Kỳ | 3.7 | |
| 56 | Peru | 3.6 | |
| 57 | Tunisia | 3.6 | |
| 58 | Việt Nam | 3.5 | |
| 59 | Bangladesh | 3.3 | |
| 60 | Jordan | 3.3 | |
| 61 | Kyrgyzstan | 3.3 | |
| 62 | Maldives | 3.3 | |
| 63 | Romania | 3.3 | |
| 64 | Zimbabwe | 2.5 | |
| 65 | Ethiopia | 2.3 |
Nguồn: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Đây là khảo sát riêng, không phải câu trả lời trên trang này.
Thêm câu trả lời theo quốc gia
- Theo bạn, từ mấy tuổi thì thành người cao tuổi? Câu trả lời theo quốc gia
- Nếu phải chọn: tự do hay an toàn? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn cao bao nhiêu? Câu trả lời theo quốc gia
- So với bố mẹ khi họ ở tuổi bạn, mức sống của bạn… Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn muốn sống đến bao nhiêu tuổi? Câu trả lời theo quốc gia
- Công việc có nên luôn đặt lên hàng đầu, dù ít thời gian rảnh hơn không? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn có tin vào cuộc sống sau khi chết không? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn có bao nhiêu tự do lựa chọn và quyền kiểm soát với cuộc đời mình? Câu trả lời theo quốc gia