Nếu phải chọn: tự do hay bình đẳng? Câu trả lời theo quốc gia
Theo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), tỷ lệ trả lời “Tự do” dao động từ 84% ở Serbia đến 25% ở Myanmar (Miến Điện). Trung bình của 65 quốc gia là 58%.
Dưới 30 ngườiKéo để xoay. Chạm vào một quốc gia.
Tự trả lời
Sau đó xem câu trả lời của bạn so với các quốc gia này và với những người trả lời trên Uncensus.
Cả 65 quốc gia
- Tự do
- Bình đẳng
| # | Quốc gia | “Tự do” | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 84% | |
| 2 | Zimbabwe | 80% | |
| 3 | Hà Lan | 79% | |
| 4 | Hoa Kỳ | 79% | |
| 5 | Hy Lạp | 78% | |
| 6 | Bangladesh | 74% | |
| 7 | Séc | 74% | |
| 8 | New Zealand | 74% | |
| 9 | Romania | 74% | |
| 10 | Slovakia | 74% | |
| 11 | Úc | 73% | |
| 12 | Venezuela | 73% | |
| 13 | Nigeria | 72% | |
| 14 | Síp | 70% | |
| 15 | Vương quốc Anh | 70% | |
| 16 | Ukraina | 70% | |
| 17 | Kenya | 69% | |
| 18 | Việt Nam | 69% | |
| 19 | Đức | 67% | |
| 20 | Tajikistan | 67% | |
| 21 | Andorra | 66% | |
| 22 | Pakistan | 66% | |
| 23 | Uruguay | 66% | |
| 24 | Hàn Quốc | 65% | |
| 25 | Canada | 64% | |
| 26 | Nicaragua | 64% | |
| 27 | Ethiopia | 63% | |
| 28 | Nhật Bản | 63% | |
| 29 | Đài Loan | 63% | |
| 30 | Argentina | 62% | |
| 31 | Hồng Kông | 61% | |
| 32 | Uzbekistan | 61% | |
| 33 | Kyrgyzstan | 59% | |
| 34 | Maldives | 59% | |
| 35 | Ấn Độ | 55% | |
| 36 | Kazakhstan | 55% | |
| 37 | Mexico | 55% | |
| 38 | Malaysia | 55% | |
| 39 | Nga | 55% | |
| 40 | Colombia | 54% | |
| 41 | Macao | 53% | |
| 42 | Tunisia | 53% | |
| 43 | Ecuador | 52% | |
| 44 | Ma-rốc | 51% | |
| 45 | Guatemala | 50% | |
| 46 | Jordan | 49% | |
| 47 | Brazil | 48% | |
| 48 | Philippines | 48% | |
| 49 | Puerto Rico | 47% | |
| 50 | Singapore | 47% | |
| 51 | Armenia | 45% | |
| 52 | Bolivia | 44% | |
| 53 | Libya | 44% | |
| 54 | Thái Lan | 43% | |
| 55 | Thổ Nhĩ Kỳ | 42% | |
| 56 | Peru | 41% | |
| 57 | Chile | 40% | |
| 58 | Iraq | 38% | |
| 59 | Ai Cập | 37% | |
| 60 | Li-băng | 37% | |
| 61 | Mông Cổ | 37% | |
| 62 | Indonesia | 35% | |
| 63 | Trung Quốc | 34% | |
| 64 | Iran | 32% | |
| 65 | Myanmar (Miến Điện) | 25% |
Nguồn: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Đây là khảo sát riêng, không phải câu trả lời trên trang này.
Thêm câu trả lời theo quốc gia
- Bạn thấy mình gần gũi với cả thế giới đến mức nào? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn thấy mình gần gũi với thành phố hay thị trấn đang sống đến mức nào? Câu trả lời theo quốc gia
- Công việc quan trọng thế nào trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời theo quốc gia
- Nếu công việc bớt quan trọng trong cuộc sống của chúng ta thì đó là… Câu trả lời theo quốc gia
- Trên thang 10, bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại đến mức nào? Câu trả lời theo quốc gia
- Nhà bạn có mấy người ở, tính cả bạn? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn bè quan trọng thế nào trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời theo quốc gia
- Trốn vé xe buýt, tàu: chấp nhận được đến đâu? Câu trả lời theo quốc gia