Si tuvieras que elegir: ¿libertad o igualdad? Respuestas por país
Según World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), la proporción que respondió «Libertad» va del 84% en Serbia al 25% en Myanmar (Birmania). La media de 65 países es 58%.
Menos de 30 personasArrastra para girar. Toca un país.
Respóndela tú
Después verás cómo se compara tu respuesta con estos países y con quienes responden en Uncensus.
Los 65 países
- Libertad
- Igualdad
| # | País | «Libertad» | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 84% | |
| 2 | Zimbabue | 80% | |
| 3 | Países Bajos | 79% | |
| 4 | Estados Unidos | 79% | |
| 5 | Grecia | 78% | |
| 6 | Bangladés | 74% | |
| 7 | Chequia | 74% | |
| 8 | Nueva Zelanda | 74% | |
| 9 | Rumanía | 74% | |
| 10 | Eslovaquia | 74% | |
| 11 | Australia | 73% | |
| 12 | Venezuela | 73% | |
| 13 | Nigeria | 72% | |
| 14 | Chipre | 70% | |
| 15 | Reino Unido | 70% | |
| 16 | Ucrania | 70% | |
| 17 | Kenia | 69% | |
| 18 | Vietnam | 69% | |
| 19 | Alemania | 67% | |
| 20 | Tayikistán | 67% | |
| 21 | Andorra | 66% | |
| 22 | Pakistán | 66% | |
| 23 | Uruguay | 66% | |
| 24 | Corea del Sur | 65% | |
| 25 | Canadá | 64% | |
| 26 | Nicaragua | 64% | |
| 27 | Etiopía | 63% | |
| 28 | Japón | 63% | |
| 29 | Taiwán | 63% | |
| 30 | Argentina | 62% | |
| 31 | Hong Kong | 61% | |
| 32 | Uzbekistán | 61% | |
| 33 | Kirguistán | 59% | |
| 34 | Maldivas | 59% | |
| 35 | India | 55% | |
| 36 | Kazajistán | 55% | |
| 37 | México | 55% | |
| 38 | Malasia | 55% | |
| 39 | Rusia | 55% | |
| 40 | Colombia | 54% | |
| 41 | Macao | 53% | |
| 42 | Túnez | 53% | |
| 43 | Ecuador | 52% | |
| 44 | Marruecos | 51% | |
| 45 | Guatemala | 50% | |
| 46 | Jordania | 49% | |
| 47 | Brasil | 48% | |
| 48 | Filipinas | 48% | |
| 49 | Puerto Rico | 47% | |
| 50 | Singapur | 47% | |
| 51 | Armenia | 45% | |
| 52 | Bolivia | 44% | |
| 53 | Libia | 44% | |
| 54 | Tailandia | 43% | |
| 55 | Turquía | 42% | |
| 56 | Perú | 41% | |
| 57 | Chile | 40% | |
| 58 | Irak | 38% | |
| 59 | Egipto | 37% | |
| 60 | Líbano | 37% | |
| 61 | Mongolia | 37% | |
| 62 | Indonesia | 35% | |
| 63 | China | 34% | |
| 64 | Irán | 32% | |
| 65 | Myanmar (Birmania) | 25% |
Fuente: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Es una encuesta aparte, no las respuestas de este sitio.
Más respuestas por país
- ¿Qué tan cerca te sientes del mundo en su conjunto? Respuestas por país
- ¿Qué tan cerca te sientes del pueblo o la ciudad donde vives? Respuestas por país
- ¿Qué importancia tiene el trabajo en tu vida? Respuestas por país
- Si el trabajo tuviera menos importancia en nuestras vidas, sería… Respuestas por país
- Del 0 al 10, ¿cómo de satisfecho estás con tu vida ahora mismo? Respuestas por país
- ¿Cuántas personas viven en tu casa, contándote a ti? Respuestas por país
- ¿Qué importancia tienen los amigos en tu vida? Respuestas por país
- Colarse en el transporte público: ¿hasta qué punto está bien? Respuestas por país