Se dovessi scegliere: libertà o uguaglianza? Risposte per paese
Secondo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), la quota che ha risposto «Libertà» va dal 84% in Serbia al 25% in Myanmar (Birmania). La media di 65 paesi è 58%.
Meno di 30 personeTrascina per ruotare. Tocca un paese.
Rispondi anche tu
Poi vedrai come si colloca la tua risposta rispetto a questi paesi e a chi risponde su Uncensus.
Tutti i 65 paesi
- Libertà
- Uguaglianza
| # | Paese | «Libertà» | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 84% | |
| 2 | Zimbabwe | 80% | |
| 3 | Paesi Bassi | 79% | |
| 4 | Stati Uniti | 79% | |
| 5 | Grecia | 78% | |
| 6 | Bangladesh | 74% | |
| 7 | Cechia | 74% | |
| 8 | Nuova Zelanda | 74% | |
| 9 | Romania | 74% | |
| 10 | Slovacchia | 74% | |
| 11 | Australia | 73% | |
| 12 | Venezuela | 73% | |
| 13 | Nigeria | 72% | |
| 14 | Cipro | 70% | |
| 15 | Regno Unito | 70% | |
| 16 | Ucraina | 70% | |
| 17 | Kenya | 69% | |
| 18 | Vietnam | 69% | |
| 19 | Germania | 67% | |
| 20 | Tagikistan | 67% | |
| 21 | Andorra | 66% | |
| 22 | Pakistan | 66% | |
| 23 | Uruguay | 66% | |
| 24 | Corea del Sud | 65% | |
| 25 | Canada | 64% | |
| 26 | Nicaragua | 64% | |
| 27 | Etiopia | 63% | |
| 28 | Giappone | 63% | |
| 29 | Taiwan | 63% | |
| 30 | Argentina | 62% | |
| 31 | Hong Kong | 61% | |
| 32 | Uzbekistan | 61% | |
| 33 | Kirghizistan | 59% | |
| 34 | Maldive | 59% | |
| 35 | India | 55% | |
| 36 | Kazakistan | 55% | |
| 37 | Messico | 55% | |
| 38 | Malaysia | 55% | |
| 39 | Russia | 55% | |
| 40 | Colombia | 54% | |
| 41 | Macao | 53% | |
| 42 | Tunisia | 53% | |
| 43 | Ecuador | 52% | |
| 44 | Marocco | 51% | |
| 45 | Guatemala | 50% | |
| 46 | Giordania | 49% | |
| 47 | Brasile | 48% | |
| 48 | Filippine | 48% | |
| 49 | Portorico | 47% | |
| 50 | Singapore | 47% | |
| 51 | Armenia | 45% | |
| 52 | Bolivia | 44% | |
| 53 | Libia | 44% | |
| 54 | Thailandia | 43% | |
| 55 | Turchia | 42% | |
| 56 | Perù | 41% | |
| 57 | Cile | 40% | |
| 58 | Iraq | 38% | |
| 59 | Egitto | 37% | |
| 60 | Libano | 37% | |
| 61 | Mongolia | 37% | |
| 62 | Indonesia | 35% | |
| 63 | Cina | 34% | |
| 64 | Iran | 32% | |
| 65 | Myanmar (Birmania) | 25% |
Fonte: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). È un sondaggio a parte, non le risposte di questo sito.
Altre risposte per paese
- Quanto ti senti vicino al mondo nel suo insieme? Risposte per paese
- Quanto ti senti vicino alla città o al paese in cui vivi? Risposte per paese
- Quanto conta il lavoro nella tua vita? Risposte per paese
- Se il lavoro contasse meno nelle nostre vite, sarebbe… Risposte per paese
- Da 0 a 10, quanto sei soddisfatto della tua vita in questo momento? Risposte per paese
- Quante persone vivono in casa tua, te compreso? Risposte per paese
- Quanto contano gli amici nella tua vita? Risposte per paese
- Non pagare il biglietto sui mezzi pubblici: quanto è accettabile? Risposte per paese