Se tivesse que escolher: liberdade ou igualdade? Respostas por país
Segundo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), a parcela que disse “Liberdade” vai de 84% em Sérvia a 25% em Mianmar (Birmânia). A média de 65 países é 58%.
Menos de 30 pessoasArraste para girar. Toque em um país.
Responda você
Depois veja como sua resposta se compara com esses países e com quem responde no Uncensus.
Todos os 65 países
- Liberdade
- Igualdade
| # | País | “Liberdade” | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia | 84% | |
| 2 | Zimbábue | 80% | |
| 3 | Países Baixos | 79% | |
| 4 | Estados Unidos | 79% | |
| 5 | Grécia | 78% | |
| 6 | Bangladesh | 74% | |
| 7 | Tchéquia | 74% | |
| 8 | Nova Zelândia | 74% | |
| 9 | Romênia | 74% | |
| 10 | Eslováquia | 74% | |
| 11 | Austrália | 73% | |
| 12 | Venezuela | 73% | |
| 13 | Nigéria | 72% | |
| 14 | Chipre | 70% | |
| 15 | Reino Unido | 70% | |
| 16 | Ucrânia | 70% | |
| 17 | Quênia | 69% | |
| 18 | Vietnã | 69% | |
| 19 | Alemanha | 67% | |
| 20 | Tadjiquistão | 67% | |
| 21 | Andorra | 66% | |
| 22 | Paquistão | 66% | |
| 23 | Uruguai | 66% | |
| 24 | Coreia do Sul | 65% | |
| 25 | Canadá | 64% | |
| 26 | Nicarágua | 64% | |
| 27 | Etiópia | 63% | |
| 28 | Japão | 63% | |
| 29 | Taiwan | 63% | |
| 30 | Argentina | 62% | |
| 31 | Hong Kong | 61% | |
| 32 | Uzbequistão | 61% | |
| 33 | Quirguistão | 59% | |
| 34 | Maldivas | 59% | |
| 35 | Índia | 55% | |
| 36 | Cazaquistão | 55% | |
| 37 | México | 55% | |
| 38 | Malásia | 55% | |
| 39 | Rússia | 55% | |
| 40 | Colômbia | 54% | |
| 41 | Macau | 53% | |
| 42 | Tunísia | 53% | |
| 43 | Equador | 52% | |
| 44 | Marrocos | 51% | |
| 45 | Guatemala | 50% | |
| 46 | Jordânia | 49% | |
| 47 | Brasil | 48% | |
| 48 | Filipinas | 48% | |
| 49 | Porto Rico | 47% | |
| 50 | Singapura | 47% | |
| 51 | Armênia | 45% | |
| 52 | Bolívia | 44% | |
| 53 | Líbia | 44% | |
| 54 | Tailândia | 43% | |
| 55 | Turquia | 42% | |
| 56 | Peru | 41% | |
| 57 | Chile | 40% | |
| 58 | Iraque | 38% | |
| 59 | Egito | 37% | |
| 60 | Líbano | 37% | |
| 61 | Mongólia | 37% | |
| 62 | Indonésia | 35% | |
| 63 | China | 34% | |
| 64 | Irã | 32% | |
| 65 | Mianmar (Birmânia) | 25% |
Fonte: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). É uma pesquisa à parte, não as respostas deste site.
Mais respostas por país
- O quanto você se sente próximo do mundo como um todo? Respostas por país
- O quanto você se sente próximo da cidade onde mora? Respostas por país
- Qual a importância do trabalho na sua vida? Respostas por país
- Se o trabalho tivesse menos importância na nossa vida, isso seria… Respostas por país
- De 0 a 10, quão satisfeito você está com a sua vida agora? Respostas por país
- Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você? Respostas por país
- Qual a importância dos amigos na sua vida? Respostas por país
- Não pagar a passagem no transporte público: até que ponto tudo bem? Respostas por país