Seberapa sering kamu mendapat berita dan informasi dari media sosial? Jawaban per negara
Menurut World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), porsi yang menjawab “Setiap hari + Setiap minggu” berkisar dari 89% di Maladewa sampai 22% di Pakistan. Rata-rata 64 negara adalah 57%.
Kurang dari 30 orangSeret untuk memutar. Ketuk sebuah negara.
Jawab sendiri
Lalu lihat bagaimana jawabanmu dibandingkan dengan negara-negara ini dan dengan para penjawab di Uncensus.
Semua 64 negara
- Setiap hari
- Setiap minggu
- Setiap bulan
- Kurang dari sebulan sekali
- Tidak pernah
| # | Negara | “Setiap hari + Setiap minggu” | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maladewa | 89% | |
| 2 | Guatemala | 84% | |
| 3 | Malaysia | 83% | |
| 4 | Maroko | 82% | |
| 5 | Vietnam | 78% | |
| 6 | Turki | 77% | |
| 7 | Libya | 76% | |
| 8 | Kenya | 74% | |
| 9 | Armenia | 73% | |
| 10 | Uzbekistan | 71% | |
| 11 | Kanada | 70% | |
| 12 | Mongolia | 70% | |
| 13 | Iran | 69% | |
| 14 | Singapura | 69% | |
| 15 | Kolombia | 67% | |
| 16 | Ekuador | 67% | |
| 17 | Makau | 67% | |
| 18 | Hong Kong | 66% | |
| 19 | Tiongkok | 66% | |
| 20 | Andorra | 66% | |
| 21 | Puerto Riko | 65% | |
| 22 | Irak | 65% | |
| 23 | Uruguay | 65% | |
| 24 | Lebanon | 64% | |
| 25 | India | 64% | |
| 26 | Thailand | 63% | |
| 27 | Amerika Serikat | 63% | |
| 28 | Inggris Raya | 62% | |
| 29 | Yordania | 60% | |
| 30 | Slovakia | 60% | |
| 31 | Taiwan | 59% | |
| 32 | Cile | 59% | |
| 33 | Brasil | 58% | |
| 34 | Kirgizstan | 58% | |
| 35 | Siprus | 57% | |
| 36 | Venezuela | 57% | |
| 37 | Belanda | 57% | |
| 38 | Ceko | 56% | |
| 39 | Tunisia | 55% | |
| 40 | Selandia Baru | 54% | |
| 41 | Serbia | 53% | |
| 42 | Ukraina | 53% | |
| 43 | Peru | 52% | |
| 44 | Yunani | 50% | |
| 45 | Nikaragua | 49% | |
| 46 | Kazakhstan | 48% | |
| 47 | Myanmar (Burma) | 48% | |
| 48 | Indonesia | 46% | |
| 49 | Bolivia | 46% | |
| 50 | Argentina | 45% | |
| 51 | Meksiko | 45% | |
| 52 | Nigeria | 44% | |
| 53 | Rumania | 44% | |
| 54 | Filipina | 41% | |
| 55 | Korea Selatan | 38% | |
| 56 | Jepang | 37% | |
| 57 | Jerman | 35% | |
| 58 | Mesir | 35% | |
| 59 | Zimbabwe | 33% | |
| 60 | Etiopia | 33% | |
| 61 | Rusia | 31% | |
| 62 | Tajikistan | 24% | |
| 63 | Bangladesh | 22% | |
| 64 | Pakistan | 22% |
Sumber: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). Ini survei terpisah, bukan jawaban di situs ini.
Jawaban per negara lainnya
- Seberapa penting agama dalam hidupmu? Jawaban per negara
- Apakah sains dan teknologi membuat hidup kita lebih sehat, mudah, dan nyaman? Jawaban per negara
- Apakah membuat orang tua bangga menjadi salah satu tujuan utama hidupmu? Jawaban per negara
- Secara keseluruhan, kamu merasa… Jawaban per negara
- Seberapa bangga kamu dengan kewarganegaraanmu? Jawaban per negara
- Persaingan itu baik atau merugikan? Jawaban per negara
- Seberapa penting waktu luang dalam hidupmu? Jawaban per negara
- Apakah kamu tinggal bersama orang tua atau mertua? Jawaban per negara