Se o trabalho tivesse menos importância na nossa vida, isso seria… Respostas por país
Segundo World Values Survey, Wave 7 (2017–2022), a parcela que disse “Uma coisa boa” vai de 61% em Filipinas a 6% em Egito. A média de 65 países é 30%.
Menos de 30 pessoasArraste para girar. Toque em um país.
Responda você
Depois veja como sua resposta se compara com esses países e com quem responde no Uncensus.
Todos os 65 países
- Uma coisa boa
- Tanto faz
- Uma coisa ruim
| # | País | “Uma coisa boa” | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas | 61% | |
| 2 | Chile | 55% | |
| 3 | Andorra | 46% | |
| 4 | Alemanha | 46% | |
| 5 | Eslováquia | 46% | |
| 6 | Indonésia | 45% | |
| 7 | Reino Unido | 44% | |
| 8 | Macau | 44% | |
| 9 | Canadá | 41% | |
| 10 | Mongólia | 41% | |
| 11 | Nova Zelândia | 41% | |
| 12 | Países Baixos | 40% | |
| 13 | Turquia | 40% | |
| 14 | Equador | 39% | |
| 15 | Austrália | 38% | |
| 16 | Nigéria | 38% | |
| 17 | Quênia | 37% | |
| 18 | Brasil | 36% | |
| 19 | México | 36% | |
| 20 | Paquistão | 36% | |
| 21 | Tchéquia | 35% | |
| 22 | Uruguai | 35% | |
| 23 | Vietnã | 35% | |
| 24 | Líbano | 34% | |
| 25 | Guatemala | 33% | |
| 26 | Jordânia | 33% | |
| 27 | Cazaquistão | 33% | |
| 28 | Uzbequistão | 31% | |
| 29 | Índia | 30% | |
| 30 | Malásia | 30% | |
| 31 | Peru | 29% | |
| 32 | Rússia | 29% | |
| 33 | Singapura | 29% | |
| 34 | Estados Unidos | 29% | |
| 35 | Armênia | 28% | |
| 36 | Colômbia | 28% | |
| 37 | Coreia do Sul | 28% | |
| 38 | Bolívia | 27% | |
| 39 | Grécia | 27% | |
| 40 | Hong Kong | 27% | |
| 41 | Tunísia | 27% | |
| 42 | Marrocos | 26% | |
| 43 | Ucrânia | 26% | |
| 44 | Zimbábue | 26% | |
| 45 | China | 25% | |
| 46 | Iraque | 25% | |
| 47 | Nicarágua | 25% | |
| 48 | Chipre | 24% | |
| 49 | Sérvia | 24% | |
| 50 | Tadjiquistão | 24% | |
| 51 | Porto Rico | 23% | |
| 52 | Quirguistão | 22% | |
| 53 | Tailândia | 22% | |
| 54 | Mianmar (Birmânia) | 19% | |
| 55 | Romênia | 19% | |
| 56 | Taiwan | 19% | |
| 57 | Líbia | 18% | |
| 58 | Etiópia | 17% | |
| 59 | Irã | 16% | |
| 60 | Argentina | 15% | |
| 61 | Venezuela | 14% | |
| 62 | Japão | 11% | |
| 63 | Maldivas | 11% | |
| 64 | Bangladesh | 8% | |
| 65 | Egito | 6% |
Fonte: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022). É uma pesquisa à parte, não as respostas deste site.
Mais respostas por país
- De 0 a 10, quão satisfeito você está com a sua vida agora? Respostas por país
- Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você? Respostas por país
- Qual a importância dos amigos na sua vida? Respostas por país
- Não pagar a passagem no transporte público: até que ponto tudo bem? Respostas por país
- Dá para confiar na maioria das pessoas? Respostas por país
- Esforço, ou sorte e contatos? Respostas por país
- Na sua opinião, com que idade alguém se torna idoso? Respostas por país
- Se tivesse que escolher: liberdade ou segurança? Respostas por país