Berapa tinggi badanmu? Jawaban per negara
Menurut NCD Risk Factor Collaboration 2019, angkanya berkisar dari 175.6 cm di Latvia sampai 155.5 cm di Timor Leste. Secara keseluruhan: 165.4 cm.
Kurang dari 30 orangSeret untuk memutar. Ketuk sebuah negara.
Jawab sendiri
Lalu lihat bagaimana jawabanmu dibandingkan dengan negara-negara ini dan dengan para penjawab di Uncensus.
Semua 193 negara
| # | Negara | Angka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 175.6 cm | |
| 2 | Belanda | 175.6 cm | |
| 3 | Estonia | 175.1 cm | |
| 4 | Ceko | 174.3 cm | |
| 5 | Denmark | 174.3 cm | |
| 6 | Serbia | 174.1 cm | |
| 7 | Belgia | 173.6 cm | |
| 8 | Slovakia | 173.5 cm | |
| 9 | Bosnia dan Herzegovina | 173.4 cm | |
| 10 | Kroasia | 173.2 cm | |
| 11 | Islandia | 173.2 cm | |
| 12 | Slovenia | 173 cm | |
| 13 | Jerman | 172.9 cm | |
| 14 | Finlandia | 172.8 cm | |
| 15 | Lituania | 172.8 cm | |
| 16 | Swedia | 172.7 cm | |
| 17 | Australia | 172.6 cm | |
| 18 | Norwegia | 172.6 cm | |
| 19 | Belarus | 172.4 cm | |
| 20 | Ukraina | 172.4 cm | |
| 21 | Prancis | 172.3 cm | |
| 22 | Irlandia | 172 cm | |
| 23 | Montenegro | 171.6 cm | |
| 24 | Bulgaria | 171.5 cm | |
| 25 | Selandia Baru | 171.3 cm | |
| 26 | Italia | 171.2 cm | |
| 27 | Luksemburg | 171.2 cm | |
| 28 | Tonga | 171.2 cm | |
| 29 | Yunani | 171.1 cm | |
| 30 | Austria | 171 cm | |
| 31 | Kanada | 171 cm | |
| 32 | Polandia | 171 cm | |
| 33 | Swiss | 171 cm | |
| 34 | Inggris Raya | 171 cm | |
| 35 | Rusia | 170.9 cm | |
| 36 | Grenada | 170.8 cm | |
| 37 | Barbados | 170.6 cm | |
| 38 | Hungaria | 170.5 cm | |
| 39 | Dominika | 170.3 cm | |
| 40 | Amerika Serikat | 170.3 cm | |
| 41 | Spanyol | 170 cm | |
| 42 | Andorra | 169.5 cm | |
| 43 | Israel | 169.4 cm | |
| 44 | Moldova | 169.4 cm | |
| 45 | Makedonia Utara | 169.1 cm | |
| 46 | Jamaika | 168.8 cm | |
| 47 | Siprus | 168.7 cm | |
| 48 | Georgia | 168.7 cm | |
| 49 | Rumania | 168.7 cm | |
| 50 | Korea Selatan | 168.6 cm | |
| 51 | Lebanon | 168.4 cm | |
| 52 | Samoa | 168.2 cm | |
| 53 | Seychelles | 168.1 cm | |
| 54 | Portugal | 168 cm | |
| 55 | Taiwan | 168 cm | |
| 56 | Fiji | 167.8 cm | |
| 57 | Libya | 167.8 cm | |
| 58 | Senegal | 167.8 cm | |
| 59 | Uruguay | 167.8 cm | |
| 60 | Albania | 167.6 cm | |
| 61 | Tanjung Verde | 167.4 cm | |
| 62 | Turki | 167.4 cm | |
| 63 | Brasil | 167.3 cm | |
| 64 | Tunisia | 167.2 cm | |
| 65 | Malta | 167.1 cm | |
| 66 | Saint Lucia | 167.1 cm | |
| 67 | Trinidad dan Tobago | 167.1 cm | |
| 68 | Argentina | 166.9 cm | |
| 69 | Turkmenistan | 166.9 cm | |
| 70 | Saint Vincent dan Grenadine | 166.8 cm | |
| 71 | Antigua dan Barbuda | 166.7 cm | |
| 72 | Bahama | 166.7 cm | |
| 73 | Suriname | 166.7 cm | |
| 74 | Iran | 166.6 cm | |
| 75 | Botswana | 166.5 cm | |
| 76 | Singapura | 166.5 cm | |
| 77 | Paraguay | 166.4 cm | |
| 78 | Hong Kong | 166.3 cm | |
| 79 | Republik Dominika | 165.9 cm | |
| 80 | Tiongkok | 165.8 cm | |
| 81 | Kuwait | 165.8 cm | |
| 82 | Mali | 165.8 cm | |
| 83 | Cile | 165.6 cm | |
| 84 | Haiti | 165.6 cm | |
| 85 | Puerto Riko | 165.6 cm | |
| 86 | Korea Utara | 165.5 cm | |
| 87 | Palestina | 165.5 cm | |
| 88 | Kazakhstan | 165.4 cm | |
| 89 | Chad | 165.3 cm | |
| 90 | Kirgizstan | 165.3 cm | |
| 91 | Armenia | 165.1 cm | |
| 92 | Kuba | 165 cm | |
| 93 | Qatar | 165 cm | |
| 94 | Yordania | 164.9 cm | |
| 95 | Burkina Faso | 164.8 cm | |
| 96 | Aljazair | 164.6 cm | |
| 97 | Irak | 164.6 cm | |
| 98 | Jepang | 164.6 cm | |
| 99 | Uni Emirat Arab | 164.6 cm | |
| 100 | Suriah | 164.5 cm | |
| 101 | Venezuela | 164.5 cm | |
| 102 | Saint Kitts dan Nevis | 164.4 cm | |
| 103 | Tajikistan | 164.3 cm | |
| 104 | Guyana | 164.1 cm | |
| 105 | Maroko | 164.1 cm | |
| 106 | Azerbaijan | 164 cm | |
| 107 | Kenya | 163.9 cm | |
| 108 | Mauritius | 163.9 cm | |
| 109 | Tuvalu | 163.9 cm | |
| 110 | Mongolia | 163.6 cm | |
| 111 | Thailand | 163.6 cm | |
| 112 | Uzbekistan | 163.6 cm | |
| 113 | eSwatini | 163.4 cm | |
| 114 | Gabon | 163.4 cm | |
| 115 | Ghana | 163.4 cm | |
| 116 | Zimbabwe | 163.4 cm | |
| 117 | Kamerun | 163.3 cm | |
| 118 | Togo | 163.3 cm | |
| 119 | Kolombia | 163.2 cm | |
| 120 | Gambia | 163.2 cm | |
| 121 | Oman | 163.2 cm | |
| 122 | Sao Tome dan Principe | 163.2 cm | |
| 123 | Guinea-Bissau | 163.1 cm | |
| 124 | Kiribati | 163.1 cm | |
| 125 | Vanuatu | 163.1 cm | |
| 126 | Niger | 163 cm | |
| 127 | Meksiko | 162.9 cm | |
| 128 | Namibia | 162.9 cm | |
| 129 | Belize | 162.8 cm | |
| 130 | Kosta Rika | 162.7 cm | |
| 131 | Guinea | 162.7 cm | |
| 132 | Kongo - Brazzaville | 162.5 cm | |
| 133 | Republik Afrika Tengah | 162.4 cm | |
| 134 | Guinea Ekuatorial | 162.4 cm | |
| 135 | Eritrea | 162.4 cm | |
| 136 | Afrika Selatan | 162.4 cm | |
| 137 | Angola | 162.3 cm | |
| 138 | Côte d’Ivoire | 162.3 cm | |
| 139 | Mikronesia | 162.3 cm | |
| 140 | Bahrain | 162.2 cm | |
| 141 | El Salvador | 162.2 cm | |
| 142 | Malaysia | 162.1 cm | |
| 143 | Mesir | 162 cm | |
| 144 | Palau | 162 cm | |
| 145 | Panama | 162 cm | |
| 146 | Arab Saudi | 161.8 cm | |
| 147 | Benin | 161.6 cm | |
| 148 | Jibuti | 161.4 cm | |
| 149 | Maladewa | 161.4 cm | |
| 150 | Somalia | 161.4 cm | |
| 151 | Sudan | 161.3 cm | |
| 152 | Zambia | 161.2 cm | |
| 153 | Nigeria | 161.1 cm | |
| 154 | Uganda | 161.1 cm | |
| 155 | Kongo - Kinshasa | 161 cm | |
| 156 | Etiopia | 161 cm | |
| 157 | Komoro | 160.9 cm | |
| 158 | Nauru | 160.9 cm | |
| 159 | Ekuador | 160.6 cm | |
| 160 | Lesotho | 160.6 cm | |
| 161 | Nikaragua | 160.6 cm | |
| 162 | Mauritania | 160.5 cm | |
| 163 | Sierra Leone | 160.5 cm | |
| 164 | Bolivia | 160.4 cm | |
| 165 | Pakistan | 160.4 cm | |
| 166 | Tanzania | 160.4 cm | |
| 167 | Burundi | 160.3 cm | |
| 168 | Afganistan | 160.2 cm | |
| 169 | Honduras | 160.1 cm | |
| 170 | Sri Lanka | 160.1 cm | |
| 171 | Liberia | 159.7 cm | |
| 172 | Myanmar (Burma) | 159.6 cm | |
| 173 | Bhutan | 159.5 cm | |
| 174 | Brunei | 159.5 cm | |
| 175 | Mozambik | 159.4 cm | |
| 176 | Papua Nugini | 159.3 cm | |
| 177 | Kepulauan Solomon | 159.3 cm | |
| 178 | Peru | 159.1 cm | |
| 179 | Vietnam | 159 cm | |
| 180 | India | 158.8 cm | |
| 181 | Rwanda | 158.8 cm | |
| 182 | Malawi | 158.3 cm | |
| 183 | Indonesia | 158.2 cm | |
| 184 | Kamboja | 158.1 cm | |
| 185 | Bangladesh | 157.3 cm | |
| 186 | Kepulauan Marshall | 157.1 cm | |
| 187 | Yaman | 157 cm | |
| 188 | Nepal | 156.6 cm | |
| 189 | Guatemala | 156.4 cm | |
| 190 | Madagaskar | 156.4 cm | |
| 191 | Filipina | 156.4 cm | |
| 192 | Laos | 155.9 cm | |
| 193 | Timor Leste | 155.5 cm |
Sumber: NCD Risk Factor Collaboration 2019. Ini survei terpisah, bukan jawaban di situs ini.
Jawaban per negara lainnya
- Dibanding orang tuamu saat seusiamu, taraf hidupmu sekarang… Jawaban per negara
- Kamu ingin hidup sampai usia berapa? Jawaban per negara
- Haruskah pekerjaan selalu diutamakan, meski waktu luang berkurang? Jawaban per negara
- Apakah kamu percaya ada kehidupan setelah mati? Jawaban per negara
- Seberapa besar kebebasan memilih dan kendali yang kamu punya atas jalan hidupmu? Jawaban per negara
- Kalau nanti otoritas lebih dihormati, itu… Jawaban per negara
- Apakah anak yang sudah dewasa wajib merawat orang tuanya dalam jangka panjang? Jawaban per negara
- Seberapa sering kamu mendapat berita dan informasi dari media sosial? Jawaban per negara