आपकी लंबाई कितनी है? देशवार जवाब
NCD Risk Factor Collaboration 2019 के अनुसार यह लातविया में 175.6 सेमी से तिमोर-लेस्त में 155.5 सेमी तक है। कुल मिलाकर: 165.4 सेमी।
30 से कम लोगघुमाने के लिए खींचें। किसी देश पर टैप करें।
ख़ुद जवाब दें
फिर देखें कि आपका जवाब इन देशों और Uncensus पर जवाब देने वालों की तुलना में कैसा है।
सभी 193 देश
| # | देश | आँकड़ा | |
|---|---|---|---|
| 1 | लातविया | 175.6 सेमी | |
| 2 | नीदरलैंड | 175.6 सेमी | |
| 3 | एस्टोनिया | 175.1 सेमी | |
| 4 | चेकिया | 174.3 सेमी | |
| 5 | डेनमार्क | 174.3 सेमी | |
| 6 | सर्बिया | 174.1 सेमी | |
| 7 | बेल्जियम | 173.6 सेमी | |
| 8 | स्लोवाकिया | 173.5 सेमी | |
| 9 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 173.4 सेमी | |
| 10 | क्रोएशिया | 173.2 सेमी | |
| 11 | आइसलैंड | 173.2 सेमी | |
| 12 | स्लोवेनिया | 173 सेमी | |
| 13 | जर्मनी | 172.9 सेमी | |
| 14 | फ़िनलैंड | 172.8 सेमी | |
| 15 | लिथुआनिया | 172.8 सेमी | |
| 16 | स्वीडन | 172.7 सेमी | |
| 17 | ऑस्ट्रेलिया | 172.6 सेमी | |
| 18 | नॉर्वे | 172.6 सेमी | |
| 19 | बेलारूस | 172.4 सेमी | |
| 20 | यूक्रेन | 172.4 सेमी | |
| 21 | फ़्रांस | 172.3 सेमी | |
| 22 | आयरलैंड | 172 सेमी | |
| 23 | मोंटेनेग्रो | 171.6 सेमी | |
| 24 | बुल्गारिया | 171.5 सेमी | |
| 25 | न्यूज़ीलैंड | 171.3 सेमी | |
| 26 | इटली | 171.2 सेमी | |
| 27 | लग्ज़मबर्ग | 171.2 सेमी | |
| 28 | टोंगा | 171.2 सेमी | |
| 29 | यूनान | 171.1 सेमी | |
| 30 | ऑस्ट्रिया | 171 सेमी | |
| 31 | कनाडा | 171 सेमी | |
| 32 | पोलैंड | 171 सेमी | |
| 33 | स्विट्ज़रलैंड | 171 सेमी | |
| 34 | यूनाइटेड किंगडम | 171 सेमी | |
| 35 | रूस | 170.9 सेमी | |
| 36 | ग्रेनाडा | 170.8 सेमी | |
| 37 | बारबाडोस | 170.6 सेमी | |
| 38 | हंगरी | 170.5 सेमी | |
| 39 | डोमिनिका | 170.3 सेमी | |
| 40 | संयुक्त राज्य | 170.3 सेमी | |
| 41 | स्पेन | 170 सेमी | |
| 42 | एंडोरा | 169.5 सेमी | |
| 43 | इज़राइल | 169.4 सेमी | |
| 44 | मॉल्डोवा | 169.4 सेमी | |
| 45 | उत्तरी मकदूनिया | 169.1 सेमी | |
| 46 | जमैका | 168.8 सेमी | |
| 47 | साइप्रस | 168.7 सेमी | |
| 48 | जॉर्जिया | 168.7 सेमी | |
| 49 | रोमानिया | 168.7 सेमी | |
| 50 | दक्षिण कोरिया | 168.6 सेमी | |
| 51 | लेबनान | 168.4 सेमी | |
| 52 | समोआ | 168.2 सेमी | |
| 53 | सेशेल्स | 168.1 सेमी | |
| 54 | पुर्तगाल | 168 सेमी | |
| 55 | ताइवान | 168 सेमी | |
| 56 | फ़िजी | 167.8 सेमी | |
| 57 | लीबिया | 167.8 सेमी | |
| 58 | सेनेगल | 167.8 सेमी | |
| 59 | उरूग्वे | 167.8 सेमी | |
| 60 | अल्बानिया | 167.6 सेमी | |
| 61 | केप वर्ड | 167.4 सेमी | |
| 62 | तुर्किये | 167.4 सेमी | |
| 63 | ब्राज़ील | 167.3 सेमी | |
| 64 | ट्यूनीशिया | 167.2 सेमी | |
| 65 | माल्टा | 167.1 सेमी | |
| 66 | सेंट लूसिया | 167.1 सेमी | |
| 67 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 167.1 सेमी | |
| 68 | अर्जेंटीना | 166.9 सेमी | |
| 69 | तुर्कमेनिस्तान | 166.9 सेमी | |
| 70 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 166.8 सेमी | |
| 71 | एंटिगुआ और बरबुडा | 166.7 सेमी | |
| 72 | बहामास | 166.7 सेमी | |
| 73 | सूरीनाम | 166.7 सेमी | |
| 74 | ईरान | 166.6 सेमी | |
| 75 | बोत्स्वाना | 166.5 सेमी | |
| 76 | सिंगापुर | 166.5 सेमी | |
| 77 | पराग्वे | 166.4 सेमी | |
| 78 | हाँग काँग | 166.3 सेमी | |
| 79 | डोमिनिकन गणराज्य | 165.9 सेमी | |
| 80 | चीन | 165.8 सेमी | |
| 81 | कुवैत | 165.8 सेमी | |
| 82 | माली | 165.8 सेमी | |
| 83 | चिली | 165.6 सेमी | |
| 84 | हैती | 165.6 सेमी | |
| 85 | पोर्टो रिको | 165.6 सेमी | |
| 86 | उत्तर कोरिया | 165.5 सेमी | |
| 87 | फ़िलिस्तीन | 165.5 सेमी | |
| 88 | कज़ाखस्तान | 165.4 सेमी | |
| 89 | चाड | 165.3 सेमी | |
| 90 | किर्गिज़स्तान | 165.3 सेमी | |
| 91 | आर्मेनिया | 165.1 सेमी | |
| 92 | क्यूबा | 165 सेमी | |
| 93 | क़तर | 165 सेमी | |
| 94 | जॉर्डन | 164.9 सेमी | |
| 95 | बुर्किना फ़ासो | 164.8 सेमी | |
| 96 | अल्जीरिया | 164.6 सेमी | |
| 97 | इराक | 164.6 सेमी | |
| 98 | जापान | 164.6 सेमी | |
| 99 | संयुक्त अरब अमीरात | 164.6 सेमी | |
| 100 | सीरिया | 164.5 सेमी | |
| 101 | वेनेज़ुएला | 164.5 सेमी | |
| 102 | सेंट किट्स और नेविस | 164.4 सेमी | |
| 103 | ताजिकिस्तान | 164.3 सेमी | |
| 104 | गुयाना | 164.1 सेमी | |
| 105 | मोरक्को | 164.1 सेमी | |
| 106 | अज़रबैजान | 164 सेमी | |
| 107 | केन्या | 163.9 सेमी | |
| 108 | मॉरीशस | 163.9 सेमी | |
| 109 | तुवालू | 163.9 सेमी | |
| 110 | मंगोलिया | 163.6 सेमी | |
| 111 | थाईलैंड | 163.6 सेमी | |
| 112 | उज़्बेकिस्तान | 163.6 सेमी | |
| 113 | एस्वाटिनी | 163.4 सेमी | |
| 114 | गैबॉन | 163.4 सेमी | |
| 115 | घाना | 163.4 सेमी | |
| 116 | ज़िम्बाब्वे | 163.4 सेमी | |
| 117 | कैमरून | 163.3 सेमी | |
| 118 | टोगो | 163.3 सेमी | |
| 119 | कोलंबिया | 163.2 सेमी | |
| 120 | गाम्बिया | 163.2 सेमी | |
| 121 | ओमान | 163.2 सेमी | |
| 122 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 163.2 सेमी | |
| 123 | गिनी-बिसाउ | 163.1 सेमी | |
| 124 | किरिबाती | 163.1 सेमी | |
| 125 | वनुआतू | 163.1 सेमी | |
| 126 | नाइजर | 163 सेमी | |
| 127 | मैक्सिको | 162.9 सेमी | |
| 128 | नामीबिया | 162.9 सेमी | |
| 129 | बेलीज़ | 162.8 सेमी | |
| 130 | कोस्टारिका | 162.7 सेमी | |
| 131 | गिनी | 162.7 सेमी | |
| 132 | कांगो – ब्राज़ाविल | 162.5 सेमी | |
| 133 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 162.4 सेमी | |
| 134 | इक्वेटोरियल गिनी | 162.4 सेमी | |
| 135 | इरिट्रिया | 162.4 सेमी | |
| 136 | दक्षिण अफ़्रीका | 162.4 सेमी | |
| 137 | अंगोला | 162.3 सेमी | |
| 138 | कोत दिवुआर | 162.3 सेमी | |
| 139 | माइक्रोनेशिया | 162.3 सेमी | |
| 140 | बहरीन | 162.2 सेमी | |
| 141 | अल सल्वाडोर | 162.2 सेमी | |
| 142 | मलेशिया | 162.1 सेमी | |
| 143 | मिस्र | 162 सेमी | |
| 144 | पलाऊ | 162 सेमी | |
| 145 | पनामा | 162 सेमी | |
| 146 | सऊदी अरब | 161.8 सेमी | |
| 147 | बेनिन | 161.6 सेमी | |
| 148 | जिबूती | 161.4 सेमी | |
| 149 | मालदीव | 161.4 सेमी | |
| 150 | सोमालिया | 161.4 सेमी | |
| 151 | सूडान | 161.3 सेमी | |
| 152 | ज़ाम्बिया | 161.2 सेमी | |
| 153 | नाइजीरिया | 161.1 सेमी | |
| 154 | युगांडा | 161.1 सेमी | |
| 155 | कांगो - किंशासा | 161 सेमी | |
| 156 | इथियोपिया | 161 सेमी | |
| 157 | कोमोरोस | 160.9 सेमी | |
| 158 | नाउरु | 160.9 सेमी | |
| 159 | इक्वाडोर | 160.6 सेमी | |
| 160 | लेसोथो | 160.6 सेमी | |
| 161 | निकारागुआ | 160.6 सेमी | |
| 162 | मॉरिटानिया | 160.5 सेमी | |
| 163 | सिएरा लियोन | 160.5 सेमी | |
| 164 | बोलीविया | 160.4 सेमी | |
| 165 | पाकिस्तान | 160.4 सेमी | |
| 166 | तंज़ानिया | 160.4 सेमी | |
| 167 | बुरुंडी | 160.3 सेमी | |
| 168 | अफ़गानिस्तान | 160.2 सेमी | |
| 169 | होंडूरास | 160.1 सेमी | |
| 170 | श्रीलंका | 160.1 सेमी | |
| 171 | लाइबेरिया | 159.7 सेमी | |
| 172 | म्यांमार (बर्मा) | 159.6 सेमी | |
| 173 | भूटान | 159.5 सेमी | |
| 174 | ब्रूनेई | 159.5 सेमी | |
| 175 | मोज़ांबिक | 159.4 सेमी | |
| 176 | पापुआ न्यू गिनी | 159.3 सेमी | |
| 177 | सोलोमन द्वीपसमूह | 159.3 सेमी | |
| 178 | पेरू | 159.1 सेमी | |
| 179 | वियतनाम | 159 सेमी | |
| 180 | भारत | 158.8 सेमी | |
| 181 | रवांडा | 158.8 सेमी | |
| 182 | मलावी | 158.3 सेमी | |
| 183 | इंडोनेशिया | 158.2 सेमी | |
| 184 | कंबोडिया | 158.1 सेमी | |
| 185 | बांग्लादेश | 157.3 सेमी | |
| 186 | मार्शल द्वीपसमूह | 157.1 सेमी | |
| 187 | यमन | 157 सेमी | |
| 188 | नेपाल | 156.6 सेमी | |
| 189 | ग्वाटेमाला | 156.4 सेमी | |
| 190 | मेडागास्कर | 156.4 सेमी | |
| 191 | फ़िलिपींस | 156.4 सेमी | |
| 192 | लाओस | 155.9 सेमी | |
| 193 | तिमोर-लेस्त | 155.5 सेमी |
स्रोत: NCD Risk Factor Collaboration 2019। यह अलग सर्वे है, इस साइट के जवाब नहीं।
और देशवार जवाब
- जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे, उसकी तुलना में आपका जीवन-स्तर… देशवार जवाब
- आप कितनी उम्र तक जीना चाहेंगे? देशवार जवाब
- क्या काम हमेशा पहले आना चाहिए, भले ही खाली समय कम हो जाए? देशवार जवाब
- क्या आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं? देशवार जवाब
- आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इस पर आपका कितना चुनाव और नियंत्रण है? देशवार जवाब
- अगर आगे चलकर अधिकार और सत्ता का ज़्यादा सम्मान होने लगे, तो यह… देशवार जवाब
- क्या बड़े हो चुके बच्चों का फ़र्ज़ है कि वे लंबे समय तक माता-पिता की देखभाल करें? देशवार जवाब
- आप सोशल मीडिया से ख़बरें और जानकारी कितनी बार लेते हैं? देशवार जवाब