คุณสูงเท่าไร คำตอบแยกตามประเทศ
ตามNCD Risk Factor Collaboration 2019 มีตั้งแต่ 175.6 ซม. ในลัตเวีย ถึง 155.5 ซม. ในติมอร์-เลสเต โดยรวม: 165.4 ซม.
ไม่ถึง 30 คนลากเพื่อหมุน แตะที่ประเทศเพื่อดูตัวเลข
ลองตอบเอง
แล้วดูว่าคำตอบของคุณเทียบกับประเทศเหล่านี้และผู้ตอบใน Uncensus เป็นอย่างไร
ทั้ง 193 ประเทศ
| # | ประเทศ | ตัวเลข | |
|---|---|---|---|
| 1 | ลัตเวีย | 175.6 ซม. | |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 175.6 ซม. | |
| 3 | เอสโตเนีย | 175.1 ซม. | |
| 4 | เช็ก | 174.3 ซม. | |
| 5 | เดนมาร์ก | 174.3 ซม. | |
| 6 | เซอร์เบีย | 174.1 ซม. | |
| 7 | เบลเยียม | 173.6 ซม. | |
| 8 | สโลวะเกีย | 173.5 ซม. | |
| 9 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 173.4 ซม. | |
| 10 | โครเอเชีย | 173.2 ซม. | |
| 11 | ไอซ์แลนด์ | 173.2 ซม. | |
| 12 | สโลวีเนีย | 173 ซม. | |
| 13 | เยอรมนี | 172.9 ซม. | |
| 14 | ฟินแลนด์ | 172.8 ซม. | |
| 15 | ลิทัวเนีย | 172.8 ซม. | |
| 16 | สวีเดน | 172.7 ซม. | |
| 17 | ออสเตรเลีย | 172.6 ซม. | |
| 18 | นอร์เวย์ | 172.6 ซม. | |
| 19 | เบลารุส | 172.4 ซม. | |
| 20 | ยูเครน | 172.4 ซม. | |
| 21 | ฝรั่งเศส | 172.3 ซม. | |
| 22 | ไอร์แลนด์ | 172 ซม. | |
| 23 | มอนเตเนโกร | 171.6 ซม. | |
| 24 | บัลแกเรีย | 171.5 ซม. | |
| 25 | นิวซีแลนด์ | 171.3 ซม. | |
| 26 | อิตาลี | 171.2 ซม. | |
| 27 | ลักเซมเบิร์ก | 171.2 ซม. | |
| 28 | ตองกา | 171.2 ซม. | |
| 29 | กรีซ | 171.1 ซม. | |
| 30 | ออสเตรีย | 171 ซม. | |
| 31 | แคนาดา | 171 ซม. | |
| 32 | โปแลนด์ | 171 ซม. | |
| 33 | สวิตเซอร์แลนด์ | 171 ซม. | |
| 34 | สหราชอาณาจักร | 171 ซม. | |
| 35 | รัสเซีย | 170.9 ซม. | |
| 36 | เกรเนดา | 170.8 ซม. | |
| 37 | บาร์เบโดส | 170.6 ซม. | |
| 38 | ฮังการี | 170.5 ซม. | |
| 39 | โดมินิกา | 170.3 ซม. | |
| 40 | สหรัฐอเมริกา | 170.3 ซม. | |
| 41 | สเปน | 170 ซม. | |
| 42 | อันดอร์รา | 169.5 ซม. | |
| 43 | อิสราเอล | 169.4 ซม. | |
| 44 | มอลโดวา | 169.4 ซม. | |
| 45 | มาซิโดเนียเหนือ | 169.1 ซม. | |
| 46 | จาเมกา | 168.8 ซม. | |
| 47 | ไซปรัส | 168.7 ซม. | |
| 48 | จอร์เจีย | 168.7 ซม. | |
| 49 | โรมาเนีย | 168.7 ซม. | |
| 50 | เกาหลีใต้ | 168.6 ซม. | |
| 51 | เลบานอน | 168.4 ซม. | |
| 52 | ซามัว | 168.2 ซม. | |
| 53 | เซเชลส์ | 168.1 ซม. | |
| 54 | โปรตุเกส | 168 ซม. | |
| 55 | ไต้หวัน | 168 ซม. | |
| 56 | ฟิจิ | 167.8 ซม. | |
| 57 | ลิเบีย | 167.8 ซม. | |
| 58 | เซเนกัล | 167.8 ซม. | |
| 59 | อุรุกวัย | 167.8 ซม. | |
| 60 | แอลเบเนีย | 167.6 ซม. | |
| 61 | เคปเวิร์ด | 167.4 ซม. | |
| 62 | ตุรกี | 167.4 ซม. | |
| 63 | บราซิล | 167.3 ซม. | |
| 64 | ตูนิเซีย | 167.2 ซม. | |
| 65 | มอลตา | 167.1 ซม. | |
| 66 | เซนต์ลูเซีย | 167.1 ซม. | |
| 67 | ตรินิแดดและโตเบโก | 167.1 ซม. | |
| 68 | อาร์เจนตินา | 166.9 ซม. | |
| 69 | เติร์กเมนิสถาน | 166.9 ซม. | |
| 70 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 166.8 ซม. | |
| 71 | แอนติกาและบาร์บูดา | 166.7 ซม. | |
| 72 | บาฮามาส | 166.7 ซม. | |
| 73 | ซูรินาเม | 166.7 ซม. | |
| 74 | อิหร่าน | 166.6 ซม. | |
| 75 | บอตสวานา | 166.5 ซม. | |
| 76 | สิงคโปร์ | 166.5 ซม. | |
| 77 | ปารากวัย | 166.4 ซม. | |
| 78 | ฮ่องกง | 166.3 ซม. | |
| 79 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 165.9 ซม. | |
| 80 | จีน | 165.8 ซม. | |
| 81 | คูเวต | 165.8 ซม. | |
| 82 | มาลี | 165.8 ซม. | |
| 83 | ชิลี | 165.6 ซม. | |
| 84 | เฮติ | 165.6 ซม. | |
| 85 | เปอร์โตริโก | 165.6 ซม. | |
| 86 | เกาหลีเหนือ | 165.5 ซม. | |
| 87 | ปาเลสไตน์ | 165.5 ซม. | |
| 88 | คาซัคสถาน | 165.4 ซม. | |
| 89 | ชาด | 165.3 ซม. | |
| 90 | คีร์กีซสถาน | 165.3 ซม. | |
| 91 | อาร์เมเนีย | 165.1 ซม. | |
| 92 | คิวบา | 165 ซม. | |
| 93 | กาตาร์ | 165 ซม. | |
| 94 | จอร์แดน | 164.9 ซม. | |
| 95 | บูร์กินาฟาโซ | 164.8 ซม. | |
| 96 | แอลจีเรีย | 164.6 ซม. | |
| 97 | อิรัก | 164.6 ซม. | |
| 98 | ญี่ปุ่น | 164.6 ซม. | |
| 99 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 164.6 ซม. | |
| 100 | ซีเรีย | 164.5 ซม. | |
| 101 | เวเนซุเอลา | 164.5 ซม. | |
| 102 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 164.4 ซม. | |
| 103 | ทาจิกิสถาน | 164.3 ซม. | |
| 104 | กายอานา | 164.1 ซม. | |
| 105 | โมร็อกโก | 164.1 ซม. | |
| 106 | อาเซอร์ไบจาน | 164 ซม. | |
| 107 | เคนยา | 163.9 ซม. | |
| 108 | มอริเชียส | 163.9 ซม. | |
| 109 | ตูวาลู | 163.9 ซม. | |
| 110 | มองโกเลีย | 163.6 ซม. | |
| 111 | ไทย | 163.6 ซม. | |
| 112 | อุซเบกิสถาน | 163.6 ซม. | |
| 113 | เอสวาตีนี | 163.4 ซม. | |
| 114 | กาบอง | 163.4 ซม. | |
| 115 | กานา | 163.4 ซม. | |
| 116 | ซิมบับเว | 163.4 ซม. | |
| 117 | แคเมอรูน | 163.3 ซม. | |
| 118 | โตโก | 163.3 ซม. | |
| 119 | โคลอมเบีย | 163.2 ซม. | |
| 120 | แกมเบีย | 163.2 ซม. | |
| 121 | โอมาน | 163.2 ซม. | |
| 122 | เซาตูเมและปรินซิปี | 163.2 ซม. | |
| 123 | กินี-บิสเซา | 163.1 ซม. | |
| 124 | คิริบาส | 163.1 ซม. | |
| 125 | วานูอาตู | 163.1 ซม. | |
| 126 | ไนเจอร์ | 163 ซม. | |
| 127 | เม็กซิโก | 162.9 ซม. | |
| 128 | นามิเบีย | 162.9 ซม. | |
| 129 | เบลีซ | 162.8 ซม. | |
| 130 | คอสตาริกา | 162.7 ซม. | |
| 131 | กินี | 162.7 ซม. | |
| 132 | คองโก - บราซซาวิล | 162.5 ซม. | |
| 133 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 162.4 ซม. | |
| 134 | อิเควทอเรียลกินี | 162.4 ซม. | |
| 135 | เอริเทรีย | 162.4 ซม. | |
| 136 | แอฟริกาใต้ | 162.4 ซม. | |
| 137 | แองโกลา | 162.3 ซม. | |
| 138 | โกตดิวัวร์ | 162.3 ซม. | |
| 139 | ไมโครนีเซีย | 162.3 ซม. | |
| 140 | บาห์เรน | 162.2 ซม. | |
| 141 | เอลซัลวาดอร์ | 162.2 ซม. | |
| 142 | มาเลเซีย | 162.1 ซม. | |
| 143 | อียิปต์ | 162 ซม. | |
| 144 | ปาเลา | 162 ซม. | |
| 145 | ปานามา | 162 ซม. | |
| 146 | ซาอุดีอาระเบีย | 161.8 ซม. | |
| 147 | เบนิน | 161.6 ซม. | |
| 148 | จิบูตี | 161.4 ซม. | |
| 149 | มัลดีฟส์ | 161.4 ซม. | |
| 150 | โซมาเลีย | 161.4 ซม. | |
| 151 | ซูดาน | 161.3 ซม. | |
| 152 | แซมเบีย | 161.2 ซม. | |
| 153 | ไนจีเรีย | 161.1 ซม. | |
| 154 | ยูกันดา | 161.1 ซม. | |
| 155 | คองโก - กินชาซา | 161 ซม. | |
| 156 | เอธิโอเปีย | 161 ซม. | |
| 157 | คอโมโรส | 160.9 ซม. | |
| 158 | นาอูรู | 160.9 ซม. | |
| 159 | เอกวาดอร์ | 160.6 ซม. | |
| 160 | เลโซโท | 160.6 ซม. | |
| 161 | นิการากัว | 160.6 ซม. | |
| 162 | มอริเตเนีย | 160.5 ซม. | |
| 163 | เซียร์ราลีโอน | 160.5 ซม. | |
| 164 | โบลิเวีย | 160.4 ซม. | |
| 165 | ปากีสถาน | 160.4 ซม. | |
| 166 | แทนซาเนีย | 160.4 ซม. | |
| 167 | บุรุนดี | 160.3 ซม. | |
| 168 | อัฟกานิสถาน | 160.2 ซม. | |
| 169 | ฮอนดูรัส | 160.1 ซม. | |
| 170 | ศรีลังกา | 160.1 ซม. | |
| 171 | ไลบีเรีย | 159.7 ซม. | |
| 172 | เมียนมา (พม่า) | 159.6 ซม. | |
| 173 | ภูฏาน | 159.5 ซม. | |
| 174 | บรูไน | 159.5 ซม. | |
| 175 | โมซัมบิก | 159.4 ซม. | |
| 176 | ปาปัวนิวกินี | 159.3 ซม. | |
| 177 | หมู่เกาะโซโลมอน | 159.3 ซม. | |
| 178 | เปรู | 159.1 ซม. | |
| 179 | เวียดนาม | 159 ซม. | |
| 180 | อินเดีย | 158.8 ซม. | |
| 181 | รวันดา | 158.8 ซม. | |
| 182 | มาลาวี | 158.3 ซม. | |
| 183 | อินโดนีเซีย | 158.2 ซม. | |
| 184 | กัมพูชา | 158.1 ซม. | |
| 185 | บังกลาเทศ | 157.3 ซม. | |
| 186 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 157.1 ซม. | |
| 187 | เยเมน | 157 ซม. | |
| 188 | เนปาล | 156.6 ซม. | |
| 189 | กัวเตมาลา | 156.4 ซม. | |
| 190 | มาดากัสการ์ | 156.4 ซม. | |
| 191 | ฟิลิปปินส์ | 156.4 ซม. | |
| 192 | ลาว | 155.9 ซม. | |
| 193 | ติมอร์-เลสเต | 155.5 ซม. |
ที่มา: NCD Risk Factor Collaboration 2019 เป็นการสำรวจแยกต่างหาก ไม่ใช่คำตอบจากเว็บไซต์นี้
คำตอบแยกตามประเทศเพิ่มเติม
- เทียบกับพ่อแม่ตอนอายุเท่าคุณ ความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้… คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณอยากมีอายุถึงกี่ปี คำตอบแยกตามประเทศ
- งานควรมาก่อนเสมอไหม แม้จะมีเวลาว่างน้อยลง? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไหม? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณเลือกและควบคุมชีวิตตัวเองได้มากแค่ไหน? คำตอบแยกตามประเทศ
- ถ้าในอนาคตผู้มีอำนาจได้รับความเคารพมากขึ้น จะเป็น… คำตอบแยกตามประเทศ
- ลูกที่โตแล้วมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ในระยะยาวไหม? คำตอบแยกตามประเทศ
- คุณรับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียบ่อยแค่ไหน? คำตอบแยกตามประเทศ