身長は何cm? 国別の答え
NCD Risk Factor Collaboration 2019 によると、ラトビア の 175.6cm から 東ティモール の 155.5cm まで分かれています。全体では 165.4cm です。
30人未満の国ドラッグで回す・国に触れると数字
自分でも答える
答えると、自分の答えがこれらの国や Uncensus の回答者と比べてどうかが分かります。
全193か国
| # | 国 | 数値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラトビア | 175.6cm | |
| 2 | オランダ | 175.6cm | |
| 3 | エストニア | 175.1cm | |
| 4 | チェコ | 174.3cm | |
| 5 | デンマーク | 174.3cm | |
| 6 | セルビア | 174.1cm | |
| 7 | ベルギー | 173.6cm | |
| 8 | スロバキア | 173.5cm | |
| 9 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 173.4cm | |
| 10 | クロアチア | 173.2cm | |
| 11 | アイスランド | 173.2cm | |
| 12 | スロベニア | 173cm | |
| 13 | ドイツ | 172.9cm | |
| 14 | フィンランド | 172.8cm | |
| 15 | リトアニア | 172.8cm | |
| 16 | スウェーデン | 172.7cm | |
| 17 | オーストラリア | 172.6cm | |
| 18 | ノルウェー | 172.6cm | |
| 19 | ベラルーシ | 172.4cm | |
| 20 | ウクライナ | 172.4cm | |
| 21 | フランス | 172.3cm | |
| 22 | アイルランド | 172cm | |
| 23 | モンテネグロ | 171.6cm | |
| 24 | ブルガリア | 171.5cm | |
| 25 | ニュージーランド | 171.3cm | |
| 26 | イタリア | 171.2cm | |
| 27 | ルクセンブルク | 171.2cm | |
| 28 | トンガ | 171.2cm | |
| 29 | ギリシャ | 171.1cm | |
| 30 | オーストリア | 171cm | |
| 31 | カナダ | 171cm | |
| 32 | ポーランド | 171cm | |
| 33 | スイス | 171cm | |
| 34 | イギリス | 171cm | |
| 35 | ロシア | 170.9cm | |
| 36 | グレナダ | 170.8cm | |
| 37 | バルバドス | 170.6cm | |
| 38 | ハンガリー | 170.5cm | |
| 39 | ドミニカ国 | 170.3cm | |
| 40 | アメリカ合衆国 | 170.3cm | |
| 41 | スペイン | 170cm | |
| 42 | アンドラ | 169.5cm | |
| 43 | イスラエル | 169.4cm | |
| 44 | モルドバ | 169.4cm | |
| 45 | 北マケドニア | 169.1cm | |
| 46 | ジャマイカ | 168.8cm | |
| 47 | キプロス | 168.7cm | |
| 48 | ジョージア | 168.7cm | |
| 49 | ルーマニア | 168.7cm | |
| 50 | 韓国 | 168.6cm | |
| 51 | レバノン | 168.4cm | |
| 52 | サモア | 168.2cm | |
| 53 | セーシェル | 168.1cm | |
| 54 | ポルトガル | 168cm | |
| 55 | 台湾 | 168cm | |
| 56 | フィジー | 167.8cm | |
| 57 | リビア | 167.8cm | |
| 58 | セネガル | 167.8cm | |
| 59 | ウルグアイ | 167.8cm | |
| 60 | アルバニア | 167.6cm | |
| 61 | カーボベルデ | 167.4cm | |
| 62 | トルコ | 167.4cm | |
| 63 | ブラジル | 167.3cm | |
| 64 | チュニジア | 167.2cm | |
| 65 | マルタ | 167.1cm | |
| 66 | セントルシア | 167.1cm | |
| 67 | トリニダード・トバゴ | 167.1cm | |
| 68 | アルゼンチン | 166.9cm | |
| 69 | トルクメニスタン | 166.9cm | |
| 70 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 166.8cm | |
| 71 | アンティグア・バーブーダ | 166.7cm | |
| 72 | バハマ | 166.7cm | |
| 73 | スリナム | 166.7cm | |
| 74 | イラン | 166.6cm | |
| 75 | ボツワナ | 166.5cm | |
| 76 | シンガポール | 166.5cm | |
| 77 | パラグアイ | 166.4cm | |
| 78 | 香港 | 166.3cm | |
| 79 | ドミニカ共和国 | 165.9cm | |
| 80 | 中国 | 165.8cm | |
| 81 | クウェート | 165.8cm | |
| 82 | マリ | 165.8cm | |
| 83 | チリ | 165.6cm | |
| 84 | ハイチ | 165.6cm | |
| 85 | プエルトリコ | 165.6cm | |
| 86 | 北朝鮮 | 165.5cm | |
| 87 | パレスチナ | 165.5cm | |
| 88 | カザフスタン | 165.4cm | |
| 89 | チャド | 165.3cm | |
| 90 | キルギス | 165.3cm | |
| 91 | アルメニア | 165.1cm | |
| 92 | キューバ | 165cm | |
| 93 | カタール | 165cm | |
| 94 | ヨルダン | 164.9cm | |
| 95 | ブルキナファソ | 164.8cm | |
| 96 | アルジェリア | 164.6cm | |
| 97 | イラク | 164.6cm | |
| 98 | 日本 | 164.6cm | |
| 99 | アラブ首長国連邦 | 164.6cm | |
| 100 | シリア | 164.5cm | |
| 101 | ベネズエラ | 164.5cm | |
| 102 | セントクリストファー・ネーヴィス | 164.4cm | |
| 103 | タジキスタン | 164.3cm | |
| 104 | ガイアナ | 164.1cm | |
| 105 | モロッコ | 164.1cm | |
| 106 | アゼルバイジャン | 164cm | |
| 107 | ケニア | 163.9cm | |
| 108 | モーリシャス | 163.9cm | |
| 109 | ツバル | 163.9cm | |
| 110 | モンゴル | 163.6cm | |
| 111 | タイ | 163.6cm | |
| 112 | ウズベキスタン | 163.6cm | |
| 113 | エスワティニ | 163.4cm | |
| 114 | ガボン | 163.4cm | |
| 115 | ガーナ | 163.4cm | |
| 116 | ジンバブエ | 163.4cm | |
| 117 | カメルーン | 163.3cm | |
| 118 | トーゴ | 163.3cm | |
| 119 | コロンビア | 163.2cm | |
| 120 | ガンビア | 163.2cm | |
| 121 | オマーン | 163.2cm | |
| 122 | サントメ・プリンシペ | 163.2cm | |
| 123 | ギニアビサウ | 163.1cm | |
| 124 | キリバス | 163.1cm | |
| 125 | バヌアツ | 163.1cm | |
| 126 | ニジェール | 163cm | |
| 127 | メキシコ | 162.9cm | |
| 128 | ナミビア | 162.9cm | |
| 129 | ベリーズ | 162.8cm | |
| 130 | コスタリカ | 162.7cm | |
| 131 | ギニア | 162.7cm | |
| 132 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 162.5cm | |
| 133 | 中央アフリカ共和国 | 162.4cm | |
| 134 | 赤道ギニア | 162.4cm | |
| 135 | エリトリア | 162.4cm | |
| 136 | 南アフリカ | 162.4cm | |
| 137 | アンゴラ | 162.3cm | |
| 138 | コートジボワール | 162.3cm | |
| 139 | ミクロネシア連邦 | 162.3cm | |
| 140 | バーレーン | 162.2cm | |
| 141 | エルサルバドル | 162.2cm | |
| 142 | マレーシア | 162.1cm | |
| 143 | エジプト | 162cm | |
| 144 | パラオ | 162cm | |
| 145 | パナマ | 162cm | |
| 146 | サウジアラビア | 161.8cm | |
| 147 | ベナン | 161.6cm | |
| 148 | ジブチ | 161.4cm | |
| 149 | モルディブ | 161.4cm | |
| 150 | ソマリア | 161.4cm | |
| 151 | スーダン | 161.3cm | |
| 152 | ザンビア | 161.2cm | |
| 153 | ナイジェリア | 161.1cm | |
| 154 | ウガンダ | 161.1cm | |
| 155 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 161cm | |
| 156 | エチオピア | 161cm | |
| 157 | コモロ | 160.9cm | |
| 158 | ナウル | 160.9cm | |
| 159 | エクアドル | 160.6cm | |
| 160 | レソト | 160.6cm | |
| 161 | ニカラグア | 160.6cm | |
| 162 | モーリタニア | 160.5cm | |
| 163 | シエラレオネ | 160.5cm | |
| 164 | ボリビア | 160.4cm | |
| 165 | パキスタン | 160.4cm | |
| 166 | タンザニア | 160.4cm | |
| 167 | ブルンジ | 160.3cm | |
| 168 | アフガニスタン | 160.2cm | |
| 169 | ホンジュラス | 160.1cm | |
| 170 | スリランカ | 160.1cm | |
| 171 | リベリア | 159.7cm | |
| 172 | ミャンマー (ビルマ) | 159.6cm | |
| 173 | ブータン | 159.5cm | |
| 174 | ブルネイ | 159.5cm | |
| 175 | モザンビーク | 159.4cm | |
| 176 | パプアニューギニア | 159.3cm | |
| 177 | ソロモン諸島 | 159.3cm | |
| 178 | ペルー | 159.1cm | |
| 179 | ベトナム | 159cm | |
| 180 | インド | 158.8cm | |
| 181 | ルワンダ | 158.8cm | |
| 182 | マラウイ | 158.3cm | |
| 183 | インドネシア | 158.2cm | |
| 184 | カンボジア | 158.1cm | |
| 185 | バングラデシュ | 157.3cm | |
| 186 | マーシャル諸島 | 157.1cm | |
| 187 | イエメン | 157cm | |
| 188 | ネパール | 156.6cm | |
| 189 | グアテマラ | 156.4cm | |
| 190 | マダガスカル | 156.4cm | |
| 191 | フィリピン | 156.4cm | |
| 192 | ラオス | 155.9cm | |
| 193 | 東ティモール | 155.5cm |
出典:NCD Risk Factor Collaboration 2019。このサイトの回答とは別の調査です。