Boyun kaç cm? Ülkelere göre cevaplar
NCD Risk Factor Collaboration 2019 verilerine göre Letonya ülkesinde 175.6 cm ile Timor-Leste ülkesinde 155.5 cm arasında değişiyor. Genel: 165.4 cm.
30 kişiden azDöndürmek için sürükle. Bir ülkeye dokun.
Sen de cevapla
Ardından cevabının bu ülkelerle ve Uncensus’ta cevap verenlerle nasıl karşılaştırıldığını gör.
193 ülkenin tümü
| # | Ülke | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Letonya | 175.6 cm | |
| 2 | Hollanda | 175.6 cm | |
| 3 | Estonya | 175.1 cm | |
| 4 | Çekya | 174.3 cm | |
| 5 | Danimarka | 174.3 cm | |
| 6 | Sırbistan | 174.1 cm | |
| 7 | Belçika | 173.6 cm | |
| 8 | Slovakya | 173.5 cm | |
| 9 | Bosna-Hersek | 173.4 cm | |
| 10 | Hırvatistan | 173.2 cm | |
| 11 | İzlanda | 173.2 cm | |
| 12 | Slovenya | 173 cm | |
| 13 | Almanya | 172.9 cm | |
| 14 | Finlandiya | 172.8 cm | |
| 15 | Litvanya | 172.8 cm | |
| 16 | İsveç | 172.7 cm | |
| 17 | Avustralya | 172.6 cm | |
| 18 | Norveç | 172.6 cm | |
| 19 | Belarus | 172.4 cm | |
| 20 | Ukrayna | 172.4 cm | |
| 21 | Fransa | 172.3 cm | |
| 22 | İrlanda | 172 cm | |
| 23 | Karadağ | 171.6 cm | |
| 24 | Bulgaristan | 171.5 cm | |
| 25 | Yeni Zelanda | 171.3 cm | |
| 26 | İtalya | 171.2 cm | |
| 27 | Lüksemburg | 171.2 cm | |
| 28 | Tonga | 171.2 cm | |
| 29 | Yunanistan | 171.1 cm | |
| 30 | Avusturya | 171 cm | |
| 31 | Kanada | 171 cm | |
| 32 | Polonya | 171 cm | |
| 33 | İsviçre | 171 cm | |
| 34 | Birleşik Krallık | 171 cm | |
| 35 | Rusya | 170.9 cm | |
| 36 | Grenada | 170.8 cm | |
| 37 | Barbados | 170.6 cm | |
| 38 | Macaristan | 170.5 cm | |
| 39 | Dominika | 170.3 cm | |
| 40 | Amerika Birleşik Devletleri | 170.3 cm | |
| 41 | İspanya | 170 cm | |
| 42 | Andorra | 169.5 cm | |
| 43 | İsrail | 169.4 cm | |
| 44 | Moldova | 169.4 cm | |
| 45 | Kuzey Makedonya | 169.1 cm | |
| 46 | Jamaika | 168.8 cm | |
| 47 | Kıbrıs | 168.7 cm | |
| 48 | Gürcistan | 168.7 cm | |
| 49 | Romanya | 168.7 cm | |
| 50 | Güney Kore | 168.6 cm | |
| 51 | Lübnan | 168.4 cm | |
| 52 | Samoa | 168.2 cm | |
| 53 | Seyşeller | 168.1 cm | |
| 54 | Portekiz | 168 cm | |
| 55 | Tayvan | 168 cm | |
| 56 | Fiji | 167.8 cm | |
| 57 | Libya | 167.8 cm | |
| 58 | Senegal | 167.8 cm | |
| 59 | Uruguay | 167.8 cm | |
| 60 | Arnavutluk | 167.6 cm | |
| 61 | Cabo Verde | 167.4 cm | |
| 62 | Türkiye | 167.4 cm | |
| 63 | Brezilya | 167.3 cm | |
| 64 | Tunus | 167.2 cm | |
| 65 | Malta | 167.1 cm | |
| 66 | Saint Lucia | 167.1 cm | |
| 67 | Trinidad ve Tobago | 167.1 cm | |
| 68 | Arjantin | 166.9 cm | |
| 69 | Türkmenistan | 166.9 cm | |
| 70 | Saint Vincent ve Grenadinler | 166.8 cm | |
| 71 | Antigua ve Barbuda | 166.7 cm | |
| 72 | Bahamalar | 166.7 cm | |
| 73 | Surinam | 166.7 cm | |
| 74 | İran | 166.6 cm | |
| 75 | Botsvana | 166.5 cm | |
| 76 | Singapur | 166.5 cm | |
| 77 | Paraguay | 166.4 cm | |
| 78 | Hong Kong | 166.3 cm | |
| 79 | Dominik Cumhuriyeti | 165.9 cm | |
| 80 | Çin | 165.8 cm | |
| 81 | Kuveyt | 165.8 cm | |
| 82 | Mali | 165.8 cm | |
| 83 | Şili | 165.6 cm | |
| 84 | Haiti | 165.6 cm | |
| 85 | Porto Riko | 165.6 cm | |
| 86 | Kuzey Kore | 165.5 cm | |
| 87 | Filistin | 165.5 cm | |
| 88 | Kazakistan | 165.4 cm | |
| 89 | Çad | 165.3 cm | |
| 90 | Kırgızistan | 165.3 cm | |
| 91 | Ermenistan | 165.1 cm | |
| 92 | Küba | 165 cm | |
| 93 | Katar | 165 cm | |
| 94 | Ürdün | 164.9 cm | |
| 95 | Burkina Faso | 164.8 cm | |
| 96 | Cezayir | 164.6 cm | |
| 97 | Irak | 164.6 cm | |
| 98 | Japonya | 164.6 cm | |
| 99 | Birleşik Arap Emirlikleri | 164.6 cm | |
| 100 | Suriye | 164.5 cm | |
| 101 | Venezuela | 164.5 cm | |
| 102 | Saint Kitts ve Nevis | 164.4 cm | |
| 103 | Tacikistan | 164.3 cm | |
| 104 | Guyana | 164.1 cm | |
| 105 | Fas | 164.1 cm | |
| 106 | Azerbaycan | 164 cm | |
| 107 | Kenya | 163.9 cm | |
| 108 | Mauritius | 163.9 cm | |
| 109 | Tuvalu | 163.9 cm | |
| 110 | Moğolistan | 163.6 cm | |
| 111 | Tayland | 163.6 cm | |
| 112 | Özbekistan | 163.6 cm | |
| 113 | Esvatini | 163.4 cm | |
| 114 | Gabon | 163.4 cm | |
| 115 | Gana | 163.4 cm | |
| 116 | Zimbabve | 163.4 cm | |
| 117 | Kamerun | 163.3 cm | |
| 118 | Togo | 163.3 cm | |
| 119 | Kolombiya | 163.2 cm | |
| 120 | Gambiya | 163.2 cm | |
| 121 | Umman | 163.2 cm | |
| 122 | Sao Tome ve Principe | 163.2 cm | |
| 123 | Gine-Bissau | 163.1 cm | |
| 124 | Kiribati | 163.1 cm | |
| 125 | Vanuatu | 163.1 cm | |
| 126 | Nijer | 163 cm | |
| 127 | Meksika | 162.9 cm | |
| 128 | Namibya | 162.9 cm | |
| 129 | Belize | 162.8 cm | |
| 130 | Kosta Rika | 162.7 cm | |
| 131 | Gine | 162.7 cm | |
| 132 | Kongo - Brazavil | 162.5 cm | |
| 133 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 162.4 cm | |
| 134 | Ekvator Ginesi | 162.4 cm | |
| 135 | Eritre | 162.4 cm | |
| 136 | Güney Afrika | 162.4 cm | |
| 137 | Angola | 162.3 cm | |
| 138 | Côte d’Ivoire | 162.3 cm | |
| 139 | Mikronezya | 162.3 cm | |
| 140 | Bahreyn | 162.2 cm | |
| 141 | El Salvador | 162.2 cm | |
| 142 | Malezya | 162.1 cm | |
| 143 | Mısır | 162 cm | |
| 144 | Palau | 162 cm | |
| 145 | Panama | 162 cm | |
| 146 | Suudi Arabistan | 161.8 cm | |
| 147 | Benin | 161.6 cm | |
| 148 | Cibuti | 161.4 cm | |
| 149 | Maldivler | 161.4 cm | |
| 150 | Somali | 161.4 cm | |
| 151 | Sudan | 161.3 cm | |
| 152 | Zambiya | 161.2 cm | |
| 153 | Nijerya | 161.1 cm | |
| 154 | Uganda | 161.1 cm | |
| 155 | Kongo - Kinşasa | 161 cm | |
| 156 | Etiyopya | 161 cm | |
| 157 | Komorlar | 160.9 cm | |
| 158 | Nauru | 160.9 cm | |
| 159 | Ekvador | 160.6 cm | |
| 160 | Lesotho | 160.6 cm | |
| 161 | Nikaragua | 160.6 cm | |
| 162 | Moritanya | 160.5 cm | |
| 163 | Sierra Leone | 160.5 cm | |
| 164 | Bolivya | 160.4 cm | |
| 165 | Pakistan | 160.4 cm | |
| 166 | Tanzanya | 160.4 cm | |
| 167 | Burundi | 160.3 cm | |
| 168 | Afganistan | 160.2 cm | |
| 169 | Honduras | 160.1 cm | |
| 170 | Sri Lanka | 160.1 cm | |
| 171 | Liberya | 159.7 cm | |
| 172 | Myanmar (Burma) | 159.6 cm | |
| 173 | Butan | 159.5 cm | |
| 174 | Brunei | 159.5 cm | |
| 175 | Mozambik | 159.4 cm | |
| 176 | Papua Yeni Gine | 159.3 cm | |
| 177 | Solomon Adaları | 159.3 cm | |
| 178 | Peru | 159.1 cm | |
| 179 | Vietnam | 159 cm | |
| 180 | Hindistan | 158.8 cm | |
| 181 | Ruanda | 158.8 cm | |
| 182 | Malavi | 158.3 cm | |
| 183 | Endonezya | 158.2 cm | |
| 184 | Kamboçya | 158.1 cm | |
| 185 | Bangladeş | 157.3 cm | |
| 186 | Marshall Adaları | 157.1 cm | |
| 187 | Yemen | 157 cm | |
| 188 | Nepal | 156.6 cm | |
| 189 | Guatemala | 156.4 cm | |
| 190 | Madagaskar | 156.4 cm | |
| 191 | Filipinler | 156.4 cm | |
| 192 | Laos | 155.9 cm | |
| 193 | Timor-Leste | 155.5 cm |
Kaynak: NCD Risk Factor Collaboration 2019. Bu sitenin yanıtları değil, ayrı bir anket.
Ülkelere göre diğer cevaplar
- Anne babanın senin yaşındaki haline göre yaşam standardın… Ülkelere göre cevaplar
- Kaç yaşına kadar yaşamak isterdin? Ülkelere göre cevaplar
- Daha az boş zaman anlamına gelse de iş her zaman önce mi gelmeli? Ülkelere göre cevaplar
- Ölümden sonra hayata inanıyor musun? Ülkelere göre cevaplar
- Hayatının nasıl gideceği üzerinde ne kadar seçme özgürlüğün ve kontrolün var? Ülkelere göre cevaplar
- Gelecekte otoriteye daha çok saygı gösterilseydi bu… Ülkelere göre cevaplar
- Yetişkin çocukların anne babalarına uzun süre bakma görevi var mı? Ülkelere göre cevaplar
- Sosyal medyadan ne sıklıkla haber ve bilgi alıyorsun? Ülkelere göre cevaplar