Bạn cao bao nhiêu? Câu trả lời theo quốc gia
Theo NCD Risk Factor Collaboration 2019, con số dao động từ 175.6 cm ở Latvia đến 155.5 cm ở Timor-Leste. Nhìn chung: 165.4 cm.
Dưới 30 ngườiKéo để xoay. Chạm vào một quốc gia.
Tự trả lời
Sau đó xem câu trả lời của bạn so với các quốc gia này và với những người trả lời trên Uncensus.
Cả 193 quốc gia
| # | Quốc gia | Số liệu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 175.6 cm | |
| 2 | Hà Lan | 175.6 cm | |
| 3 | Estonia | 175.1 cm | |
| 4 | Séc | 174.3 cm | |
| 5 | Đan Mạch | 174.3 cm | |
| 6 | Serbia | 174.1 cm | |
| 7 | Bỉ | 173.6 cm | |
| 8 | Slovakia | 173.5 cm | |
| 9 | Bosnia và Herzegovina | 173.4 cm | |
| 10 | Croatia | 173.2 cm | |
| 11 | Iceland | 173.2 cm | |
| 12 | Slovenia | 173 cm | |
| 13 | Đức | 172.9 cm | |
| 14 | Phần Lan | 172.8 cm | |
| 15 | Litva | 172.8 cm | |
| 16 | Thụy Điển | 172.7 cm | |
| 17 | Úc | 172.6 cm | |
| 18 | Na Uy | 172.6 cm | |
| 19 | Belarus | 172.4 cm | |
| 20 | Ukraina | 172.4 cm | |
| 21 | Pháp | 172.3 cm | |
| 22 | Ireland | 172 cm | |
| 23 | Montenegro | 171.6 cm | |
| 24 | Bulgaria | 171.5 cm | |
| 25 | New Zealand | 171.3 cm | |
| 26 | Italy | 171.2 cm | |
| 27 | Luxembourg | 171.2 cm | |
| 28 | Tonga | 171.2 cm | |
| 29 | Hy Lạp | 171.1 cm | |
| 30 | Áo | 171 cm | |
| 31 | Canada | 171 cm | |
| 32 | Ba Lan | 171 cm | |
| 33 | Thụy Sĩ | 171 cm | |
| 34 | Vương quốc Anh | 171 cm | |
| 35 | Nga | 170.9 cm | |
| 36 | Grenada | 170.8 cm | |
| 37 | Barbados | 170.6 cm | |
| 38 | Hungary | 170.5 cm | |
| 39 | Dominica | 170.3 cm | |
| 40 | Hoa Kỳ | 170.3 cm | |
| 41 | Tây Ban Nha | 170 cm | |
| 42 | Andorra | 169.5 cm | |
| 43 | Israel | 169.4 cm | |
| 44 | Moldova | 169.4 cm | |
| 45 | Bắc Macedonia | 169.1 cm | |
| 46 | Jamaica | 168.8 cm | |
| 47 | Síp | 168.7 cm | |
| 48 | Georgia | 168.7 cm | |
| 49 | Romania | 168.7 cm | |
| 50 | Hàn Quốc | 168.6 cm | |
| 51 | Li-băng | 168.4 cm | |
| 52 | Samoa | 168.2 cm | |
| 53 | Seychelles | 168.1 cm | |
| 54 | Bồ Đào Nha | 168 cm | |
| 55 | Đài Loan | 168 cm | |
| 56 | Fiji | 167.8 cm | |
| 57 | Libya | 167.8 cm | |
| 58 | Senegal | 167.8 cm | |
| 59 | Uruguay | 167.8 cm | |
| 60 | Albania | 167.6 cm | |
| 61 | Cape Verde | 167.4 cm | |
| 62 | Thổ Nhĩ Kỳ | 167.4 cm | |
| 63 | Brazil | 167.3 cm | |
| 64 | Tunisia | 167.2 cm | |
| 65 | Malta | 167.1 cm | |
| 66 | St. Lucia | 167.1 cm | |
| 67 | Trinidad và Tobago | 167.1 cm | |
| 68 | Argentina | 166.9 cm | |
| 69 | Turkmenistan | 166.9 cm | |
| 70 | St. Vincent và Grenadines | 166.8 cm | |
| 71 | Antigua và Barbuda | 166.7 cm | |
| 72 | Bahamas | 166.7 cm | |
| 73 | Suriname | 166.7 cm | |
| 74 | Iran | 166.6 cm | |
| 75 | Botswana | 166.5 cm | |
| 76 | Singapore | 166.5 cm | |
| 77 | Paraguay | 166.4 cm | |
| 78 | Hồng Kông | 166.3 cm | |
| 79 | Cộng hòa Dominica | 165.9 cm | |
| 80 | Trung Quốc | 165.8 cm | |
| 81 | Kuwait | 165.8 cm | |
| 82 | Mali | 165.8 cm | |
| 83 | Chile | 165.6 cm | |
| 84 | Haiti | 165.6 cm | |
| 85 | Puerto Rico | 165.6 cm | |
| 86 | Triều Tiên | 165.5 cm | |
| 87 | Palestine | 165.5 cm | |
| 88 | Kazakhstan | 165.4 cm | |
| 89 | Chad | 165.3 cm | |
| 90 | Kyrgyzstan | 165.3 cm | |
| 91 | Armenia | 165.1 cm | |
| 92 | Cuba | 165 cm | |
| 93 | Qatar | 165 cm | |
| 94 | Jordan | 164.9 cm | |
| 95 | Burkina Faso | 164.8 cm | |
| 96 | Algeria | 164.6 cm | |
| 97 | Iraq | 164.6 cm | |
| 98 | Nhật Bản | 164.6 cm | |
| 99 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 164.6 cm | |
| 100 | Syria | 164.5 cm | |
| 101 | Venezuela | 164.5 cm | |
| 102 | St. Kitts và Nevis | 164.4 cm | |
| 103 | Tajikistan | 164.3 cm | |
| 104 | Guyana | 164.1 cm | |
| 105 | Ma-rốc | 164.1 cm | |
| 106 | Azerbaijan | 164 cm | |
| 107 | Kenya | 163.9 cm | |
| 108 | Mauritius | 163.9 cm | |
| 109 | Tuvalu | 163.9 cm | |
| 110 | Mông Cổ | 163.6 cm | |
| 111 | Thái Lan | 163.6 cm | |
| 112 | Uzbekistan | 163.6 cm | |
| 113 | Eswatini | 163.4 cm | |
| 114 | Gabon | 163.4 cm | |
| 115 | Ghana | 163.4 cm | |
| 116 | Zimbabwe | 163.4 cm | |
| 117 | Cameroon | 163.3 cm | |
| 118 | Togo | 163.3 cm | |
| 119 | Colombia | 163.2 cm | |
| 120 | Gambia | 163.2 cm | |
| 121 | Oman | 163.2 cm | |
| 122 | São Tomé và Príncipe | 163.2 cm | |
| 123 | Guinea-Bissau | 163.1 cm | |
| 124 | Kiribati | 163.1 cm | |
| 125 | Vanuatu | 163.1 cm | |
| 126 | Niger | 163 cm | |
| 127 | Mexico | 162.9 cm | |
| 128 | Namibia | 162.9 cm | |
| 129 | Belize | 162.8 cm | |
| 130 | Costa Rica | 162.7 cm | |
| 131 | Guinea | 162.7 cm | |
| 132 | Congo - Brazzaville | 162.5 cm | |
| 133 | Cộng hòa Trung Phi | 162.4 cm | |
| 134 | Guinea Xích Đạo | 162.4 cm | |
| 135 | Eritrea | 162.4 cm | |
| 136 | Nam Phi | 162.4 cm | |
| 137 | Angola | 162.3 cm | |
| 138 | Côte d’Ivoire | 162.3 cm | |
| 139 | Micronesia | 162.3 cm | |
| 140 | Bahrain | 162.2 cm | |
| 141 | El Salvador | 162.2 cm | |
| 142 | Malaysia | 162.1 cm | |
| 143 | Ai Cập | 162 cm | |
| 144 | Palau | 162 cm | |
| 145 | Panama | 162 cm | |
| 146 | Ả Rập Xê-út | 161.8 cm | |
| 147 | Benin | 161.6 cm | |
| 148 | Djibouti | 161.4 cm | |
| 149 | Maldives | 161.4 cm | |
| 150 | Somalia | 161.4 cm | |
| 151 | Sudan | 161.3 cm | |
| 152 | Zambia | 161.2 cm | |
| 153 | Nigeria | 161.1 cm | |
| 154 | Uganda | 161.1 cm | |
| 155 | Congo - Kinshasa | 161 cm | |
| 156 | Ethiopia | 161 cm | |
| 157 | Comoros | 160.9 cm | |
| 158 | Nauru | 160.9 cm | |
| 159 | Ecuador | 160.6 cm | |
| 160 | Lesotho | 160.6 cm | |
| 161 | Nicaragua | 160.6 cm | |
| 162 | Mauritania | 160.5 cm | |
| 163 | Sierra Leone | 160.5 cm | |
| 164 | Bolivia | 160.4 cm | |
| 165 | Pakistan | 160.4 cm | |
| 166 | Tanzania | 160.4 cm | |
| 167 | Burundi | 160.3 cm | |
| 168 | Afghanistan | 160.2 cm | |
| 169 | Honduras | 160.1 cm | |
| 170 | Sri Lanka | 160.1 cm | |
| 171 | Liberia | 159.7 cm | |
| 172 | Myanmar (Miến Điện) | 159.6 cm | |
| 173 | Bhutan | 159.5 cm | |
| 174 | Brunei | 159.5 cm | |
| 175 | Mozambique | 159.4 cm | |
| 176 | Papua New Guinea | 159.3 cm | |
| 177 | Quần đảo Solomon | 159.3 cm | |
| 178 | Peru | 159.1 cm | |
| 179 | Việt Nam | 159 cm | |
| 180 | Ấn Độ | 158.8 cm | |
| 181 | Rwanda | 158.8 cm | |
| 182 | Malawi | 158.3 cm | |
| 183 | Indonesia | 158.2 cm | |
| 184 | Campuchia | 158.1 cm | |
| 185 | Bangladesh | 157.3 cm | |
| 186 | Quần đảo Marshall | 157.1 cm | |
| 187 | Yemen | 157 cm | |
| 188 | Nepal | 156.6 cm | |
| 189 | Guatemala | 156.4 cm | |
| 190 | Madagascar | 156.4 cm | |
| 191 | Philippines | 156.4 cm | |
| 192 | Lào | 155.9 cm | |
| 193 | Timor-Leste | 155.5 cm |
Nguồn: NCD Risk Factor Collaboration 2019. Đây là khảo sát riêng, không phải câu trả lời trên trang này.
Thêm câu trả lời theo quốc gia
- So với bố mẹ khi họ ở tuổi bạn, mức sống của bạn… Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn muốn sống đến bao nhiêu tuổi? Câu trả lời theo quốc gia
- Công việc có nên luôn đặt lên hàng đầu, dù ít thời gian rảnh hơn không? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn có tin vào cuộc sống sau khi chết không? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn có bao nhiêu tự do lựa chọn và quyền kiểm soát với cuộc đời mình? Câu trả lời theo quốc gia
- Nếu sau này quyền uy được tôn trọng hơn thì đó là… Câu trả lời theo quốc gia
- Con cái trưởng thành có bổn phận chăm sóc bố mẹ lâu dài không? Câu trả lời theo quốc gia
- Bạn xem tin tức và thông tin trên mạng xã hội thường xuyên thế nào? Câu trả lời theo quốc gia