你身高幾公分? 各國的回答
根據NCD Risk Factor Collaboration 2019,從拉脫維亞的175.6cm到東帝汶的155.5cm不等。整體:165.4cm。
不足30人拖曳可旋轉 · 點國家看數字
自己來回答
回答後,可以看到你的答案與這些國家以及 Uncensus 回答者相比如何。
全部193個國家
| # | 國家 | 數值 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉脫維亞 | 175.6cm | |
| 2 | 荷蘭 | 175.6cm | |
| 3 | 愛沙尼亞 | 175.1cm | |
| 4 | 捷克 | 174.3cm | |
| 5 | 丹麥 | 174.3cm | |
| 6 | 塞爾維亞 | 174.1cm | |
| 7 | 比利時 | 173.6cm | |
| 8 | 斯洛伐克 | 173.5cm | |
| 9 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 173.4cm | |
| 10 | 克羅埃西亞 | 173.2cm | |
| 11 | 冰島 | 173.2cm | |
| 12 | 斯洛維尼亞 | 173cm | |
| 13 | 德國 | 172.9cm | |
| 14 | 芬蘭 | 172.8cm | |
| 15 | 立陶宛 | 172.8cm | |
| 16 | 瑞典 | 172.7cm | |
| 17 | 澳洲 | 172.6cm | |
| 18 | 挪威 | 172.6cm | |
| 19 | 白俄羅斯 | 172.4cm | |
| 20 | 烏克蘭 | 172.4cm | |
| 21 | 法國 | 172.3cm | |
| 22 | 愛爾蘭 | 172cm | |
| 23 | 蒙特內哥羅 | 171.6cm | |
| 24 | 保加利亞 | 171.5cm | |
| 25 | 紐西蘭 | 171.3cm | |
| 26 | 義大利 | 171.2cm | |
| 27 | 盧森堡 | 171.2cm | |
| 28 | 東加 | 171.2cm | |
| 29 | 希臘 | 171.1cm | |
| 30 | 奧地利 | 171cm | |
| 31 | 加拿大 | 171cm | |
| 32 | 波蘭 | 171cm | |
| 33 | 瑞士 | 171cm | |
| 34 | 英國 | 171cm | |
| 35 | 俄羅斯 | 170.9cm | |
| 36 | 格瑞那達 | 170.8cm | |
| 37 | 巴貝多 | 170.6cm | |
| 38 | 匈牙利 | 170.5cm | |
| 39 | 多米尼克 | 170.3cm | |
| 40 | 美國 | 170.3cm | |
| 41 | 西班牙 | 170cm | |
| 42 | 安道爾 | 169.5cm | |
| 43 | 以色列 | 169.4cm | |
| 44 | 摩爾多瓦 | 169.4cm | |
| 45 | 北馬其頓 | 169.1cm | |
| 46 | 牙買加 | 168.8cm | |
| 47 | 賽普勒斯 | 168.7cm | |
| 48 | 喬治亞 | 168.7cm | |
| 49 | 羅馬尼亞 | 168.7cm | |
| 50 | 南韓 | 168.6cm | |
| 51 | 黎巴嫩 | 168.4cm | |
| 52 | 薩摩亞 | 168.2cm | |
| 53 | 塞席爾 | 168.1cm | |
| 54 | 葡萄牙 | 168cm | |
| 55 | 台灣 | 168cm | |
| 56 | 斐濟 | 167.8cm | |
| 57 | 利比亞 | 167.8cm | |
| 58 | 塞內加爾 | 167.8cm | |
| 59 | 烏拉圭 | 167.8cm | |
| 60 | 阿爾巴尼亞 | 167.6cm | |
| 61 | 維德角 | 167.4cm | |
| 62 | 土耳其 | 167.4cm | |
| 63 | 巴西 | 167.3cm | |
| 64 | 突尼西亞 | 167.2cm | |
| 65 | 馬爾他 | 167.1cm | |
| 66 | 聖露西亞 | 167.1cm | |
| 67 | 千里達及托巴哥 | 167.1cm | |
| 68 | 阿根廷 | 166.9cm | |
| 69 | 土庫曼 | 166.9cm | |
| 70 | 聖文森及格瑞那丁 | 166.8cm | |
| 71 | 安地卡及巴布達 | 166.7cm | |
| 72 | 巴哈馬 | 166.7cm | |
| 73 | 蘇利南 | 166.7cm | |
| 74 | 伊朗 | 166.6cm | |
| 75 | 波札那 | 166.5cm | |
| 76 | 新加坡 | 166.5cm | |
| 77 | 巴拉圭 | 166.4cm | |
| 78 | 香港 | 166.3cm | |
| 79 | 多明尼加共和國 | 165.9cm | |
| 80 | 中國 | 165.8cm | |
| 81 | 科威特 | 165.8cm | |
| 82 | 馬利 | 165.8cm | |
| 83 | 智利 | 165.6cm | |
| 84 | 海地 | 165.6cm | |
| 85 | 波多黎各 | 165.6cm | |
| 86 | 北韓 | 165.5cm | |
| 87 | 巴勒斯坦 | 165.5cm | |
| 88 | 哈薩克 | 165.4cm | |
| 89 | 查德 | 165.3cm | |
| 90 | 吉爾吉斯 | 165.3cm | |
| 91 | 亞美尼亞 | 165.1cm | |
| 92 | 古巴 | 165cm | |
| 93 | 卡達 | 165cm | |
| 94 | 約旦 | 164.9cm | |
| 95 | 布吉納法索 | 164.8cm | |
| 96 | 阿爾及利亞 | 164.6cm | |
| 97 | 伊拉克 | 164.6cm | |
| 98 | 日本 | 164.6cm | |
| 99 | 阿拉伯聯合大公國 | 164.6cm | |
| 100 | 敘利亞 | 164.5cm | |
| 101 | 委內瑞拉 | 164.5cm | |
| 102 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 164.4cm | |
| 103 | 塔吉克 | 164.3cm | |
| 104 | 蓋亞那 | 164.1cm | |
| 105 | 摩洛哥 | 164.1cm | |
| 106 | 亞塞拜然 | 164cm | |
| 107 | 肯亞 | 163.9cm | |
| 108 | 模里西斯 | 163.9cm | |
| 109 | 吐瓦魯 | 163.9cm | |
| 110 | 蒙古 | 163.6cm | |
| 111 | 泰國 | 163.6cm | |
| 112 | 烏茲別克 | 163.6cm | |
| 113 | 史瓦帝尼 | 163.4cm | |
| 114 | 加彭 | 163.4cm | |
| 115 | 迦納 | 163.4cm | |
| 116 | 辛巴威 | 163.4cm | |
| 117 | 喀麥隆 | 163.3cm | |
| 118 | 多哥 | 163.3cm | |
| 119 | 哥倫比亞 | 163.2cm | |
| 120 | 甘比亞 | 163.2cm | |
| 121 | 阿曼 | 163.2cm | |
| 122 | 聖多美普林西比 | 163.2cm | |
| 123 | 幾內亞比索 | 163.1cm | |
| 124 | 吉里巴斯 | 163.1cm | |
| 125 | 萬那杜 | 163.1cm | |
| 126 | 尼日 | 163cm | |
| 127 | 墨西哥 | 162.9cm | |
| 128 | 納米比亞 | 162.9cm | |
| 129 | 貝里斯 | 162.8cm | |
| 130 | 哥斯大黎加 | 162.7cm | |
| 131 | 幾內亞 | 162.7cm | |
| 132 | 剛果(布拉薩) | 162.5cm | |
| 133 | 中非共和國 | 162.4cm | |
| 134 | 赤道幾內亞 | 162.4cm | |
| 135 | 厄利垂亞 | 162.4cm | |
| 136 | 南非 | 162.4cm | |
| 137 | 安哥拉 | 162.3cm | |
| 138 | 象牙海岸 | 162.3cm | |
| 139 | 密克羅尼西亞 | 162.3cm | |
| 140 | 巴林 | 162.2cm | |
| 141 | 薩爾瓦多 | 162.2cm | |
| 142 | 馬來西亞 | 162.1cm | |
| 143 | 埃及 | 162cm | |
| 144 | 帛琉 | 162cm | |
| 145 | 巴拿馬 | 162cm | |
| 146 | 沙烏地阿拉伯 | 161.8cm | |
| 147 | 貝南 | 161.6cm | |
| 148 | 吉布地 | 161.4cm | |
| 149 | 馬爾地夫 | 161.4cm | |
| 150 | 索馬利亞 | 161.4cm | |
| 151 | 蘇丹 | 161.3cm | |
| 152 | 尚比亞 | 161.2cm | |
| 153 | 奈及利亞 | 161.1cm | |
| 154 | 烏干達 | 161.1cm | |
| 155 | 剛果(金夏沙) | 161cm | |
| 156 | 衣索比亞 | 161cm | |
| 157 | 葛摩 | 160.9cm | |
| 158 | 諾魯 | 160.9cm | |
| 159 | 厄瓜多 | 160.6cm | |
| 160 | 賴索托 | 160.6cm | |
| 161 | 尼加拉瓜 | 160.6cm | |
| 162 | 茅利塔尼亞 | 160.5cm | |
| 163 | 獅子山 | 160.5cm | |
| 164 | 玻利維亞 | 160.4cm | |
| 165 | 巴基斯坦 | 160.4cm | |
| 166 | 坦尚尼亞 | 160.4cm | |
| 167 | 蒲隆地 | 160.3cm | |
| 168 | 阿富汗 | 160.2cm | |
| 169 | 宏都拉斯 | 160.1cm | |
| 170 | 斯里蘭卡 | 160.1cm | |
| 171 | 賴比瑞亞 | 159.7cm | |
| 172 | 緬甸 | 159.6cm | |
| 173 | 不丹 | 159.5cm | |
| 174 | 汶萊 | 159.5cm | |
| 175 | 莫三比克 | 159.4cm | |
| 176 | 巴布亞紐幾內亞 | 159.3cm | |
| 177 | 索羅門群島 | 159.3cm | |
| 178 | 秘魯 | 159.1cm | |
| 179 | 越南 | 159cm | |
| 180 | 印度 | 158.8cm | |
| 181 | 盧安達 | 158.8cm | |
| 182 | 馬拉威 | 158.3cm | |
| 183 | 印尼 | 158.2cm | |
| 184 | 柬埔寨 | 158.1cm | |
| 185 | 孟加拉 | 157.3cm | |
| 186 | 馬紹爾群島 | 157.1cm | |
| 187 | 葉門 | 157cm | |
| 188 | 尼泊爾 | 156.6cm | |
| 189 | 瓜地馬拉 | 156.4cm | |
| 190 | 馬達加斯加 | 156.4cm | |
| 191 | 菲律賓 | 156.4cm | |
| 192 | 寮國 | 155.9cm | |
| 193 | 東帝汶 | 155.5cm |
來源:NCD Risk Factor Collaboration 2019。這是另一項調查,不是本站的回答。